Croquettes au poulet et aux fruits tropicaux pour chats N&D Tropical Selection, 300 g, Farmina
Description
Aliment sec au poulet et aux fruits tropicaux pour chats N&D Tropical Selection, 300 g, Farmina [8010276042156]
- formule nutritionnelle à base de poulet, d'épeautre, d'avoine et de fruits tropicaux ;
- Aliment complet pour chats adultes.
| poids d'un chat adulte | Quantité journalière recommandée (min - max) |
| 2 kg | 26 - 43 g |
| 2,5 kg | 30 à 50 g |
| 3 kg | 34 - 57 g |
| 3,5 kg | 38 - 62 g |
| 4 kg | 41 - 68 g |
| 4,5 kg | 44 - 74 g |
| 5 kg | 48 - 80 g |
| 5,5 kg | 51 - 85 g |
| 6 kg | 54 - 90 g |
| 6,5 kg | 57 - 95 g |
Poulet désossé (22%), protéines de poulet déshydratées (20%), épeautre (12%), avoine (12%), protéines de hareng déshydratées, œufs déshydratés, graisse de poulet, pulpe de betterave déshydratée, huile de poisson (de hareng), farine de luzerne, carotte déshydratée, inuline, fructo-oligosucrose, extrait de levure (source de manno-oligosucrose), banane déshydratée (0,5%), kiwi séché (0,5%), mangue séchée (0,5%), papaye séchée (0,5%), ananas séché (0,5%), épinards séchés, téguments et graines de psyllium, chlorure de sodium, levure de bière séchée, curcuma, extrait d'aloe vera.
Additifs nutritionnels/kg :| Type additif | composé | Montant |
| nutrition | Vitamine A | 16 000 UI |
| nutrition | Vitamine D3 | 1600 UI |
| nutrition | Vitamine E | 160 mg |
| nutrition | Vitamine C | 160 mg |
| nutrition | niacine | 40 mg |
| nutrition | D-pantothénate de calcium | 16 mg |
| nutrition | Vitamine B2 | 8 mg |
| nutrition | Vitamine B6 | 6,4 mg |
| nutrition | Vitamine B1 | 4,8 mg |
| nutrition | biotine | 0,4 mg |
| nutrition | acide folique | 0,48 mg |
| nutrition | Vitamine B12 | 0,06 mg |
| nutrition | chlorure de choline | 2200 mg |
| nutrition | Zinc (oxyde de zinc) | 86,7 mg |
| nutrition | Zinc (sulfate de zinc monohydraté) | 43,7 mg |
| nutrition | Manganèse (sulfate de manganèse monohydraté) | 48,8 mg |
| nutrition | Fer [sulfate de fer(II) monohydraté] | 14,5 mg |
| nutrition | Fer [carbonate de fer (II)] | 28,9 mg |
| nutrition | Cuivre [sulfate de cuivre (II) pentahydraté] | 12,8 mg |
| nutrition | Iode [iodate de calcium anhydre] | 1,56 mg |
| nutrition | Sélénium (sélénite de sodium) | 0,101 mg |
| nutrition | DL-méthionine | 3000 mg |
| nutrition | TAURINE | 1800 mg |
| Sensoriel | extrait de thé vert | 100 mg |
| Sensoriel | extrait de romarin | Présent |
| antioxydants | extraits de tocophérol provenant d'huiles végétales | Présent |
| composé | Pour cent |
| Protéines brutes | 32,00% |
| Matières grasses brutes | 11,00% |
| Fibres brutes | 2,70% |
| Humidité | 8,00% |
| Cendres brutes | 8,30% |
| Calcium | 1,10% |
| Phosphore | 0,90% |
| Magnésium | 0,09% |
| Oméga-6 | 2,00% |
| Oméga-3 | 0,40% |
| DHA | 0,15% |
| EPA | 0,10% |
| TAURINE | 0,18% |
Veillez toujours à avoir accès à de l'eau potable.
Présentation:300 g
Caractéristiques
| Code produit | 724763 |
| Catégorie | Nourriture pour chats, Animaux |
| Marque | Farmina |
| Volume | 300 g |
| Livraison à partir de | Roumanie |
Croquettes au poulet et aux fruits tropicaux pour chats N&D Tropical Selection, 300 g, Farmina
Croquettes au poulet et aux fruits tropicaux pour chats N&D Tropical Selection, 300 g, Farmina
-
Livraison automatique
- Passez, modifiez ou annulez à tout moment¹
Croquettes au poulet et aux fruits tropicaux pour chats N&D Tropical Selection, 300 g, Farmina£5.90Quantité: -
Payez en toute sécurité avec le moyen de paiement de votre choix
Évaluations des produits
Toutes les revues
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit.