Descrierea
Numar de doze in ambalaj: 30 x 145 g | 100 g | %** | 145 g (1 doză zilnică)* | %** | |
Valoarea energetică | 1567 kJ/ 370 kcal | 18 | 2272 kJ/ 536 kcal | 27 | |
Grasimi | 2,2 g | 3 | 3,2 g | 4.5 | |
Saturat de asta | 0,9 g | 5 | 1,3 g | 6.5 | |
Din care acizi grași mononesaturați | 0,7 g | 1 g | |||
Din care acizi grași polinesaturați | 0,5 g | 0,75 g | |||
Carbohidrați | 48 g | 18 | 70 g | 27 | |
Ăsta e zahăr | 1,6 g | 2 | 2,3 g | 2.5 | |
Fir | 2,9 g | 4,2 g | |||
proteină | 38 g | 76 | 55 g | 110 | |
Sol | 0,65 g | 11 | 0,95 g | 16 | |
Alte componente | |||||
Vitamina A | 276 μg | 35 | 400 μg | 50 | |
Vitamina D3 | 5,2 μg | 104 | 7,5 μg | 150 | |
Vitamina E | 5,2 mg | 43 | 7,5 mg | 62,5 | |
Vitamina C | 69 mg | 100 mg | 125 | ||
Tiamina | 1,1 mg | 99 | 1,6 mg | 145 | |
Riboflavină | 1,1 mg | 78 | 1,6 mg | 114 | |
niacina | 6 mg | 39 | 9 mg | 56,5 | |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 78 | 1,6 mg | 112,5 | |
Acid folic | 69 μg | 34 | 100 μg | 50 | |
Vitamina B12 | 0,86 μg | 34 | 1,25 μg | 50 | |
Biotina | 55 μg | 110 | 80 μg | 160 | |
Acid pantotenic | 2 mg | 35 | 3 mg | 50 | |
Magneziu | 104 mg | Rezultă că 150 mg | |||
Fier | 5,4 mg | 38 | 8 mg | 55,5 | |
Zinc | 5,18 mg | Sănătate 52 | 7,5 mg | 75 | |
Cupru | 0,6 mg | 55 | 0,8 mg | 80,5 | |
Seleniu | 19 μg | 34 | 27,5 μg | 50 | |
Chrome | 35 μg | 87 | 51 μg | ||
BCAA | 7,117 mg | 10.320 mg | |||
Creatine Creature® | 3,448 mg | Conținut semnificativ mai mare de alcool în sânge. | 5000 mg | ||
L-leucină (formă liberă) | 2,069 mg | 3000 mg | |||
Betanină apoasă | 1793 mg | 2.600 mg | |||
Beta alanina | 1,241 mg | 1800 mg | |||
L-taurină | 1035 mg | 1500 mg | |||
Complexul enzimatic Digezyme® | 100 mg | 145 mg | |||
Colina | 69 mg | 100 mg | |||
Piperine Bioperín® | 3,5 mg | 5 mg | |||
Bifidobacterium bifidum | 250 x 10 6 KTJ*** | 363 x 10 6 KTJ*** | |||
Lactobacillus acidophilus | 250 x 10 6 KTJ*** | 363 x 10 6 KTJ*** | |||
Lactobacillus Rhamnosus | 250 x 10 6 KTJ*** | 363 x 10 6 KTJ*** |
Compoziţie
Ciocolata, capsuni, vanilie: Amestec de proteine 42% (din care concentrat proteic din zer 71%, proteine native din lapte 29% (din care 80% cazeina micelara, 20% proteine native din zer)), amestec de carbohidrati 20% (din care faina de ovaz 50 %, făină de orz 10%), maltodextrină, peptide de glutamină (grâu), pudră de cacao (numai cu aromă de ciocolată), creatină monohidrat (Creapure®), L-leucină, betaină anhidră, arome, beta alanină, L-taurină, bisglicinat de magneziu, agent de îngroșare carboximetilceluloză de sodiu, bitartrat de L-colină, colorant betanină (numai cu aromă de căpșuni) Digezyme®, îndulcitor sucraloză, acid acid ascorbic, colorant beta-caroten (numai cu aromă de vanilie), îndulcitor glicozid de steviol, bisglicinat de zinc, tocotrienoli (DeltaGold®), bisglicinat de fier, amestec de bacterii lactice LAB2PRO® (Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus Rglinicom, cupru), bisglicinat , colorant cu antociani (numai cu aromă de căpșuni), selenometionină (seleniu SeLECT®), extract de piperină (Bioperine®), acetat de retinil, D-pantotenat de calciu, colecalciferol, clorhidrat de piridoxină, clorhidrat de tiamină, riboflavină, picolinat de crom, acid folic, D-biotină, metilcobalamină.
Vezi si alte produse ale brandului Reflex Nutrition, care se afla in categoriile Carbohidrati si gaineri, Sport si Proteine. Produsul este acum 0% reducere. Dacă nu ești sigur de alegerea acestui produs, inspiră-te în categoria Soft - proporție mai mare de proteine.
Сaracteristicile
Codul produsului | 427229 |
Categoria | Proteine, Nutriție sportivă |
Livrare din | Slovacia |
Comentarii
Toate recenziile

Nu există comentarii despre acest produs.