Descrizione
Numero di dosi nella confezione: 30 x 145 g | 100 g | %** | 145 g (1 porzione giornaliera)* | %** | |
Valore energetico | 1567 kJ/ 370 kcal | 18 | 2272 kJ/536 kcal | 27 | |
grassi | 2,2 g | 3 | 3,2 g | 4.5 | |
Stufo di questo | 0,9 g | 5 | 1,3 g | 6.5 | |
Di cui acidi grassi monoinsaturi | 0,7 g | 1 g | |||
Di cui acidi grassi polinsaturi | 0,5 g | 0,75 g | |||
Carboidrati | 48 g | 18 | 70 g | 27 | |
Quello è lo zucchero | 1,6 g | 2 | 2,3 g | 2.5 | |
filo | 2,9 g | 4,2 g | |||
proteina | 38 g | 76 | 55 g | 110 | |
terra | 0,65 g | 11 | 0,95 g | 16 | |
Altri componenti | |||||
Vitamina A | 276μg | 35 | 400 microgrammi | 50 | |
Vitamina D3 | 5,2 mg | 104 | 7,5 mg | 150 | |
Vitamina E | 5,2 mg | 43 | 7,5 mg | 62,5 | |
Vitamina C | 69 mg | 100 mg | 125 | ||
tiamina | 1,1mg | 99 | 1,6mg | 145 | |
Riboflavina | 1,1mg | 78 | 1,6 mg | 114 | |
niacina | 6 mg | 39 | 9 mg | 56,5 | |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 78 | 1,6 mg | 112,5 | |
Acido folico | 69 mg | 34 | 100 microgrammi | 50 | |
Vitamina B12 | 0,86μg | 34 | 1,25μg | 50 | |
biotina | 55 mg | 110 | 80 microgrammi | 160 | |
Acido pantotenico | 2 mg | 35 | 3 mg | 50 | |
Magnesio | 104mg | Risulta che 150 mg | |||
Ferro | 5,4mg | 38 | 8 mg | 55,5 | |
Zinco | 5,18 mg | Salute 52 | 7,5 mg | 75 | |
Rame | 0,6 mg | 55 | 0,8 mg | 80,5 | |
Selenio | 19 mg | 34 | 27,5 mg | 50 | |
Cromo | 35 mg | 87 | 51 mg | ||
BCAA | 7.117mg | 10.320mg | |||
Creatina Creatura® | 3.448 mg | Tasso di alcol nel sangue significativamente più alto. | 5000mg | ||
L-leucina (forma libera) | 2.069 mg | 3000 mg | |||
Betanina acquosa | 1793mg | 2.600 mg | |||
Beta alanina | 1.241 mg | 1800 mg | |||
L-taurina | 1035mg | 1500 mg | |||
Complesso enzimatico Digezyme® | 100 mg | 145 mg | |||
poggio | 69 mg | 100 mg | |||
Piperina Bioperín® | 3,5 mg | 5 mg | |||
Bifidobacterium bifidum | 250 x 10 6 KTJ*** | 363 x 10 6 KTJ*** | |||
Lactobacillus acidophilus | 250 x 10 6 KTJ*** | 363 x 10 6 KTJ*** | |||
Lactobacillus Rhamnosus | 250 x 10 6 KTJ*** | 363 x 10 6 KTJ*** |
Composizione
Cioccolato, fragola, vaniglia: Miscela proteica 42% (di cui proteine concentrate del siero di latte 71%, proteine native del latte 29% (di cui caseina micellare 80%, proteine del siero di latte native 20%)), miscela di carboidrati 20% (di cui farina di avena 50 %, farina d'orzo 10%), maltodestrina, peptidi di glutammina (frumento), cacao in polvere (solo con gusto cioccolato), creatina monoidrato (Creapure®), L-leucina, betaina anidra, aromi, beta alanina, L-taurina, magnesio bisglicinato, addensante carbossimetilcellulosa di sodio, L-colina bitartrato, colorante betanina (solo con gusto fragola) Digezyme®, edulcorante sucralosio, acido ascorbico, colorante beta-carotene (solo aroma fragola vaniglia), edulcorante glicosidi steviolici, bisglicinato di zinco, tocotrienoli (DeltaGold®), bisglicinato di ferro, miscela di fermenti lattici LAB2PRO® (Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus Rglinicom, rame), bisglicinato, colorante antocianico (solo al gusto fragola) , selenometionina (Selenium SeLECT®), estratto di piperina (Bioperine®), acetato retinile, calcio D-pantotenato, colecalciferolo, piridossina cloridrato, tiamina cloridrato, riboflavina, cromo picolinato, acido folico, D-biotina, metilcobalamina.
Vedi anche altri prodotti della marca Reflex Nutrition, che si trovano nelle categorie Carboidrati e gainer, Sport e Proteine. Il prodotto è ora scontato dello 0%. Se non sei sicuro della scelta di questo prodotto, lasciati ispirare dalla categoria Soft - maggiore percentuale di proteine.
Caratteristiche
Codice prodotto | 427229 |
Categoria | Proteine, Nutrizione sportiva |
Consegna da | Slovacchia |
Recensioni
Tutte le recensioni

Non ci sono recensioni per questo prodotto