


Descrierea
Nero OATMEAL este un terci funcțional care te umple rapid și eficient. Întreaga dezvoltare, inclusiv compoziția și efectele, a avut loc sub supravegherea experților în nutriție. Pregătirea este simplă - amestecați cu apă fierbinte sau lapte cald, amestecați, așteptați 3 minute și gata. Este suficient de satioasa dimineata si in timpul zilei ca o gustare gustoasa si rapida. Ingrediente de înaltă calitate, fără adaos de zahăr, 21 de vitamine și minerale, 25,4 g de proteine și alte substanțe active.
Utilizare:
- Se dizolvă amestecul de pulbere (50 g) în 150 ml de lapte sau apă cu conținut scăzut de grăsimi .
- Se lasa sa se umfle aproximativ 5 minute, apoi terciul este gata de consum
Dozare:
- De regulă, două porții sunt luate zilnic ca gustări de dimineață și după-amiază
- Nu depășiți doza zilnică de 3 porții
Tabelul valorilor nutritive:
100 g | măr-scorțișoară | ciocolată | caramel |
Valoarea energetică | 1460 kJ/ 348 kcal | 1460 kJ/ 348 kcal | 1480 kJ/ 354 kcal |
Grasimi | 7,80 g | 8 g | 7,80 g |
din care substanţe saturate | 1,40 g | 1,40 g | 1,40 g |
Carbohidrați | 38,80 g | 39 g | 38,80 g |
din care zaharuri | 2,80 g | 4 g | 4 g |
Fir | 10,80 g | 11 g | 11 g |
Proteinele | 25,40 g | 25,40 g | 25,40 g |
Sol | 0,30 g | 0,30 g | 0,30 g |
Vitamine, minerale și oligoelemente (în 100 g) | măr-scorțișoară (% RHP) | ciocolată (% RHP) | caramel (% RHP) |
Vitamina A | 240 mcg (30%) | 240 mcg (30%) | 240 mcg (30%) |
Vitamina B1 | 0,66 mg (60%) | 0,66 mg (60%) | 0,66 mg (60%) |
Vitamina B2 | 0,48 mg (60%) | 0,48 mg (60%) | 0,48 mg (60%) |
Niacina | 25,60 mg (160%) | 25,60 mg (160%) | 25,60 mg (160%) |
Vitamina B5 | 6 mg (100%) | 6 mg (100%) | 6 mg (100%) |
Vitamina B6 | 1,40 mg (100%) | 1,40 mg (100%) | 1,40 mg (100%) |
Acid folic | 200 mcg (100%) | 200 mcg (100%) | 200 mcg (100%) |
Vitamina B12 | 2,50 mcg (100%) | 2,50 mcg (100%) | 2,50 mcg (100%) |
Vitamina C | 160 mg (200%) | 160 mg (200%) | 160 mg (200%) |
Vitamina D | 5 mcg (100%) | 5 mcg (100%) | 5 mcg (100%) |
Vitamina E | 12 mg (100%) | 12 mg (100%) | 12 mg (100%) |
D-Biotina | 50 mcg (100%) | 50 mcg (100%) | 50 mcg (100%) |
Potasiu | 600 mg (30%) | 600 mg (30%) | 600 mg (30%) |
Magneziu | 150 mg (40%) | 150 mg (40%) | 150 mg (40%) |
Chrome | 40 mcg (100%) | 40 mcg (100%) | 40 mcg (100%) |
Iod | 90 mcg (60%) | 90 mcg (60%) | 90 mcg (60%) |
Mangan | 0,80 mg (40%) | 0,80 mg (40%) | 0,80 mg (40%) |
Seleniu | 33 mcg (60%) | 33 mcg (60%) | 33 mcg (60%) |
Calciu | 240 mg (30%) | 240 mg (30%) | 240 mg (30%) |
Zinc | 6 mg (60%) | 6 mg (60%) | 6 mg (60%) |
Fier | 5,60 mg (40%) | 5,60 mg (40%) | 5,60 mg (40%) |
50 g (1 porție) | măr-scorțișoară | ciocolată | caramel |
Valoarea energetică | 730 kJ/174 kcal | 730 kJ/174 kcal | 740 kJ/177 kcal |
Grasimi | 3,90 g | 4 g | 3,90 g |
din care substanţe saturate | 0,70 g | 0,70 g | 0,70 g |
Carbohidrați | 19,40 g | 19,5 g | 19,40 g |
din care zaharuri | 1,40 g | 2 g | 2 g |
Fir | 5,40 g | 5,5 g | 5,5 g |
Proteinele | 12,70 g | 12,70 g | 12,70 g |
Sol | 0,15 g | 0,15 g | 0,15 g |
Vitamine, minerale și oligoelemente (în 50 g) | măr-scorțișoară (% RHP) | ciocolată (% RHP) | caramel (% RHP) |
Vitamina A | 120 mcg (15%) | 120 mcg (15%) | 120 mcg (15%) |
Vitamina B1 | 0,33 mg (30%) | 0,33 mg (30%) | 0,33 mg (30%) |
Vitamina B2 | 0,24 mg (30%) | 0,24 mg (30%) | 0,24 mg (30%) |
Niacina | 12,8 mg (80%) | 12,8 mg (80%) | 12,8 mg (80%) |
Vitamina B5 | 3 mg (50%) | 3 mg (50%) | 3 mg (50%) |
Vitamina B6 | 0,70 mg (50%) | 0,70 mg (50%) | 0,70 mg (50%) |
Acid folic | 100 mcg (50%) | 100 mcg (50%) | 100 mcg (50%) |
Vitamina B12 | 1,25 mcg (50%) | 1,25 mcg (50%) | 1,25 mcg (50%) |
Vitamina C | 80 mg (100%) | 80 mg (100%) | 80 mg (100%) |
Vitamina D | 2,5 mcg (50%) | 2,5 mcg (50%) | 2,5 mcg (50%) |
Vitamina E | 6 mg (50%) | 6 mg (50%) | 6 mg (50%) |
D-Biotina | 25 mcg (50%) | 25 mcg (50%) | 25 mcg (50%) |
Potasiu | 300 mg (15%) | 300 mg (15%) | 300 mg (15%) |
Magneziu | 75 mg (20%) | 75 mg (20%) | 75 mg (20%) |
Chrome | 20 mcg (50%) | 20 mcg (50%) | 20 mcg (50%) |
Iod | 45 mcg (30%) | 45 mcg (30%) | 45 mcg (30%) |
Mangan | 0,40 mg (20%) | 0,40 mg (20%) | 0,40 mg (20%) |
Seleniu | 16,50 mcg (30%) | 16,50 mcg (30%) | 16,50 mcg (30%) |
Calciu | 120 mg (15%) | 120 mg (15%) | 120 mg (15%) |
Zinc | 3 mg (30%) | 3 mg (30%) | 3 mg (30%) |
Fier | 2,80 mg (20%) | 2,80 mg (20%) | 2,80 mg (20%) |
RHP - valoarea de referință a aportului (doza zilnică recomandată anterior)
Observa:
- Sunteti obligat sa urmati instructiunile date in Anexa nr. 1.
- Nu depășiți doza zilnică maximă de 3 porții (150 g)
- Nu este potrivit pentru copii, femeile însărcinate și care alăptează ar trebui să consulte un medic
- Menține o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos
- Nu înlocuiește o dietă variată
- A se pastra in recipiente inchise la o temperatura de pana la 25 °C si o umiditate relativa de pana la 60%, la indemana copiilor.
Compoziţie
Făină de ovăz , fulgi de ovăz , tărâțe de ovăz , concentrat proteic din lapte , concentrat proteic din brânză , psyllium, un amestec de vitamine, minerale și oligoelemente (acetat de retinil, mononitrat de tiamină, riboflavină, niacină, patotenat de calciu, clorhidrat de piridoxină, acid folic, cyanocobalamină, Acid L-ascorbic, biotină, citrat de potasiu, bisglicinat magneziu, clorură de crom, iodat de potasiu, gluconat de mangan, selenit de sodiu, calciu din alge marine, citrat de zinc, fumarat feros), inulină, lecitină de soia , arome, colorant (caramel), îndulcitor (sucraloză).
Incearca si alte produse ale brandului Nero, pe care le gasesti in categoriile Dieta, Mancare si Alimentatie, bauturi. Dacă nu ești sigur de alegerea acestui produs, inspiră-te în categoria Terciuri proteice.
Сaracteristicile
Codul produsului | 419815 |
Categoria | Proteine, Nutriție sportivă |
Livrare din | Slovacia |
Comentarii
Toate recenziile

Nu există comentarii despre acest produs.