


Beschrijving
Nero OATMEAL is een functionele pap die je snel en efficiënt vult. De gehele ontwikkeling, inclusief samenstelling en werking, vond plaats onder toezicht van voedingsdeskundigen. De bereiding is eenvoudig: mengen met heet water of warme melk, roeren, 3 minuten wachten en klaar. Het is vullend genoeg in de ochtend en overdag als lekker en snel tussendoortje. Hoogwaardige ingrediënten, geen toegevoegde suikers, 21 vitaminen en mineralen, 25,4 g eiwit en andere werkzame stoffen.
Gebruik:
- Los het poedermengsel (50 g) op in 150 ml magere melk of water .
- Laat het ongeveer 5 minuten zwellen, dan is de pap klaar voor consumptie
Dosering:
- In de regel worden dagelijks twee porties ingenomen als ochtend- en middagsnack
- De dagelijkse dosis van 3 porties niet overschrijden
Tabel met voedingswaarden:
100 gr | appel-kaneel | chocolade | karamel |
Energiewaarde | 1460 kJ/348 kcal | 1460 kJ/348 kcal | 1480 kJ/354 kcal |
vetten | 7,80 gram | 8 gr | 7,80 gram |
waarvan verzadigde stoffen | 1,40 gram | 1,40 gram | 1,40 gram |
Koolhydraten | 38,80 gram | 39 gr | 38,80 gram |
waarvan suikers | 2,80 gram | 4 gram | 4 gram |
draad | 10,80 gram | 11 gram | 11 gram |
De eiwitten | 25,40 gram | 25,40 gram | 25,40 gram |
grond | 0,30 gr | 0,30 gr | 0,30 gr |
Vitaminen, mineralen en sporenelementen (in 100 g) | appel-kaneel (% RHP) | chocolade (% RHP) | karamel (% RHP) |
Vitamine A | 240 mcg (30%) | 240 mcg (30%) | 240 mcg (30%) |
Vitamine B1 | 0,66 mg (60%) | 0,66 mg (60%) | 0,66 mg (60%) |
Vitamine B2 | 0,48 mg (60%) | 0,48 mg (60%) | 0,48 mg (60%) |
niacine | 25,60 mg (160%) | 25,60 mg (160%) | 25,60 mg (160%) |
Vitamine B5 | 6mg (100%) | 6 mg (100%) | 6 mg (100%) |
Vitamine B6 | 1,40 mg (100%) | 1,40 mg (100%) | 1,40 mg (100%) |
Foliumzuur | 200 mcg (100%) | 200 mcg (100%) | 200 mcg (100%) |
Vitamine B12 | 2,50 mcg (100%) | 2,50 mcg (100%) | 2,50 mcg (100%) |
Vitamine C | 160 mg (200%) | 160 mg (200%) | 160mg (200%) |
Vitamine D | 5 mcg (100%) | 5 mcg (100%) | 5 mcg (100%) |
Vitamine E | 12 mg (100%) | 12 mg (100%) | 12 mg (100%) |
D-Biotine | 50 mcg (100%) | 50 mcg (100%) | 50 mcg (100%) |
Potassium | 600 mg (30%) | 600 mg (30%) | 600 mg (30%) |
Magnesium | 150 mg (40%) | 150 mg (40%) | 150 mg (40%) |
Chroom | 40 mcg (100%) | 40 mcg (100%) | 40 mcg (100%) |
Jodium | 90 mcg (60%) | 90 mcg (60%) | 90 mcg (60%) |
Mangaan | 0,80 mg (40%) | 0,80 mg (40%) | 0,80 mg (40%) |
Selenium | 33 mcg (60%) | 33 mcg (60%) | 33 mcg (60%) |
Calcium | 240 mg (30%) | 240 mg (30%) | 240mg (30%) |
Zink | 6mg (60%) | 6mg (60%) | 6 mg (60%) |
Ijzer | 5,60 mg (40%) | 5,60 mg (40%) | 5,60 mg (40%) |
50 g (1 portie) | appel-kaneel | chocolade | karamel |
Energiewaarde | 730 kJ/174 kcal | 730 kJ/174 kcal | 740 kJ/177 kcal |
vetten | 3,90 gram | 4 gram | 3,90 gram |
waarvan verzadigde stoffen | 0,70 gr | 0,70 gr | 0,70 gr |
Koolhydraten | 19,40 gram | 19,5 gram | 19,40 gram |
waarvan suikers | 1,40 gram | 2 gram | 2 gram |
draad | 5,40 gram | 5,5 gr | 5,5 gr |
De eiwitten | 12,70 gram | 12,70 gram | 12,70 gram |
grond | 0,15 gr | 0,15 gr | 0,15 gr |
Vitaminen, mineralen en sporenelementen (in 50 g) | appel-kaneel (% RHP) | chocolade (% RHP) | karamel (% RHP) |
Vitamine A | 120 mcg (15%) | 120 mcg (15%) | 120 mcg (15%) |
Vitamine B1 | 0,33 mg (30%) | 0,33 mg (30%) | 0,33 mg (30%) |
Vitamine B2 | 0,24 mg (30%) | 0,24 mg (30%) | 0,24 mg (30%) |
niacine | 12,8 mg (80%) | 12,8 mg (80%) | 12,8 mg (80%) |
Vitamine B5 | 3mg (50%) | 3mg (50%) | 3mg (50%) |
Vitamine B6 | 0,70 mg (50%) | 0,70 mg (50%) | 0,70 mg (50%) |
Foliumzuur | 100 mcg (50%) | 100 mcg (50%) | 100 mcg (50%) |
Vitamine B12 | 1,25 mcg (50%) | 1,25 mcg (50%) | 1,25 mcg (50%) |
Vitamine C | 80mg (100%) | 80mg (100%) | 80mg (100%) |
Vitamine D | 2,5 mcg (50%) | 2,5 mcg (50%) | 2,5 mcg (50%) |
Vitamine E | 6 mg (50%) | 6 mg (50%) | 6mg (50%) |
D-Biotine | 25 mcg (50%) | 25 mcg (50%) | 25 mcg (50%) |
Potassium | 300 mg (15%) | 300mg (15%) | 300 mg (15%) |
Magnesium | 75 mg (20%) | 75 mg (20%) | 75 mg (20%) |
Chroom | 20 mcg (50%) | 20 mcg (50%) | 20 mcg (50%) |
Jodium | 45 mcg (30%) | 45 mcg (30%) | 45 mcg (30%) |
Mangaan | 0,40 mg (20%) | 0,40 mg (20%) | 0,40 mg (20%) |
Selenium | 16,50 mcg (30%) | 16,50 mcg (30%) | 16,50 mcg (30%) |
Calcium | 120mg (15%) | 120mg (15%) | 120 mg (15%) |
Zink | 3mg (30%) | 3mg (30%) | 3mg (30%) |
Ijzer | 2,80 mg (20%) | 2,80 mg (20%) | 2,80 mg (20%) |
RHP - referentie-innamewaarde (voorheen aanbevolen dagelijkse inname)
Kennisgeving:
- U bent verplicht de instructies in bijlage nr. 2 op te volgen. 1.
- Overschrijd de maximale dagelijkse dosis van 3 porties (150 g) niet
- Niet geschikt voor kinderen; zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, moeten een arts raadplegen
- Zorg voor een uitgebalanceerd dieet en een gezonde levensstijl
- Het vervangt geen gevarieerd dieet
- Bewaar in gesloten containers bij een temperatuur van maximaal 25 °C en een relatieve vochtigheid van maximaal 60%, buiten bereik van kinderen.
Samenstelling
Havermeel , havervlokken , haverzemelen , melkeiwitconcentraat , kaaseiwitconcentraat , psyllium, een mengsel van vitaminen, mineralen en sporenelementen (retinylacetaat, thiaminemononitraat, riboflavine, niacine, calciumpathotenaat, hydrochloride van pyridoxine, foliumzuur, cyanocobalamine , L-ascorbinezuur, biotine, kaliumcitraat, magnesiumbisglycinaat, chloride van chroom, kaliumjodaat, mangaangluconaat, natriumseleniet, calcium uit zeewier, zinkcitraat, ijzerfumaraat), inuline, sojalecithine , smaakstoffen, kleurstof (karamel), zoetstof (sucralose).
Probeer andere producten van het merk Nero, die u kunt vinden in de categorieën Dieet, Voeding en Voeding, Dranken. Als u niet zeker bent van de keuze voor dit product, laat u dan inspireren in de categorie Eiwitpappen.
Eigenschappen
Productcode | 419815 |
Categorie | Eiwitten, Sportvoeding |
Levering vanaf | Slowakije |
Productbeoordelingen
Alle beoordelingen

Er zijn geen beoordelingen voor dit product.