

Beschrijving
De fantastische smaak van zelfgemaakte tomatensoep is verfrissend, vullend en verwarmend in één. Je kunt het op smaak brengen met diverse kruiden of peper. Het belangrijkste is om in elke portie de noodzakelijke hoeveelheid eiwitten, vitamines en mineralen te vinden die uw lichaam gedurende de dag nodig heeft. Het Slim Queen dieet is speciaal ontwikkeld voor snel en effectief gewichtsverlies, waarbij elke verpakking 12 porties bevat, voldoende voor 2 dagen.
Gebruiksaanwijzing:
- 1 – Giet 300 ml koud water in de shaker
- 2 – Voeg 1 zakje toe aan de shaker
- 3 – Sluit de shaker en schud goed
Tip: Verwarm de soep in de magnetron gedurende 2 min/900 W of op het fornuis.
Voedingswaarden
Smaak: tomaten | Voor 1 portie (32 g) | Voor een dagelijkse dosis (6 porties - 192 g) |
Energiewaarde | 478 kJ / 114 kcal | 2867 kJ / 685 kcal |
Vet | 2,5 gram | 15 gr |
– waarvan verzadigde vetzuren | 1,1 gram | 6,5 gr |
Koolhydraten | 11 gram | 68 gram |
– waarvan suikers | 8,7 g | 52 gram |
Vezel | 3,6 gram | 22 gram |
De eiwitten | 10 gram | 59 gr |
Zout | 0,96 gram | 5,8 gram |
Vitaminen: | Voor 1 portie (32 g) | Voor een dagelijkse dosis (6 porties - 192 g) |
Vitamine A (μg) | 214 | 1290 |
Vitamine D (μg) | 1.3 | 7.5 |
Vitamine E (mg) | 2,3 | 14 |
Vitamine K (μg) | 15 | 88 |
Vitamine C (mg) | 15 | 90 |
Thiamine (mg) | 0,30 | 1.8 |
Riboflavine (mg) | 0,35 | 2.1 |
Niacine (mg) | 3.6 | 22 |
Vitamine B6 (mg) | 0,43 | 2.6 |
Foliumzuur (ug) | 66,7 | 400 |
Vitamine B12 (μg) | 0,61 | 3.6 |
Biotine (μg) | 23 | 140 |
Pantotheenzuur (mg) | 1,2 | 7,0 |
Mineralen: | Voor 1 portie (32 g) | Voor een dagelijkse dosis (6 porties - 192 g) |
kalium (mg) | 701 | 4210 |
Chloride (mg) | 778 | 4670 |
Calcium (mg) | 173 | 1040 |
Fosfor (mg) | 218 | 1310 |
magnesium (mg) | 78,4 | 470 |
IJzer (mg) | 3.7 | 22 |
zink (mg) | 2,3 | 14 |
Koper (mg) | 0,39 | 2,3 |
Mangaan (mg) | 0,49 | 2.9 |
Selenium (ug) | 11 | 65 |
Chroom (ug) | 10 | 60 |
Molybdeen (ug) | 30 | 180 |
Jodium (ug) | 33.3 | 200 |
natrium (mg) | 380 | 2300 |
Linolzuur (g) | 0,6 | 3.7 |
Linoleenzuur (g) | 0,1 | 0,6 |
Samenstelling
Sojapoeder (31%), soja-eiwit, mineralen (kaliumchloride, kaliumzouten van orthofosforzuur, magnesiumzouten van orthofosforzuur, natriumchloride, kaliumzouten van orthofosforzuur, magnesiumzouten van citroenzuur, kaliumjodide, molybdeennatriumchloride, ( III), natriumseleniet) en vitaminen (L-ascorbinezuur, nicotinamide, D-pantothenaat, calcium, DL-alfa-tocoferylacetaat, pyridoxinezuur, foliumzuur, D-biotine, fylloquinon, cholecalciferol, cyanocobalamine), kaas [ melk ] , fructose, inuline (cichoreivezel), melkeiwitten , verdikkingsmiddelen: guargom, xanthaangom; aroma [ze-ler, melk ], plantaardige olie ( soja ), uienpoeder, knoflookpoeder, kleurstof: rode biet; zout, oregano, basilicum. Allergenen worden vetgedrukt en in hoofdletters weergegeven.
Allergeenwaarschuwing: Allergenen zijn vetgedrukt in de tekst.
Probeer ook andere producten van het merk SLIM Queen, die u kunt vinden in de categorieën Glutenvrij Eten, Dieet en Voeding, Dranken. Als u niet zeker weet of u dit product kiest, laat u dan inspireren in de categorie Glutenvrije Soepen.
Eigenschappen
Productcode | 383236 |
Merk | SLIM Queen |
Levering vanaf | Slowakije |
Productbeoordelingen
Alle beoordelingen

Er zijn geen beoordelingen voor dit product.