Melkpoeder Nan Optipro 2, 1200 g, Nestle
Beschrijving
Nan Optipro 2 melkpoeder, 1200 g, Nestlé [7613287420077]
Was uw handen grondig voordat u de melk klaarmaakt.
Spoel alle onderdelen van de mok grondig af totdat er geen melkresten meer zijn, kook ze vervolgens 5 minuten en laat ze afgedekt staan tot gebruik.
Kook drinkwater 5 minuten en laat het afkoelen tot ongeveer 40 °C.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing en giet eerst de exacte hoeveelheid water in het bekertje. Voeg vervolgens het juiste aantal afgemeten doses toe met behulp van het bijgeleverde maatlepeltje.
Zorg ervoor dat de lepel droog is en leg hem terug in de doos.
Sluit de doos na elk gebruik goed af en bewaar hem op een koele, droge plaats.
Sluit het kopje en schud goed totdat het poeder volledig is opgelost.
Controleer de temperatuur van de melk voordat u de baby voedt.
Magere melk, lactose, plantaardige oliën (zonnebloemolie met hoog oliezuurgehalte, koolzaadolie met laag erucazuurgehalte, zonnebloemolie), gedemineraliseerd wei-eiwit, gedemineraliseerd weipermeaat, mineralen (calciumcitraten, natriumfosfaten, kaliumcitraat, kaliumchloride, magnesiumchloride, kaliumfosfaten, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumselenaat), aminozuren (L-fenylalanine, L-leucine, L-isoleucine, L-tryptofaan, L-histidine), emulgator sojalecithine, olie van de microalg Schizochytrium sp., zuurteregelaar citroenzuur, 2'-fucosyl-lactose/difucosyl-lactosemengsel (2'-FL/DFL) (bevat lactose), vitaminen [natrium L-ascorbaat (vitamine C), DL-alfa-tocoferylacetaat (vitamine E)], nicotinamide (niacine), calcium D-pantothenaat (pantotheenzuur), thiaminemononitraat (vitamine B1), retinylacetaat (vitamine A), riboflavine (vitamine B2), pyridoxinehydrochloride (vitamine B6), foliumzuur (folaat), phylloquinone (vitamine K), cholecalciferol (vitamine D), D-biotine, cyanocobalamine (vitamine B12)], lacto-N-tetraose (LNT) (bevat lactose), 3'-sialyl-lactose-natriumzout (3'-SL) (bevat lactose), 6'-sialyl-lactose-natriumzout (6'-SL) (bevat lactose), Limosilactobacillus reuteri-culturen.
Bevat wei, melk, lactose en soja.
| Voedingsstof | Eenheid | Per 100 g poeder | Per 100 ml bereide melk | % van de RI/100ml |
| Energiewaarde | K | 2092 | 280 | - |
| Energiewaarde | kcal | 500 | 67 | - |
| vetten | G | 24.2 | 3.2 | - |
| – waarvan verzadigde vetzuren | G | 2.4 | 0,3 | - |
| – waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | G | 15.7 | 2.1 | - |
| – waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | G | 4.4 | 0,6 | - |
| – α-linoleenzuur (ALA) | mg | 340 | 46 | - |
| – docosahexaenoïnezuur (DHA) | mg | 125 | 17 | - |
| – linolzuur (LA) | mg | 3800 | 509 | - |
| Koolhydraten | G | 61.9 | 8.3 | - |
| – waarvan suikers | G | 61.9 | 8.3 | - |
| – waarvan lactose | G | 61.9 | 8.3 | - |
| vezel | G | 0,374 | 0,050 | - |
| – waarvan 2'-fucosyllactose (2'-FL) | G | 0,197 | 0,026 | - |
| – waarvan difucosyllactose (DFL) | G | 0,028 | 0,004 | - |
| – waarvan lacto-N-tetraose (LNT) | G | 0,066 | 0,009 | - |
| – waarvan 6'-sialyl-lactose-natriumzout (6'-SL) | G | 0,035 | 0,005 | - |
| – waarvan 3'-sialyl-lactose-natriumzout (3'-SL) | G | 0,047 | 0,006 | - |
| EIWIT | G | 8.5 | 1.1 | - |
| Calcium | mg | 490 | 65,7 | 12% |
| Fosfor | mg | 300 | 40.2 | 7% |
| Potassium | mg | 667 | 89.4 | 9% |
| Natrium | mg | 255 | 34 | 9% |
| Chloride | mg | 360 | 48.2 | 10% |
| Ijzer | mg | 6.6 | 0,88 | 11% |
| Zink | mg | 3.6 | 0,48 | 10% |
| Jodium | -G | 105 | 14.1 | 18% |
| Selenium | -G | 25 | 3.4 | 17% |
| Koper | mg | 0,40 | 0,05 | 11% |
| Magnesium | mg | 32 | 4.29 | 5% |
| Mangaan | mg | 0,18 | 0,02 | 2% |
| Fluoride | -G | < 60 | < 8.0 | - |
| Vitamine A | ug RE | 460 | 61.6 | 15% |
| Vitamine D | -G | 13 | 1.7 | 24% |
| Vitamine E | mg TE | 12 | 1.5 | 31% |
| Vitamine K | -G | 39 | 5.2 | 44% |
| Vitamine C | mg | 85 | 11 | 25% |
| thiamine | mg | 0,50 | 0,07 | 13% |
| riboflavine | mg | 1.1 | 0,15 | 21% |
| niacine | mg | 4.0 | 0,54 | 8% |
| Vitamine B6 | mg | 0,30 | 0,04 | 6% |
| FOLATE | ug DFE | 155 | 20.8 | 17% |
| Vitamine B12 | -G | 1.2 | 0,16 | 20% |
| Pantotheenzuur | mg | 3.2 | 0,43 | 14% |
| biotine | -G | 13 | 1.7 | 17% |
Ongekookt water, een vuile beker of een verkeerde verdunning kunnen uw kind ziek maken.
Onjuiste opslag, behandeling, bereiding en voeding kunnen nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van uw kind.
Volg de instructies nauwkeurig op en zorg ervoor dat de baby de melk direct opdrinkt.
Bewaar overgebleven melk niet.
Gooi alle ongebruikte inhoud weg.
1200 g
Eigenschappen
| Productcode | 724863 |
| Categorie | Formules voor groeipoeder, Babyvoeding |
| Merk | Nestle |
| Volume | 1200 g |
| Producttype | Poeders |
| Leeftijdsgroep | 6-12 maanden |
| Het type melkformule | 2 |
Melkpoeder Nan Optipro 2, 1200 g, Nestle
Melkpoeder Nan Optipro 2, 1200 g, Nestle
-
Abonnement
- Overslaan, wijzigen of annuleren op elk gewenst moment¹
Melkpoeder Nan Optipro 2, 1200 g, Nestle£26.80Aantal: -
Betaal veilig met de betaalmethode van uw keuze
-
Het product is groter dan gemiddeld, er kunnen extra verzendkosten van toepassing zijn.
Productbeoordelingen
Alle beoordelingen
Er zijn geen beoordelingen voor dit product.