

Beschreibung
Der fantastische Geschmack selbstgemachter Gemüsesuppe ist erfrischend, sättigend und wärmend zugleich. Sie können es mit verschiedenen Kräutern oder Gewürzen würzen. Wichtig ist, dass Sie in jeder Portion die notwendige Menge an Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen finden, die Ihr Körper tagsüber benötigt. Die Slim Queen-Diät wurde speziell für eine schnelle und effektive Gewichtsabnahme entwickelt. Jede Packung enthält 12 Portionen, ausreichend für 2 Tage.
Nährwerte
Geschmack: Gemüse | Für 1 Portion (32 g) | Für eine Tagesdosis (6 Portionen – 192 g) |
Energiewert | 445 kJ / 107 kcal | 2671 kJ / 639 kcal |
Fett | 1,6 g | 9,7g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 3,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 65 g |
- davon Zucker | 2,5 g | 15 g |
Faser | 35 g | 21 g |
Die Proteine | 10 g | 61 g |
Salz | 1,4g | 8,2 g |
Vitamine: | Für 1 Portion (32 g) | Für eine Tagesdosis (6 Portionen – 192 g) |
Vitamin A (μg) | 189 | 1130 |
Vitamin D (μg) | 1.3 | 7.5 |
Vitamin E (mg) | 2,0 | 12 |
Vitamin K (μg) | 13 | 76 |
Vitamin C (mg) | 14 | 83 |
Thiamin (mg) | 0,28 | 1.7 |
Riboflavin (mg) | 0,36 | 2.2 |
Niacin (mg) | 3.2 | 19 |
Vitamin B6 (mg) | 0,39 | 2,3 |
Folsäure (ug) | 66,7 | 400 |
Vitamin B12 (μg) | 0,68 | 4.1 |
Biotin (μg) | 21 | 130 |
Pantothensäure (mg) | 1.1 | 6.9 |
Mineralien : | Für 1 Portion (32 g) | Für eine Tagesdosis (6 Portionen – 192 g) |
Kalium (mg) | 733 | 4400 |
Chlorid (mg) | 850 | 5100 |
Kalzium (mg) | 141 | 845 |
Phosphor (mg) | 212 | 1270 |
Magnesium (mg) | 73,3 | 440 |
Eisen (mg) | 3.5 | 21 |
Zink (mg) | 2.2 | 13 |
Kupfer (mg) | 0,34 | 2.1 |
Mangan (mg) | 0,43 | 2.6 |
Selen (ug) | 10 | 60 |
Chrom (ug) | 8.8 | 53 |
Molybdän (ug) | 26 | 160 |
Jod (ug) | 29.3 | 176 |
Natrium (mg) | 550 | 3280 |
Linolsäure (g) | 0,5 | 3.3 |
Linolensäure (g) | 0,1 | 0,5 |
Zusammensetzung
Sojaprotein , modifizierte Stärke, Magermilchpulver , Inulin (Zichorienfaser), Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Natriumchlorid, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumsalze der Säure, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdän, Chrom(III)-chlorid, Natriumselenit) und Vitamine (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Calcium, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Folsäure, D-Biotin, Phyllochinon, Cholecalciferol ), Cyanocobalamin), Zwiebelpulver, Aroma, Milcheiweiß , Hefeextrakt, Pflanzenöl ( Soja und Raps), Schnittlauch, Brokkoli, Farbstoff: Carotin.
Allergenwarnung: Allergene sind im Text fett hervorgehoben.
Probieren Sie weitere Produkte der Marke SLIM Queen aus, die Sie in den Kategorien Glutenfreie Lebensmittel, Diät und Lebensmittel, Getränke finden. Wenn Sie sich bei der Auswahl dieses Produkts nicht sicher sind, lassen Sie sich in der Kategorie Glutenfreie Suppen inspirieren.
Eigenschaften
Produkt-Code | 387969 |
Marke | SLIM Queen |
Lieferung von | Slowakei |
Produktbewertungen
Alle Bewertungen

Es gibt keine Bewertungen zu diesem Produkt.