Comida húmeda con pollo para perros y gatos Recovery, 100 g, Advance Veterinary Diets
Descripción
Alimento húmedo de recuperación con pollo para perros y gatos, 100 g, Advance Veterinary Diets [8410650259703]
- Alimentación completa y equilibrada para gatos y perros adultos;
- Alta densidad calórica y nutrientes esenciales de fácil digestión;
- Favorece la convalecencia y la recuperación nutricional;
- Textura suave, sabor agradable, facilita la masticación y aumenta el apetito;
- Fácilmente digerible, para una óptima absorción de nutrientes en animales con poco apetito;
- Rico en vitaminas y minerales, favorece el mantenimiento del peso y la recuperación corporal.
Consulte a su veterinario antes de incluirlo en la dieta de su animal.
Ingredientes:Carne y subproductos animales (pollo 34%), subproductos de origen vegetal (inulina de achicoria 0,1%), minerales, extractos de proteínas vegetales, aceites y grasas, azúcares, fuente de ingredientes fácilmente digeribles: pollo.
Guía de alimentación:| Peso adulto (kg) | Sobre/día |
|---|---|
| 2-4 | 1 - 2 |
| 4-6 | 2 - 3 |
| 6-8 | 3 - 3 ½ |
| 8-10 | 3 ½ - 4 |
| 10-15 | 4 - 5 ½ |
| 15-20 | 5 ½ - 7 |
| 20-30 | 7 - 9 ½ |
| 30-40 | 9 ½ - 11 ½ |
Las cantidades indicadas representan las porciones diarias recomendadas para un animal en reposo o convaleciente.
Estos parámetros pueden ajustarse gradualmente en función de la salud, la patología o el nivel de actividad del animal.
| Componente / Nutriente | Valor | Digestibilidad del gato | Digestibilidad del perro |
|---|---|---|---|
| Humedad | 8,0% | - | - |
| PROTEÍNA | 25% | 93% | 93% |
| Gordo | 12,8% | 98% | 98% |
| fibras crudas | 1,3% | - | - |
| MINERAL | 7,5% | - | - |
| Calcio | 1,2% | - | - |
| Fósforo | 0,9% | - | - |
| Sodio | 0,6% | - | - |
| Potasio | 0,70% | - | - |
| Magnesio | 0,08% | - | - |
| Omega 3 | 0,3% | - | - |
| Omega 6 | 2,20% | - | - |
| ácido linoleico | 1,26% | - | - |
| EPA | 0,55% | - | - |
| DHA | 1,00% | - | - |
| NFE | 2,94% | - | - |
| arginina | 1,20% | - | - |
| Glutamina | 0,58% | - | - |
| Aminoácidos de cadena ramificada | 0,95% | - | - |
| taurina total | 1,26% | - | - |
| TAURINA | 2,29% | - | - |
| Vitamina D3* | 120 UI | - | - |
| Vitamina E* | 48 mg | - | - |
| Vitamina B12* | 40 picogramos | - | - |
| Hierro* | 23,3 mg | - | - |
| Yodo* | 0,5 mg | - | - |
| Cobre* | 2,3 mg | - | - |
| Manganeso* | 2,8 mg | - | - |
| Zinc* | 33,4 mg | - | - |
| L-carnitina* | 50 mg | - | - |
| Inulina* | 0,10% | - | - |
| energía metabolizable | 955 kcal | - | - |
Una vez abierto, el sobre debe conservarse en el frigorífico.
El alimento se ofrece al animal a temperatura ambiente.
100 g
Características
| Código del producto | 726350 |
| Categoría | Productos animales |
| Línea de productos | Advance |
| Volumen | 100 g |
| Entrega desde | Rumanía |
Comida húmeda con pollo para perros y gatos Recovery, 100 g, Advance Veterinary Diets
Comida húmeda con pollo para perros y gatos Recovery, 100 g, Advance Veterinary Diets
-
Autoenvío
- Omita, cambie o cancele en cualquier momento¹
Comida húmeda con pollo para perros y gatos Recovery, 100 g, Advance Veterinary Diets£2.30Cantidad: -
Paga de forma segura con tu método de pago preferido
Reseñas
Todas las reseñas
No hay comentarios para este producto