One Meal Apple and Cinnamon Cookie, 70 g, Nupo
Description
One Meal apple and cinnamon cookie, 70 gr, Nupo [5715667600030]
- it is a cookie with a soft and delicious consistency and a composition of oatmeal with a velvety filling in the middle, apple and cinnamon cookies;
- 70% less carbohydrates;
- 30% more protein;
- 400% higher fiber content;
- meal replacement;
- contains sweeteners.
MILK protein, humectant: glycerol (E422); sweetener: maltitol (E965); hydrolyzed WHEAT protein [GLUTEN], OAT [GLUTEN] (7%), WHEAT flour [GLUTEN], sunflower oil, olive oil, emulsifier: acacia gum (E414); corn fiber, coconut oil, potassium diphosphate (E340ii), whole MILK powder, calcium carbonate (E170), cinnamon (1%), raising agents: potassium tartrate (E336), sodium carbonate (E500); salt, vitamin and mineral mixture (potassium phosphate, calcium, sodium, vitamin C, maltodextrin, iron, vitamin E, niacin, zinc, vitamin A, pantothenic acid, fluorine, manganese, vitamin B12, biotin, chromium, iodine, vitamin D, folic acid, selenium, copper citrate, vitamin B6, thiamine, vitamin K, riboflavin, molybdenum), cocoa butter, magnesium oxide (E530), flavors, green tea, malic acid (E296), emulsifier: sunflower lecithin (E322); sweetener: sucralose (E955).
Nutritional values:Nutrients | Per 100 g | Per serving 70 g |
|---|---|---|
Energy | 1,442 kJ / 345 kcal | 1,009 kJ / 242 kcal |
fats | 11 grams | 7.9 grams |
of which saturated | 3.2 grams | 2.2 grams |
CARBOHYDRATE | 40g | 28g |
of which sugars | 1.1 grams | 0.7g |
of which polyols | 15g | 11 grams |
fiber | 7.0 grams | 4.9 grams |
PROTEIN | 25g | 18 grams |
Salt | 1.17 grams | 0.82g |
Linoleic acid | 1.4 grams | 1.0g |
| Vitamins | Per 100 g | Per serving 70 g |
|---|---|---|
| Vitamin A | 389 µg | 272 µg |
| Vitamin D | 2.4 µg | 1.7 µg |
| Vitamin E | 5.8 mg | 4.1 mg |
| Vitamin K | 36 µg | 26 µg |
| Vitamin C | 39 mg | 27 mg |
| thiamine | 0.50 mg | 0.37 mg |
| riboflavin | 0.80 mg | 0.53 mg |
| niacin | 7.8 mg | 5.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.70 mg | 0.50 mg |
| Folic acid | 97.1 µg | 68.0 µg |
| Vitamin B12 | 1.2 µg | 0.85 µg |
| biotin | 24 µg | 17 µg |
| Pantothenic Acid | 2.9 mg | 2.0 mg |
| MINERAL | Per 100 g | Per serving 70 g |
|---|---|---|
| Potassium | 1,486 mg | 1,040 mg |
| Chloride | 386 mg | 270 mg |
| Calcium | 386 mg | 270 mg |
| Phosphorus | 357 mg | 250 mg |
| Magnesium | 186 mg | 130 mg |
| Iron | 6.9 mg | 4.8 mg |
| Zinc | 4.9 mg | 3.4 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.34 mg |
| Manganese | 1.0 mg | 0.68 mg |
| Fluorine | 1.7 µg | 1.2 µg |
| Selenium | 27 µg | 19 µg |
| Chromium | 19 mg | 14 mg |
| MOLYBDENUM | 24 µg | 17 µg |
| Iodine | 73 µg | 51 µg |
| Sodium | 292 mg | 175 mg |
Denmark.
Precautions:Make sure you drink enough (min. 2-3 liters of water per day). The product is only useful for its intended use as part of an energy-restricted diet, where other foods should be a necessary part of such a diet.
Presentation:70 grams
One Meal Apple and Cinnamon Cookie, 70 g, Nupo
One Meal Apple and Cinnamon Cookie, 70 g, Nupo
-
Autoship
- Skip, change or cancel anytime¹
One Meal Apple and Cinnamon Cookie, 70 g, Nupo£5.80Quantity: -
Pay securely with your preferred payment method
Reviews
All reviews
There are no reviews for this product.