Boisson minceur aux myrtilles et framboises, 12 sachets de 32 g, Nupo
Description
Boisson diététique aux myrtilles et aux framboises, 12 sachets x 32 g, Nupo [5715667776544]
- c'est un cocktail rafraîchissant à base de poudre de framboise et de myrtille, qui offre une boisson rafraîchissante avec un goût persistant de baies ;
- ce paquet contient 12 sachets, pour 12 repas ;
- peut remplacer un repas ;
- il peut être combiné de toutes les manières et consommé à tout moment ;
- Chaque repas contient 121 kcal et absolument tous les nutriments dont le corps a besoin quotidiennement : vitamines, minéraux, protéines, graisses saturées, glucides, fibres.
Ajoutez 250 à 300 ml d'eau froide et 1 sachet de Nupo dans un shaker.
Bien agiter et consommer.
Protéines de SOJA, maltodextrine, fibres (9,5 %) (fibres d'avoine (sans gluten), fibres solubles de maïs, gomme de guar partiellement hydrolysée (Sunfiber®), poudre de tégument de psyllium), minéraux (potassium, chlorure, calcium, phosphore, magnésium, zinc, fer, manganèse, citrate de cuivre, iode, sélénium, molybdène) et vitamines (vitamine C, niacine, vitamine E, acide pantothénique, riboflavine, vitamine B6, thiamine, vitamine A, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12), huile végétale (soja, colza), lécithine de SOJA, poudre de framboise (2 %), arôme, protéines de LAIT, épaississant : gomme de cellulose (E466) ; poudre de myrtille (0,5 %), colorant : rouge de betterave (E162) ; acidifiant : acide malique (E296) ; bitartrate de choline, édulcorant : sucralose (E955). Allergènes : voir les ingrédients mis en évidence en lettres majuscules et en gras : LAIT, SOJA, AVOINE.
Valeurs nutritionnelles :| Macronutriments | Pour 32 g | Par dose journalière recommandée (6 repas) 192 g | Par portion journalière (7 portions) : 224 g |
| Énergie (kJ) | 507 | 3044 | 3486 |
| Énergie (kcal) | 121 | 728 | 833 |
| Matières grasses (g) | 3.7 | 22 | 22 |
| – dont saturés (g) | 0,6 | 3.9 | 3.5 |
| Glucides (g) | 8.2 | 49 | 46 |
| – dont sucres (g) | 3 | 18 | 5.6 |
| Fibres (g) | 2.4 | 15 | 23 |
| Protéines (g) | 13 | 75 | 91 |
| Sel (g) | 0,7 | 4.2 | 4.2 |
| Sodium (mg) | 280 | 1700 | 1750 |
| Acide linoléique (g) | 1.8 | 11 | 8.4 |
| Acide linolénique (g) | 0,3 | 1.6 | 1.8 |
| Choline (mg) | 69 | 415 | 707 |
| Vitamines | Pour 32 g | Par dose journalière recommandée (6 repas) 192 g | Par portion journalière (7 portions) : 224 g |
| Vitamine A (µg) | 120 | 722 | 840 |
| Vitamine D (μg) | 1.7 | 10 | 12 |
| Vitamine E (mg) | 2 | 12 | 12 |
| Vitamine K (μg) | 12 | 72 | 84 |
| Vitamine C (mg) | 19 | 110 | 147 |
| Thiamine (mg) | 0,15 | 0,89 | 1.3 |
| Riboflavine (mg) | 0,32 | 1.9 | 2 |
| Niacine (mg) | 3 | 18 | 21 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,28 | 1.7 | 2.1 |
| Acide folique (µg) | 58,3 | 350 | 235 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,66 | 4 | 3.8 |
| Biotine (μg) | 8 | 48 | 49 |
| Acide pantothénique (mg) | 0,98 | 5.9 | 6.5 |
| MINÉRAL | Pour 32 g | Par dose journalière recommandée (6 repas) 192 g | Par portion journalière (7 portions) : 224 g |
| Potassium (mg) | 531 | 3190 | 3801 |
| Chlorure (mg) | 360 | 2160 | 1771 |
| Calcium (mg) | 163 | 977 | 1113 |
| Phosphore (mg) | 264 | 1580 | 1610 |
| Magnésium (mg) | 25.4 | 152 | 193 |
| Fer (mg) | 2.8 | 17 | 20 |
| Zinc (mg) | 1.8 | 11 | 12 |
| Cuivre (mg) | 0,19 | 1.1 | 1.8 |
| Manganèse (mg) | 0,52 | 3.1 | 5.4 |
| Sélénium (µg) | 12 | 75 | 126 |
| Chrome (µg) | - | - | |
| Molybdène (µg) | 11 | 69 | 119 |
| Iode (µg) | 30.6 | 183 | 190 |
Danemark.
Précautions:Destiné exclusivement aux adultes en surpoids ou obèses et en bonne santé qui souhaitent perdre du poids. Ne pas utiliser pendant plus de huit semaines ni de façon répétée sur de courtes périodes sans l'avis d'un professionnel de santé. Ne pas utiliser chez les femmes enceintes ou allaitantes, les adolescents ni les personnes souffrant d'une affection médicale sans l'avis d'un professionnel de santé.
Présentation:12 sachets x 32 g
Caractéristiques
| Code produit | 893493 |
| Catégorie | Poids idéal, Minceur, Nutrition & Ligne, Gèlule minceur |
| Marque | Nupo |
| Quantité | 12 |
| Type de produit | Enveloppes |
| Arôme | Canneberges |
| Livraison à partir de | Roumanie |
Boisson minceur aux myrtilles et framboises, 12 sachets de 32 g, Nupo
Boisson minceur aux myrtilles et framboises, 12 sachets de 32 g, Nupo
-
Livraison automatique
- Passez, modifiez ou annulez à tout moment¹
Boisson minceur aux myrtilles et framboises, 12 sachets de 32 g, Nupo£24.50Quantité: -
Payez en toute sécurité avec le moyen de paiement de votre choix
Évaluations des produits
Toutes les revues
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit.