Beschreibung
Anzahl der Dosen in der Packung: 30 x 145 g | 100 g | %** | 145 g (1 Tagesdosis)* | %** | |
Energiewert | 1567 kJ/ 370 kcal | 18 | 2272 kJ/ 536 kcal | 27 | |
Fette | 2,2 g | 3 | 3,2 g | 4.5 | |
Ich habe es satt | 0,9 g | 5 | 1,3 g | 6.5 | |
Davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 1 g | |||
Davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,75 g | |||
Kohlenhydrate | 48 g | 18 | 70 g | 27 | |
Das ist Zucker | 1,6 g | 2 | 2,3g | 2.5 | |
Faden | 2,9 g | 4,2 g | |||
Protein | 38 g | 76 | 55 g | 110 | |
Boden | 0,65 g | 11 | 0,95 g | 16 | |
Andere Komponenten | |||||
Vitamin A | 276 μg | 35 | 400 µg | 50 | |
Vitamin D3 | 5,2 μg | 104 | 7,5 μg | 150 | |
Vitamin E | 5,2 mg | 43 | 7,5 mg | 62,5 | |
Vitamin C | 69 mg | 100 mg | 125 | ||
Thiamin | 1,1 mg | 99 | 1,6 mg | 145 | |
Riboflavin | 1,1 mg | 78 | 1,6 mg | 114 | |
Niacin | 6 mg | 39 | 9 mg | 56,5 | |
Vitamin B6 | 1,1 mg | 78 | 1,6 mg | 112,5 | |
Folsäure | 69 μg | 34 | 100 μg | 50 | |
Vitamin B12 | 0,86 μg | 34 | 1,25 μg | 50 | |
Biotin | 55 µg | 110 | 80 µg | 160 | |
Pantothensäure | 2 mg | 35 | 3 mg | 50 | |
Magnesium | 104 mg | Es stellt sich heraus, dass 150 mg | |||
Eisen | 5,4 mg | 38 | 8 mg | 55,5 | |
Zink | 5,18 mg | Gesundheit 52 | 7,5 mg | 75 | |
Kupfer | 0,6 mg | 55 | 0,8 mg | 80,5 | |
Selen | 19 μg | 34 | 27,5 μg | 50 | |
Chrom | 35 µg | 87 | 51 μg | ||
BCAAs | 7,117 mg | 10.320 mg | |||
Creatine Creature® | 3,448 mg | Deutlich höherer Blutalkoholgehalt. | 5000 mg | ||
L-Leucin (freie Form) | 2,069 mg | 3000 mg | |||
Wässriges Betanin | 1793 mg | 2.600 mg | |||
Beta-Alanin | 1,241 mg | 1800 mg | |||
L-Taurin | 1035 mg | 1500 mg | |||
Digezyme®-Enzymkomplex | 100 mg | 145 mg | |||
Hügel | 69 mg | 100 mg | |||
Piperin Bioperín® | 3,5 mg | 5 mg | |||
Bifidobacterium bifidum | 250 x 10 6 KTJ*** | 363 x 10 6 KTJ*** | |||
Lactobacillus acidophilus | 250 x 10 6 KTJ*** | 363 x 10 6 KTJ*** | |||
Lactobacillus Rhamnosus | 250 x 10 6 KTJ*** | 363 x 10 6 KTJ*** |
Zusammensetzung
Schokolade, Erdbeere, Vanille: Proteinmischung 42 % (davon Molkenproteinkonzentrat 71 %, native Milchproteine 29 % (davon 80 % mizellares Kasein, 20 % native Molkenproteine)), Kohlenhydratmischung 20 % (davon Hafermehl 50). %, Gerstenmehl 10%), Maltodextrin, Glutaminpeptide (Weizen), Kakaopulver (nur mit Schokoladengeschmack), Kreatinmonohydrat (Creapure®), L-Leucin, wasserfreies Betain, Aromen, Beta-Alanin, L-Taurin, Magnesiumbisglycinat, Verdickungsmittel Natriumcarboxymethylcellulose, L-Cholinbitartrat, Farbstoff Betanin (nur mit Erdbeergeschmack) Digezyme®, Süßungsmittel Sucralose, Ascorbinsäure, Farbstoff Beta-Carotin (nur Erdbeergeschmack). Vanille), Steviolglycosid-Süßstoff, Zinkbisglycinat, Tocotrienole (DeltaGold®), Eisenbisglycinat, LAB2PRO® Milchsäurebakterienmischung (Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus Rglinicom, Kupfer), Bisglycinat, Anthocyanfarbstoff (nur Erdbeergeschmack) , Selenomethionin (Selenium SeLECT®), Piperinextrakt (Bioperine®), Acetat Retinyl, Calcium-D-Pantothenat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Chrompicolinat, Folsäure, D-Biotin, Methylcobalamin.
Sehen Sie sich auch andere Produkte der Marke Reflex Nutrition an, die sich in den Kategorien Kohlenhydrate und Gainer, Sport und Proteine befinden. Das Produkt ist jetzt 0 % günstiger. Wenn Sie sich bei der Wahl dieses Produkts nicht sicher sind, lassen Sie sich von der Kategorie Soft – höherer Proteinanteil inspirieren.
Eigenschaften
Produkt-Code | 427229 |
Kategorie | Proteine (Eiweiss), Sportlernahrung |
Lieferung von | Slowakei |
Produktbewertungen
Alle Bewertungen

Es gibt keine Bewertungen zu diesem Produkt.