Erdbeere Diasip 200 ml 4 Stück
Beschreibung
KINDERGARTEN
Diasip
Ein vollwertiges und ausgewogenes Lebensmittel, das sich für Diabetiker eignet, da es zur Aufrechterhaltung eines niedrigen glykämischen Index beiträgt.Eine gesunde Alternative zum Snack, erhältlich in den Geschmacksrichtungen Vanille, Erdbeere, Kaffee und Schokolade.
Anleitung zur Verwendung
Vor Gebrauch gut schütteln.
Es sollte kalt serviert werden.
Warnungen
Nicht geeignet für Kinder unter einem Jahr.
Bei Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren ist Vorsicht geboten.
Kontraindiziert bei Patienten mit Galaktosämie, Fruktosämie und bei Patienten, die eine ballaststofffreie Diät benötigen.
Erhaltung
An einem kühlen, trockenen Ort lagern.
Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.
Nach 24 Stunden nicht verwendete Artikel entsorgen.
Nährwertmerkmale
| pro 100 ml | |
| Energiewert | 100 kcal 420 kJ |
| Proteine, aus denen - Stickstoff - Sojaprotein - Molkenprotein | 4,9 g 0,8 g 2,4 g 2,4 g |
| Kohlenhydrate, aus denen Zucker Laktose Glucose Isomaltulose Stärke | 11,7 Gramm 8,3 Gramm 3,6 g 0,3 g 4,4 g 3,1 Gramm |
| Lipide, aus denen -gesättigt -einfach ungesättigt -mehrfach ungesättigt Linolsäure - Alpha-Linolensäure ω6/ω3 | 3,8 g 0,5 g 2,2 g 1,1 g 0,83 g 0,16 g 4/1 |
| Fasern, aus denen -löslich -unlöslich | 2 Gramm 1,7 g 0,3 g |
| Mineralien: Natrium (Na) Kalium (K) Chlor (Cl) Calcium (Ca) Phosphor (P) Magnesium (Mg) Eisen (Fe) Zink (Zn) Kupfer (Cu) Mangan (Mn) Fluor (F) Molybdän (Mo) Selen (Se) Chrom (Cr) Jod (I) | 55 mg 100 mg 45 mg 53 mg 47 mg 23 mg 1,6 mg 1,2 mg 180 µg 0,33 mg 0,10 mg 10 µg 7,5 µg 12 µg 13 µg |
| Vitamine: Vitamin A Carotinoide Vitamin D3 Vitamin E Vitamin K Vitamin B1 Vitamin B2 Niacin Pantothensäure Vitamin Folsäure Vitamin Biotin Vitamin C hügel | 82 µg RE 0,20 mg 1,20 µg 2,5 mg α-TE 5,3 µg 0,40 mg 0,20 mg 1,8 mg NE 0,80 mg 0,30 mg 38 µg 0,65 µg 6,5 µg 15 mg 50 mg |
| Kaskade | 83 Gramm |
| Dichte | 1,065 kg/l |
| Säure | pH 6,8 |
| Osmolarität | 365 mOsm/l |
| Gesamt kcal/gN | 125 |
| Kcal nP / gN | 101 |
| kcal/ml | 1 |
| pro g hydratisierte Aminosäuren*/ 100 g Protein | |
| Aminoazidogramm | |
| L-Alanin | 4,3 g |
| L-Arginin | 4,7 Gramm |
| L-Asparaginsäure / L-Asparagin | 13 Gramm |
| L-Cystein | 2,2 g |
| L-Glutaminsäure/L-Glutamin | 19,4 Gramm |
| Glycin | 3,3 g |
| L-Histidin | 2,4 g |
| L-Isoleucin | 6,4 Gramm |
| L - Leucin | 9,3 Gramm |
| L-Lysin | 7,8 Gramm |
| L-Methionin | 1,5 g |
| L-Phenylalanin | 4,4 g |
| L - Prolin | 5,4 g |
| L-Serin | 5,5 g |
| L-Threonin | 5,9 g |
| L-Tryptophan | 1,9 g |
| L-Tyrosin | 3,6 g |
| L-Valin | 5,6 g |
| L-Methionin + L-Cystein | 3,7 Gramm |
| L-Phenylalanin + L-Tyrosin | 8,0 g |
| pro Gramm Fettsäuren / 100 g Gesamtfettsäuren | |
| Lipidogramm | |
| Capronsäure C6:0 | 0,03 g |
| Caprylsäure C8:0 | 0,03 g |
| C10:0 Caprinsäure | 0,05 g |
| C12:0 Laurinsäure | 0,06 g |
| C14:0 Myristinsäure | 0,34 g |
| C16:0 Palmitinsäure, von der Palmitat C 16:0 (β) β | 5,76 Gramm 0,68 g |
| C16:1 (n-7) Palmitoleinsäure | 0,34 g |
| C18:0 Stearinsäure | 2,90 g |
| Ölsäure C18:1 (n-9) | 56,8 Gramm |
| C18:2 (n-6) Linolsäure | 23,3 Gramm |
| C18:3 (n-3) α-Linolensäure | 4,63 Gramm |
| C18:3 (n-6) γ-Linolensäure | 0,11 g |
| C20:0 Arachinsäure | 0,47 g |
| C20:1 (n-9) Eicosaensäure | 0,97 g |
| C22:0 Behensäure | 0,47 g |
| C24:1 (n-9) Tetracosaensäure | 0,02 g |
| Andere | 1,86 Gramm |
Format
200 ml wiederverschließbare Flasche.
Packung mit 4 Flaschen à 200 ml.
Code 65157 / 65172 / 65173 / 553361 / 65172
Eigenschaften
| Produkt-Code | 638917 |
| Kategorie | Spezielle Ernährung für das Verdauungssystem, Gesunde Verdauung |
| Produktlinie | Diasip |
| Lieferung von | Italien |
Produktbewertungen
Alle Bewertungen
Es gibt keine Bewertungen zu diesem Produkt.