Proteína en polvo Serious Mass sabor vainilla, 2,73 kg, Optimum Nutrition
Descripción
Proteína en polvo Serious Mass de vainilla, 2,73 kg, Optimum Nutrition [5060469985213]
Descripción:
Optimum Nutrition ON Serious Mass es un suplemento alimenticio en polvo instantáneo con proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales, edulcorante y sabor vainilla. Este producto está diseñado para complementar la ingesta diaria de energía y nutrientes, ideal para personas con un estilo de vida activo, como parte de una dieta variada.
Propiedades:
Polvo instantáneo con carbohidratos y proteínas.
Contiene creatina, vitaminas y minerales.
sabor a vainilla
con edulcorante
Se prepara fácilmente en una licuadora
Método de administración:
Añade 335 g (aproximadamente 2 cucharadas) a la licuadora con 710 ml de agua. Licúa durante 30-45 segundos.
Información nutricional:
| Valores promedio | Por 100g | Para 335 g |
|---|---|---|
| energía | 1572 kJ / 376 kcal | 5267 kJ / 1259 kcal |
| GRASAS | 1,8 g | 6,2 g |
| – de las cuales grasas saturadas | 1,0 g | 3,4 g |
| carbohidratos | 75 gramos | 250 gramos |
| – de los cuales azúcares | 3,6 g | 12 gramos |
| PROTEÍNA | 15 gramos | 50 gramos |
| sal | 0,57 g | 1,89 g |
| vitamina A | 198 μg (25 % VRN) | 664 μg (83 % VRN) |
| vitamina D | 1,2 μg (25 % VRN) | 4,2 μg (83 % VRN) |
| vitamina E | 2,7 mg (22 % VRN) | 9,0 mg (75 % VRN) |
| vitamina K | 22 μg (30 % VRN) | 75 μg (100 % VRN) |
| vitamina C | 19 mg (24% VRN) | 63 mg (79% VRN) |
| tiamina (vit. B1) | 0,27 mg (24 % VRN) | 0,90 mg (81 % VRN) |
| riboflavina (vit. B2) | 0,34 mg (24 % VRN) | 1,1 mg (81 % VRN) |
| niacina (vitamina B3) | 4,0 mg (25 % VRN) | 13 mg (83% VRN) |
| vitamina B6 | 0,34 mg (24 % VRN) | 1,1 mg (81 % VRN) |
| ácido fólico | 44,6 μg (22 % VRN) | 149 μg (75 % VRN) |
| vitamina B12 | 0,56 μg (22 % VRN) | 1,9 μg (75 % VRN) |
| biotina | 12 μg (24 % VRN) | 39 μg (79 % VRN) |
| ácido pantoténico | 1,3 mg (22 % VRN) | 4,5 mg (75 % VRN) |
| calcio | 227 mg (28% VRN) | 760 mg (95% VRN) |
| fósforo | 158 mg (23% VRN) | 530 mg (76% VRN) |
| magnesio | 84,1 mg (22 % VRN) | 282 mg (75% VRN) |
| hierro | 4,2 mg (30 % VRN) | 14 mg (100% VRN) |
| zinc | 3,0 mg (30 % VRN) | 10 mg (100% VRN) |
| cobre | 0,30 mg (30 % VRN) | 1,0 mg (101 % VRN) |
| manganeso | 0,60 mg (30 % VRN) | 2,0 mg (100 % VRN) |
| flúor | 0,87 mg (25 % VRN) | 2,9 mg (84 % VRN) |
| selenio | 16 μg (30 % VRN) | 55 μg (100 % VRN) |
| cromo | 10 μg (25 % VRN) | 33 μg (84% VRN) |
| MOLIBDENO | 12 μg (25 % VRN) | 42 μg (84 % VRN) |
| yodo | 44,7 μg (30 % VRN) | 150 μg (100 % VRN) |
| creatina | 0,9 g | 3,0 g |
Precauciones y contraindicaciones:
No se recomienda exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada ni un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños. Contiene leche y soja. Puede contener trazas de gluten, huevos, frutos secos y cacahuetes.
Ingredientes:
Maltodextrina de maíz, concentrado de proteína de suero (leche) (emulsionante: lecitina (soja)), aromas, monohidrato de creatina, complejo mineral de leche, sal, minerales (magnesio, hierro, zinc, manganeso, flúor, selenio, yodo, cobre, molibdeno, cromo), vitaminas (C, E, B3, A, B5, B7, B12, B9, D, B6, B1, K, B2), estabilizantes (goma de celulosa, goma guar, carragenano), edulcorante (sucralosa).
Presentación:
2,73 kilogramos
Características
| Código del producto | 580334 |
| Categoría | Proteína, Nutrición deportiva |
| Marca | Optimum Nutrition |
| Entrega desde | Rumanía |
Proteína en polvo Serious Mass sabor vainilla, 2,73 kg, Optimum Nutrition
Proteína en polvo Serious Mass sabor vainilla, 2,73 kg, Optimum Nutrition
-
Autoenvío
- Omita, cambie o cancele en cualquier momento¹
Proteína en polvo Serious Mass sabor vainilla, 2,73 kg, Optimum Nutrition£42.90Cantidad: -
Paga de forma segura con tu método de pago preferido
-
Si el tamaño del producto es superior a la media, pueden aplicarse gastos de envío adicionales
Reseñas
Todas las reseñas
No hay comentarios para este producto