

Beschreibung
Der fantastische Heidelbeer- und Himbeergeschmack ist erfrischend und hilft, die Naschkatzen zu vertreiben. Wichtig ist, dass Sie in jeder Portion die notwendige Menge an Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen finden , die Ihr Körper tagsüber benötigt. Die Slim Queen-Diät wurde speziell für eine schnelle und effektive Gewichtsabnahme entwickelt. Jede Packung enthält 12 Portionen , die für 2 Tage reichen.
Gebrauchsanweisung:
- 300 ml kaltes Wasser in den Shaker geben
- 1 Beutel in den Shaker geben
- Den Shaker schließen und gut schütteln
- Tipp – Mit Eis mixen und 1-2 Minuten warten
Nährwerte
Geschmack - Blaubeere, Himbeere | 32g pro Portion | Für eine Tagesdosis (6 Portionen) 192 g |
Energiewert | 486 kJ / 116 kcal | 2918 kJ / 699 kcal |
Fett | 2,1 g | 13 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 2,7g |
Kohlenhydrate | 11 g | 69 g |
- davon Zucker | 6,9 g | 41 g |
Faser | 2,7g | 16 g |
Die Proteine | 11 g | 68 g |
Salz | 0,58 g | 3,5 g |
Vitamine: | 32g pro Portion | Für eine Tagesdosis (6 Portionen) 192 g |
Vitamin A (μg) | 186 | 1110 |
Vitamin D (μg) | 1.3 | 7.5 |
Vitamin E (mg) | 2,3 | 14 |
Vitamin K (μg) | 13 | 75 |
Vitamin C (mg) | 14 | 82 |
Thiamin (mg) | 0,28 | 1.7 |
Riboflavin (mg) | 0,37 | 2.2 |
Niacin (mg) | 3.1 | 19 |
Vitamin B6 (mg) | 0,39 | 2,3 |
Folsäure (ug) | 66,7 | 400 |
Vitamin B12 (μg) | 0,71 | 4.3 |
Biotin (μg) | 21 | 120 |
Pantothensäure (mg) | 1,2 | 7,0 |
Mineralien: | 32g pro Portion | Für eine Tagesdosis (6 Portionen) 192 g |
Kalium (mg) | 583 | 3500 |
Chlorid (mg) | 419 | 2520 |
Kalzium (mg) | 170 | 1020 |
Phosphor (mg) | 285 | 1710 |
Magnesium (mg) | 80,9 | 485 |
Eisen (mg) | 3.6 | 21 |
Zink (mg) | 2.5 | 15 |
Kupfer (mg) | 0,34 | 2.1 |
Mangan (mg) | 0,42 | 2.5 |
Selen (ug) | 10 | 60 |
Chrom (ug) | 13 | 78 |
Molybdän (ug) | 27 | 160 |
Jod (ug) | 28.9 | 173 |
Natrium (mg) | 230 | 1400 |
Linolsäure (g) | 1,0 | 5.8 |
Linolensäure (g) | 0,1 | 0,7 |
Zusammensetzung
Heidelbeer- und Himbeergeschmack: Sojaprotein , Magermilchpulver , Maltodextrin, Zucker, Milchprotein , Sojalecithin , Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Natriumchlorid, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Kupfersulfat, Mangansulfat und Kaliumsulfat , ); Inulin (Zichorienfaser), Polydextrose, Himbeerpulver (3 %), Verdickungsmittel: Cellulosegummi, Xanthangummi, Carrageen; Aroma, Blaubeerpulver (0,35 %), Säuerungsmittel: Apfelsäure; Farbstoff: Rote Bete; Süßstoff: Sucralose.
Allergenwarnung: Allergene sind im Text fett gedruckt.
Probieren Sie weitere Produkte der Marke SLIM Queen, die Sie in den Kategorien Diätgetränke, Glutenfreie Lebensmittel und Lebensmittel, Getränke finden. Wenn Sie sich bei der Auswahl dieses Produkts nicht sicher sind, lassen Sie sich in der Kategorie Diätgetränke inspirieren.
Eigenschaften
Produkt-Code | 388721 |
Marke | SLIM Queen |
Lieferung von | Slowakei |
Produktbewertungen
Alle Bewertungen

Es gibt keine Bewertungen zu diesem Produkt.