Barimix Bypass Pack 2 x 30 kapsułek: ceny i cechy
Opis
składniki
Glukonian żelaza(II), tlenek magnezu, kwas L-askorbinowy (witamina C), cytrynian cynku, substancja wypełniająca (E-460i), beta-karoten (witamina A), octan DL-alfa-tokoferolu (witamina E), nikotynamid (niacyna), D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), mononitrat tiaminy (witamina B1), substancja przeciwzbrylająca (E-470b), siarczan miedzi, siarczan manganu, retinol (witamina A), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina (witamina B2), substancja przeciwzbrylająca (E-551), fitomenadion (witamina K), molibdenian sodu, kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), chlorek chromu, cyjanokobalamina (witamina B12), D-biotyna (biotyna), jodek potasu, selenian sodu, cholekalcyferol (witamina D). Kapsułka: żelatyna.
| ENERGIA, WITAMINY I MINERAŁY | KAPSUŁKA 100 G | 1 KAPSUŁKA |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 0 kJ/ 0 kcal | 0 kJ/ 0 kcal |
| Tłuszcze, w tym | 0 gramów | 0 gramów |
| - Nasycone | 0 gramów | 0 gramów |
| - Jednonienasycone - Nienasycone kwasy tłuszczowe | 0 gramów | 0 gramów |
| - Wielonienasycone | 0 gramów | 0 gramów |
| Węglowodany, w tym | 0 gramów | 0 gramów |
| - Cukry | 0 gramów | 0 gramów |
| BIAŁKO | 0 gramów | 0 gramów |
| Sól | 0 gramów | 0 gramów |
| Witamina A | 2,2 × 105 µg RE | 1500 µg RE |
| Witamina D | 1,1 × 10⁴ μg | 75 µg |
| Witamina K | 1,8 × 10⁴ μg | 120 µg |
| Witamina C | 1,5 × 10⁴ mg | 100 mg |
| Tiamina | 1,8 × 10³ mg | 12 mg |
| Witamina B2 | 5,2 × 102 mg | 3,5 mg |
| Witamina B6 | 6,0 × 102 mg | 4 mg |
| Niacyna | 4,5 × 10³ mg NE | 30 mg NE |
| Kwas foliowy | 9,0 × 10⁴ μg | 600 µg |
| Witamina B12 | 7,5 × 10⁴ μg | 500 µg |
| Kwas pantotenowy | 3,0 × 10³ mg | 20 mg |
| Biotyna | 4,5 × 10⁴ μg | 300 µg |
| Witamina E | 2,2×10³ mg αTE | 15 mg αTE |
| Sód | 0 mg | 0 mg |
| Wapń | 0 mg | 0 mg |
| Żelazo | 2,7 × 10³ mg | 18 mg |
| Potas | 0 mg | 0 mg |
| Chlorek | 0 mg | 0 mg |
| Fosfor | 0 mg | 0 mg |
| Magnez | 1,1 × 10⁴ mg | 75 mg |
| Cynk | 3,0 × 10³ mg | 20 mg |
| Miedź | 3,0 × 105 μg | 2000 µg |
| Jod | 2,2 × 10⁴ μg | 150 µg |
| Selen | 1,1 × 10⁴ μg | 75 µg |
| MOLIBDEN | 7,5 × 10³ μg | 50 µg |
| Chrom | 1,5 × 10⁴ μg | 100 µg |
| Mangan | 3,0 × 102 mg | 2 mg |
| Fluor | 0 mg | 0 mg |
Cechy
| Kod produktu | 591544 |
| Kategoria | Specjalne odżywianie dla układu pokarmowego, Zdrowe trawienie, Przydatne zestawy, Produkty z całej Europy, Produkty z Hiszpanii |
| Linia produktów | Barimix |
| Numer | 60 |
| Typ produktu | Kapsułka |
| Dostawa z | Hiszpania |
Barimix Bypass Pack 2 x 30 kapsułek: ceny i cechy
Barimix Bypass Pack 2 x 30 kapsułek: ceny i cechy
-
£37.30(£0.62 / 1 Kapsułka)
-
Zapłać bezpiecznie, korzystając z preferowanej metody płatności
Opinie
Wszystkie opinie
Nie ma żadnych opinii na temat tego produktu.