One Meal Shake mit Caffè-Latte-Geschmack, 330 ml, Nupo
Beschreibung
Nupo One Meal Caffe Latte Flavored Shake, 330 ml, [5715667900017]
- Mahlzeitenersatz zur Gewichtskontrolle, mit fettarmer Milch und Vanillegeschmack, angereichert mit Protein und Pflanzenöl;
- Enthält Süßungsmittel. Laktosefrei. UHT-behandelt;
- nur 228 kcal pro Flasche;
- ohne Zuckerzusatz;
- reich an Eiweiß, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien;
- 1 Flasche = 1 vollständige Mahlzeit;
- ersetzt eine oder zwei Mahlzeiten am Tag.
Milch (1,8 % Fett), Wasser, Milcheiweiß (5,1 %), lösliche Maisfaser, Mineralstoffmischung (Magnesium, Kalium, Eisen, Zink, Selen, Kupfercitrat, Mangan, Jod), Haferfaser (glutenfrei), Sonnenblumenöl (0,7 %), Aroma, Stabilisatoren: Cellulose (E460), Cellulosegummi (E466), Carrageen (E407), Natriumphosphate (E339); Farbstoff: Ammoniumsulfat-Zuckerkulör [SULPHIT] (E150d); Kaffeeextrakt (1,5 %); Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure-Fettsäureester (E304); Salz, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Süßungsmittel: Sucralose (E955); Lebensmittelenzym: Laktase
Nährwerte:| Nährstoffe | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml |
|---|---|---|
| Energie | 276 kJ / 66 kcal | 911 kJ / 218 kcal |
| Fette | 2,0 Gramm | 6,6 Gramm |
| von denen gesättigt | 0,9 g | 3,0 Gramm |
| KOHLENHYDRAT | 4,7 Gramm | 16 g |
| davon Zucker | 3,6 Gramm | 12 Gramm |
| Faser | 3,1 Gramm | 10 g |
| PROTEIN | 6,5 Gramm | 21 Gramm |
| Salz | 0,20 g | 0,66 g |
| Linolsäure | 0,43 g | 1,4 Gramm |
| Vitamine | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | 79,7 µg | 263 µg |
| Vitamin D | 0,50 µg | 1,7 µg |
| Vitamin E | 1,2 mg | 4,0 mg |
| Vitamin K | 7,2 µg | 24 µg |
| Vitamin C | 11 mg | 35 mg |
| Thiamin | 0,13 mg | 0,43 mg |
| Riboflavin | 0,21 mg | 0,69 mg |
| Niacin | 1,7 mg | 5,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,15 mg | 0,50 mg |
| Folsäure | 29,0 µg | 95,7 µg |
| Vitamin B12 | 0,29 µg | 1,0 µg |
| Biotin | 7,2 µg | 24 µg |
| Pantothensäure | 0,90 mg | 3,0 mg |
| MINERAL | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml |
|---|---|---|
| Kalium | 156 mg | 515 mg |
| Chlorid | 6,40 mg | 21,1 mg |
| Kalzium | 161 mg | 531 mg |
| Phosphor | 129 mg | 426 mg |
| Magnesium | 36,1 mg | 119 mg |
| Eisen | 1,5 mg | 5,0 mg |
| Zink | 1,5 mg | 4,8 mg |
| Kupfer | 0,097 mg | 0,32 mg |
| Mangan | 0,20 mg | 0,65 mg |
| Selen | 8,1 µg | 27 µg |
| MOLYBDÄN | 2,3 µg | 7,6 µg |
| Jod | 24,0 mg | 79,2 mg |
| Natrium | 85 mg | 281 mg |
Dänemark.
Präsentation:330 ml
Eigenschaften
| Produkt-Code | 893492 |
| Kategorie | Proteine (Eiweiss), Sportlernahrung, Nahrungsergänzungsmittel, Gesunde Verdauung, Spezielle Ernährung für das Verdauungssystem |
| Marke | Nupo |
| Volumen | 330 ml |
| Darreichungsform | Shakes |
| Geschmack | Kaffee Latte |
| Lieferung von | Rumänien |
One Meal Shake mit Caffè-Latte-Geschmack, 330 ml, Nupo
One Meal Shake mit Caffè-Latte-Geschmack, 330 ml, Nupo
-
Wählen Sie, wie Sie kaufen möchten:Versand: £5.99 (kostenlos ab £49)
Lieferung von Rumänien: 12 - 14 August
Ist Ihr Vorrat schon wieder aus?Regelmäßige Lieferungen sparen Ihnen Zeit und Geld – wir liefern gemäß Ihrem Zeitplan zu einem günstigeren Preis.- Sie erhalten 4 Tage vor Ihrer nächsten regelmäßigen Lieferung eine Benachrichtigung.
- Skip, change or cancel anytime¹
One Meal Shake mit Caffè-Latte-Geschmack, 330 ml, Nupo
Lieferung alle: -
Bezahlen Sie sicher mit Ihrer bevorzugten Zahlungsmethode
Produktbewertungen
Alle Bewertungen
Es gibt keine Bewertungen zu diesem Produkt.