Description
Nombre de doses dans l'emballage : 30 x 145 g | 100g | %** | 145 g (1 dose quotidienne)* | %** | |
Valeur énergétique | 1 567 kJ/ 370 kcal | 18 | 2 272 kJ/ 536 kcal | 27 | |
graisses | 2,2 g | 3 | 3,2 g | 4.5 | |
Marre de ça | 0,9 g | 5 | 1,3 g | 6.5 | |
Dont acides gras monoinsaturés | 0,7 g | 1g | |||
Dont acides gras polyinsaturés | 0,5g | 0,75g | |||
Glucides | 48g | 18 | 70g | 27 | |
C'est du sucre | 1,6 g | 2 | 2,3g | 2.5 | |
fil | 2,9 g | 4,2 g | |||
protéine | 38g | 76 | 55g | 110 | |
sol | 0,65g | 11 | 0,95g | 16 | |
Autres composants | |||||
Vitamine A | 276 μg | 35 | 400 μg | 50 | |
Vitamine D3 | 5,2 μg | 104 | 7,5 μg | 150 | |
Vitamine E | 5,2 mg | 43 | 7,5mg | 62,5 | |
Vitamine C | 69mg | 100 mg | 125 | ||
thiamine | 1,1mg | 99 | 1,6 mg | 145 | |
Riboflavine | 1,1mg | 78 | 1,6 mg | 114 | |
niacine | 6 mg | 39 | 9 mg | 56,5 | |
Vitamine B6 | 1,1mg | 78 | 1,6 mg | 112,5 | |
Acide folique | 69 μg | 34 | 100 μg | 50 | |
Vitamine B12 | 0,86 μg | 34 | 1,25 μg | 50 | |
biotine | 55 μg | 110 | 80 μg | 160 | |
Acide pantothénique | 2 mg | 35 | 3 mg | 50 | |
Magnésium | 104 mg | Il s'avère que 150 mg | |||
Fer | 5,4 mg | 38 | 8mg | 55,5 | |
Zinc | 5,18mg | Santé 52 | 7,5mg | 75 | |
Cuivre | 0,6mg | 55 | 0,8mg | 80,5 | |
Sélénium | 19 μg | 34 | 27,5 μg | 50 | |
Chrome | 35 μg | 87 | 51 μg | ||
BCAA | 7,117mg | 10 320 mg | |||
Créatine Créature® | 3,448 mg | Teneur en alcool dans le sang nettement plus élevée. | 5000 mg | ||
L-leucine (forme libre) | 2,069 mg | 3000 mg | |||
Bétanine aqueuse | 1793 mg | 2 600 mg | |||
Bêta-alanine | 1,241 mg | 1800 mg | |||
L-taurine | 1035 mg | 1500 mg | |||
Complexe enzymatique Digezyme® | 100 mg | 145 mg | |||
monticule | 69mg | 100 mg | |||
Pipérine Bioperín® | 3,5mg | 5 mg | |||
Bifidobactérie bifidum | 250 x 10 6 KTJ*** | 363 x 10 6 KTJ*** | |||
Lactobacillus acidophilus | 250 x 10 6 KTJ*** | 363 x 10 6 KTJ*** | |||
Lactobacillus Rhamnosus | 250 x 10 6 KTJ*** | 363 x 10 6 KTJ*** |
Composition
Chocolat, fraise, vanille : Mélange de protéines 42% (dont concentré de protéines de lactosérum 71%, protéines natives du lait 29% (dont 80% caséine micellaire, 20% protéines de lactosérum natives)), mélange de glucides 20% (dont farine d'avoine 50 %, farine d'orge 10%), maltodextrine, peptides de glutamine (blé), poudre de cacao (uniquement avec arôme chocolat), créatine monohydratée (Creapure®), L-leucine, bétaïne anhydre, arômes, bêta alanine, L-taurine, bisglycinate de magnésium, épaississant carboxyméthylcellulose de sodium, bitartrate de L-choline, colorant bétanine (uniquement à l'arôme fraise) Digezyme®, édulcorant sucralose, acide ascorbique, colorant bêta-carotène (uniquement arôme fraise vanille), édulcorant glycoside de stéviol, bisglycinate de zinc, tocotriénols (DeltaGold®), bisglycinate de fer, mélange de bactéries lactiques LAB2PRO® (Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus Rglinicom, cuivre), bisglycinate, colorant anthocyanique (arôme fraise uniquement) , sélénométhionine (Selenium SeLECT®), extrait de pipérine (Bioperine®), acétate rétinyle, D-pantothénate de calcium, cholécalciférol, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, picolinate de chrome, acide folique, D-biotine, méthylcobalamine.
Découvrez également les autres produits de la marque Reflex Nutrition, qui sont dans les catégories Glucides et gainers, Sports et Protéines. Le produit est désormais à 0% de réduction. Si vous n'êtes pas sûr du choix de ce produit, laissez-vous inspirer par la catégorie Soft - proportion plus élevée de protéines.
Caractéristiques
Code produit | 427229 |
Catégorie | Protéine, Nutrition sportive |
Livraison à partir de | Slovaquie |
Évaluations des produits
Toutes les revues

Il n'y a pas de commentaires sur ce produit.