

Description
La fantastique saveur de myrtille et de framboise est rafraîchissante et aide à bannir la dent sucrée. L'important est que dans chaque portion vous trouviez la quantité nécessaire de protéines, de vitamines et de minéraux dont votre corps a besoin pendant la journée. Le régime Slim Queen est spécialement développé pour une perte de poids rapide et efficace, où chaque paquet contient 12 portions qui vous suffisent pour 2 jours.
Mode d'emploi :
- Versez 300 ml d'eau froide dans le shaker
- Ajouter 1 sachet au shaker
- Fermez le shaker et agitez bien
- Astuce – Mélangez avec de la glace et attendez 1 à 2 minutes
Valeurs nutritionnelles
Saveur - myrtille, framboise | 32g par portion | Pour une dose quotidienne (6 portions) 192 g |
Valeur énergétique | 486 kJ / 116 kcal | 2918 kJ / 699 kcal |
Graisse | 2,1 g | 13g |
– dont acides gras saturés | 0,4 g | 2,7g |
Glucides | 11g | 69g |
– dont sucres | 6,9 g | 41g |
Fibre | 2,7g | 16g |
Les protéines | 11g | 68g |
Sel | 0,58g | 3,5g |
Vitamines : | 32g par portion | Pour une dose quotidienne (6 portions) 192 g |
Vitamine A (μg) | 186 | 1110 |
Vitamine D (μg) | 1.3 | 7.5 |
Vitamine E (mg) | 2,3 | 14 |
Vitamine K (μg) | 13 | 75 |
Vitamine C (mg) | 14 | 82 |
Thiamine (mg) | 0,28 | 1.7 |
Riboflavine (mg) | 0,37 | 2.2 |
Niacine (mg) | 3.1 | 19 |
Vitamine B6 (mg) | 0,39 | 2,3 |
Acide folique (ug) | 66,7 | 400 |
Vitamine B12 (μg) | 0,71 | 4.3 |
Biotine (μg) | 21 | 120 |
Acide pantothénique (mg) | 1,2 | 7.0 |
Minéraux : | 32g par portion | Pour une dose quotidienne (6 portions) 192 g |
potassium (mg) | 583 | 3500 |
Chlorure (mg) | 419 | 2520 |
Calcium (mg) | 170 | 1020 |
Phosphore (mg) | 285 | 1710 |
magnésium (mg) | 80,9 | 485 |
Fer (mg) | 3.6 | 21 |
zinc (mg) | 2.5 | 15 |
Cuivre (mg) | 0,34 | 2.1 |
Manganèse (mg) | 0,42 | 2.5 |
Sélénium (ug) | 10 | 60 |
Chrome (ug) | 13 | 78 |
Molybdène (ug) | 27 | 160 |
Iode (ug) | 28,9 | 173 |
sodium (mg) | 230 | 1400 |
Acide linoléique (g) | 1.0 | 5.8 |
Acide linolénique (g) | 0,1 | 0,7 |
Composition
Arôme myrtille et framboise : protéine de soja , lait écrémé en poudre , maltodextrine, sucre, protéines de lait , lécithine de soja , minéraux (chlorure de potassium, sels de potassium de l'acide orthophosphorique, chlorure de sodium, sels de calcium de l'acide orthophosphorique, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse et sulfate de potassium , ); inuline (fibre de chicorée), polydextrose, poudre de framboise (3%), épaississants : gomme de cellulose, gomme xanthane, carraghénane ; arôme, poudre de myrtille (0,35%), acide : acide malique ; colorant : betterave ; édulcorant : sucralose.
Avertissement concernant les allergènes : les allergènes sont répertoriés en gras dans le texte.
Essayez d'autres produits de la marque SLIM Queen que vous pouvez retrouver dans les catégories Boissons diététiques, Aliments sans gluten et Alimentation, boissons. Si vous n'êtes pas sûr de choisir ce produit, inspirez-vous de la catégorie Boissons Diet.
Caractéristiques
Code produit | 388721 |
Marque | SLIM Queen |
Livraison à partir de | Slovaquie |
Évaluations des produits
Toutes les revues

Il n'y a pas de commentaires sur ce produit.