Descripción
Número de dosis en el paquete: 30 x 145 g | 100 gramos | %** | 145 g (1 dosis diaria)* | %** | |
Valor energético | 1567 kJ/ 370 kcal | 18 | 2272 kJ/ 536 kcal | 27 | |
grasas | 2,2 gramos | 3 | 3,2 gramos | 4.5 | |
harto de esto | 0,9 gramos | 5 | 1,3 gramos | 6.5 | |
De los cuales ácidos grasos monoinsaturados | 0,7 gramos | 1 gramo | |||
De los cuales ácidos grasos poliinsaturados | 0,5 gramos | 0,75 gramos | |||
carbohidratos | 48 gramos | 18 | 70 gramos | 27 | |
eso es azucar | 1,6 gramos | 2 | 2,3g | 2.5 | |
hilo | 2,9 gramos | 4,2 gramos | |||
proteína | 38 gramos | 76 | 55 gramos | 110 | |
suelo | 0,65 gramos | 11 | 0,95 gramos | 16 | |
Otros componentes | |||||
vitamina a | 276 microgramos | 35 | 400 microgramos | 50 | |
Vitamina D3 | 5,2 microgramos | 104 | 7,5 microgramos | 150 | |
vitamina e | 5,2 mg | 43 | 7,5 mg | 62,5 | |
vitamina c | 69 mg | 100 mg | 125 | ||
tiamina | 1,1 mg | 99 | 1,6 mg | 145 | |
Riboflavina | 1,1 mg | 78 | 1,6 mg | 114 | |
niacina | 6 mg | 39 | 9 mg | 56,5 | |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 78 | 1,6 mg | 112,5 | |
ácido fólico | 69 microgramos | 34 | 100 microgramos | 50 | |
Vitamina B12 | 0,86 microgramos | 34 | 1,25 microgramos | 50 | |
biotina | 55 microgramos | 110 | 80 microgramos | 160 | |
ácido pantoténico | 2 mg | 35 | 3 mg | 50 | |
Magnesio | 104 mg | Resulta que 150 mg | |||
Hierro | 5,4 mg | 38 | 8 mg | 55,5 | |
Zinc | 5,18 mg | Salud 52 | 7,5 mg | 75 | |
Cobre | 0,6 mg | 55 | 0,8 mg | 80,5 | |
Selenio | 19 microgramos | 34 | 27,5 microgramos | 50 | |
Cromo | 35 microgramos | 87 | 51 microgramos | ||
BCAA | 7,117 mg | 10.320 mg | |||
Creatina Criatura® | 3,448 mg | Contenido de alcohol en sangre significativamente mayor. | 5000 mg | ||
L-leucina (forma libre) | 2,069 mg | 3000 mg | |||
betanina acuosa | 1793 mg | 2.600 mg | |||
Beta alanina | 1.241 mg | 1800mg | |||
L-taurina | 1035 mg | 1500 mg | |||
Complejo enzimático Digezyme® | 100 mg | 145 mg | |||
loma | 69 mg | 100 mg | |||
Piperina Bioperín® | 3,5 mg | 5 mg | |||
Bifidobacteria bifidum | 250 x 10 6 KTJ*** | 363 x 10 6 KTJ*** | |||
Lactobacillus acidófilo | 250 x 10 6 KTJ*** | 363 x 10 6 KTJ*** | |||
Lactobacillus rhamnosus | 250 x 10 6 KTJ*** | 363 x 10 6 KTJ*** |
Composición
Chocolate, fresa, vainilla: Mezcla de proteínas 42% (de las cuales concentrado de proteína de suero 71%, proteínas de leche nativas 29% (de las cuales 80% caseína micelar, 20% proteínas de suero nativas)), mezcla de carbohidratos 20% (de las cuales harina de avena 50 %, harina de cebada 10%), maltodextrina, péptidos de glutamina (trigo), cacao en polvo (solo con sabor chocolate), monohidrato de creatina (Creapure®), L-leucina, betaína anhidra, aromas, beta alanina, L-taurina, bisglicinato de magnesio, espesante carboximetilcelulosa sódica, bitartrato de L-colina, colorante betanina (solo con sabor a fresa) Digezyme®, edulcorante sucralosa, ácido ascórbico, colorante betacaroteno (solo sabor fresa vainilla), edulcorante glucósido de esteviol, bisglicinato de zinc, tocotrienoles (DeltaGold®), bisglicinato de hierro, mezcla de bacterias del ácido láctico LAB2PRO® (Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus Rglinicom, cobre), bisglicinato, colorante de antocianina (solo sabor a fresa) , selenometionina (Selenium SeLECT®), extracto de piperina (Bioperine®), acetato retinilo, D-pantotenato de calcio, colecalciferol, clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina, riboflavina, picolinato de cromo, ácido fólico, D-biotina, metilcobalamina.
Vea también otros productos de la marca Reflex Nutrition, que se encuentran en las categorías Hidratos de Carbono y Ganadores, Deportes y Proteínas. El producto ahora tiene 0% de descuento. Si no está seguro de la elección de este producto, inspírese en la categoría Suave: mayor proporción de proteínas.
Características
Código del producto | 427229 |
Categoría | Proteína, Nutrición deportiva |
Entrega desde | Eslovaquia |
Reseñas
Todas las reseñas

No hay comentarios para este producto