Descripción
Desayuno con sabor a arándanos, 1 kg, Orangefit
¿Buscas un desayuno completo que solo te lleve un minuto preparar? El batido de desayuno está elaborado con ingredientes de origen vegetal. Comida real, sin azúcar ni aditivos artificiales. Puedes utilizar Hero para tu desayuno diario, pero también para un almuerzo o merienda rápido.
Propiedades:
Sin lactosa | Sin soja | Apto para veganos.
Modo de uso:
1. Añade la cantidad deseada de agua.
2. Añade la cantidad deseada de producto.
3. Mezclar bien en una coctelera o licuadora y ya está listo.
Porción pequeña: 2 medidas + 135ml de agua (un paquete contiene unas 20 porciones pequeñas)
Porción mediana: 4 medidas + 270ml de agua (un paquete contiene aproximadamente 10 porciones medianas)
Porción grande: 6 medidas + 400ml de agua (un paquete contiene aproximadamente 7 porciones grandes)
*cada bolsa tiene una cuchara medidora incluida.
Valores nutricionales:
Porción mediana 100g | Porción grande 150g | |
Número de medidas | 4 | 6 |
calorías | 410 kilocalorías | 615 kilocalorías |
grasas | 11,5g | 17,3g |
de los cuales saturados | 1,5g | 2,3g |
CARBOHIDRATO | 46,7g | 70g |
de los cuales azúcar | 2,4g | 3,6g |
fibra | 6g | 9g |
PROTEÍNA | 30g | 45g |
Sodio | 1,2g | 1,8g |
Vitaminas y minerales:
Porción mediana | Porción grande | |||
Número de medidas | 4 | 6 | ||
Vitamina A (ug) | 136 | 17% | 200 | 25% |
Vitamina B1 (mg) | 0,19 | 17% | 0,28 | 25% |
Vitamina B2 (mg) | 0,24 | 17% | 0,35 | 25% |
Vitamina B3 (mg) | 2.72 | 17% | 4.0 | 25% |
Vitamina B5 (mg) | 1.02 | 17% | 1.5 | 25% |
Vitamina B6 (mg) | 0,24 | 17% | 0,35 | 25% |
Vitamina B8 (ug) | 8.5 | 17% | 12.5 | 25% |
Vitamina B9 (ug) | 34 | 17% | 50 | 25% |
Vitamina B12 (ug) | 0,8 | 17% | 1,2 | 25% |
Vitamina C (mg) | 13.6 | 17% | 20 | 25% |
Vitamina D3 (mg) | 0,85 | 17% | 1.25 | 25% |
Vitamina E (mg) | 2.04 | 17% | 3.0 | 25% |
Vitamina K (ug) | 12,75 | 17% | 18,75 | 25% |
Calcio (mg) | 136 | 17% | 200 | 25% |
Cobre (mg) | 0,17 | 17% | 0,25 | 25% |
Hierro (mg) | 2.38 | 17% | 3.5 | 25% |
Potasio (mg) | 340 | 17% | 500 | 25% |
Magnesio (mg) | 63,75 | 17% | 93,75 | 25% |
Manganeso (mg) | 0,34 | 17% | 0,5 | 25% |
Fósforo (mg) | 119 | 17% | 175 | 25% |
Zinc (ug) | 1.7 | 17% | 2.5 | 25% |
Cromo (ug) | 6.8 | 17% | 10 | 25% |
Yodo (ug) | 25,5 | 17% | 37,5 | 25% |
Selenio (ug) | 9.35 | 17% | 13.75 | 25% |
País natal:
Países Bajos
Ingredientes:
Harina de avena (contiene gluten), proteína de guisante, aceite de linaza en polvo, aceite de girasol en polvo, inulina, sabor natural de arándano, arándano en polvo, colorante: remolacha en polvo, carbonato de calcio, citrato tripotásico, concentrado de jugo de zanahoria negra, citrato de magnesio, edulcorante: glucósidos de esteviol (proviene de una planta), vitamina C (ácido ascórbico), vitamina K2 (menaquinona-7), bisglicinato de hierro (II), vitamina E (D-alfa tocoferol), vitamina B3 (nicotinamida), bisglicinato de manganeso, L-selenometionina, citrato de zinc dihidrato, vitamina B5 (D-pantotenato de calcio), gluconato de cobre, vitamina A (acetato de retinilo), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina D3 (colecalciferol), vitamina B6 (piridoxina HCI), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina HCl), picolinato de cromo, yodato de potasio, vitamina B9 (ácido fólico), vitamina B8 (biotina).
Presentación:
1 kg.
Características
Código del producto | 117499 |
Categoría | Frutos secos, Semillas y frutos secos, Productos veganos |
Marca | Orangefit |
Volumen | 1000 g |
Entrega desde | Rumanía |
Reseñas
Todas las reseñas

No hay comentarios para este producto