-
£3.10
- La confezione è in rumeno e puoi sempre fare riferimento al nostro sito per ottenere la descrizione del prodotto in italiano
- Prezzi di Prodotti e Servizi
Descrizione
Croissant Low Carb con cereali, 50 g, Feeling Ok
Senza zucchero, con edulcoranti, cheto friendly, senza soia, ricco di fibre, proteine
Avvertenza:
Prodotto in un'unità che lavora lupini, noci, nocciole, latte, glutine, avena, soia.
Dichiarazione nutrizionale | 100g | 50g | < / tr>
Energia | 360kcal | 180kcal |
1507kj < /td> | 753 kj | |
Grassi | 24g | 12g |
di cui saturi | 10g | 5g |
Carboidrati | 8g | < td>4g|
di cui zuccheri | 2g | 1g |
Fibra | 16g | 8g |
20g | 10g | |
Sale | 1,35g | 0,68g |
di cui sodio | 540mg | 270mg |
Codice prodotto | 102847 |
Categoria | Pane, Antipasti, Prodotti senza zucchero |
Marchio | Feeling Ok |
Volume | 50 g |
Consegna da | Romania |
Recensioni
Tutte le recensioni

Non ci sono recensioni per questo prodotto
Descrizione
Croissant Low Carb con cereali, 50 g, Feeling Ok
Senza zucchero, con edulcoranti, cheto friendly, senza soia, ricco di fibre, proteine
Avvertenza:
Prodotto in un'unità che lavora lupini, noci, nocciole, latte, glutine, avena, soia.
Dichiarazione nutrizionale | 100g | 50g | < / tr>
Energia | 360kcal | 180kcal |
1507kj < /td> | 753 kj | |
Grassi | 24g | 12g |
di cui saturi | 10g | 5g |
Carboidrati | 8g | < td>4g|
di cui zuccheri | 2g | 1g |
Fibra | 16g | 8g |
20g | 10g | |
Sale | 1,35g | 0,68g |
di cui sodio | 540mg | 270mg |
Codice prodotto | 102847 |
Categoria | Pane, Antipasti, Prodotti senza zucchero |
Marchio | Feeling Ok |
Volume | 50 g |
Consegna da | Romania |
Prezzi di Prodotti e Servizi
Tuttavia, il prezzo totale dell'ordine visualizzato dopo la conferma dell'ordine, incluso il prezzo dei prodotti e dei servizi, rimarrà lo stesso, altrimenti chiederemo il tuo consenso per modificare il prezzo totale dell'ordine.
