


Descripción
Nero OATMEAL es una papilla funcional que te sacia de forma rápida y eficaz. Todo el desarrollo, incluyendo la composición y los efectos, se llevó a cabo bajo la supervisión de expertos en nutrición. La preparación es sencilla: mezcla con agua caliente o leche tibia, revuelve, espera 3 minutos y listo. Satisface bastante por la mañana y durante el día como refrigerio sabroso y rápido. Ingredientes de alta calidad, sin azúcares añadidos, 21 vitaminas y minerales, 25,4 g de proteínas y otras sustancias activas.
Usar:
- Disolver la mezcla en polvo (50 g) en 150 ml de leche desnatada o agua. .
- Deje que se hinche durante unos 5 minutos, luego la papilla estará lista para consumir.
Dosificación:
- Como regla general, se toman dos porciones diarias como refrigerio por la mañana y por la tarde.
- No exceder la dosis diaria de 3 porciones.
Tabla de valores nutricionales
100 gramos | manzana-canela | chocolate | caramelo |
Valor energético | 1460 kJ/ 348 kcal | 1460 kJ/ 348 kcal | 1480 kJ/ 354 kcal |
grasas | 7,80 gramos | 8 gramos | 7,80 gramos |
de las cuales sustancias saturadas | 1,40 gramos | 1,40 gramos | 1,40 gramos |
carbohidratos | 38,80 gramos | 39 gramos | 38,80 gramos |
de los cuales azúcares | 2,80 gramos | 4 gramos | 4 gramos |
hilo | 10,80 gramos | 11 gramos | 11 gramos |
las proteínas | 25,40 gramos | 25,40 gramos | 25,40 gramos |
suelo | 0,30 gramos | 0,30 gramos | 0,30 gramos |
Vitaminas, minerales y oligoelementos (en 100 g) | manzana-canela (% RHP) | chocolate (% RHP) | caramelo (% RHP) |
vitamina a | 240 mcg (30%) | 240 mcg (30%) | 240 mcg (30%) |
Vitamina B1 | 0,66 mg (60%) | 0,66 mg (60%) | 0,66 mg (60%) |
Vitamina B2 | 0,48 mg (60%) | 0,48 mg (60%) | 0,48 mg (60%) |
niacina | 25,60 mg (160%) | 25,60 mg (160%) | 25,60 mg (160%) |
Vitamina B5 | 6 mg (100%) | 6 mg (100%) | 6 mg (100%) |
Vitamina B6 | 1,40 mg (100%) | 1,40 mg (100%) | 1,40 mg (100%) |
ácido fólico | 200 mcg (100%) | 200 mcg (100%) | 200 mcg (100%) |
Vitamina B12 | 2,50 mcg (100%) | 2,50 mcg (100%) | 2,50 mcg (100%) |
vitamina c | 160 mg (200%) | 160 mg (200%) | 160 mg (200%) |
vitamina d | 5 mcg (100%) | 5 mcg (100%) | 5 mcg (100%) |
vitamina e | 12 mg (100%) | 12 mg (100%) | 12 mg (100%) |
D-biotina | 50 mcg (100%) | 50 mcg (100%) | 50 mcg (100%) |
Potasio | 600 mg (30%) | 600 mg (30%) | 600 mg (30%) |
Magnesio | 150 mg (40%) | 150 mg (40%) | 150 mg (40%) |
Cromo | 40 mcg (100%) | 40 mcg (100%) | 40 mcg (100%) |
Yodo | 90 mcg (60%) | 90 mcg (60%) | 90 mcg (60%) |
Manganeso | 0,80 mg (40%) | 0,80 mg (40%) | 0,80 mg (40%) |
Selenio | 33 mcg (60%) | 33 mcg (60%) | 33 mcg (60%) |
Calcio | 240 mg (30%) | 240 mg (30%) | 240 mg (30%) |
Zinc | 6 mg (60%) | 6 mg (60%) | 6 mg (60%) |
Hierro | 5,60 mg (40%) | 5,60 mg (40%) | 5,60 mg (40%) |
50 gramos (1 ración) | manzana-canela | chocolate | caramelo |
Valor energético | 730 kJ/174 kcal | 730 kJ/174 kcal | 740 kJ/177 kcal |
grasas | 3,90 gramos | 4 gramos | 3,90 gramos |
de las cuales sustancias saturadas | 0,70 gramos | 0,70 gramos | 0,70 gramos |
carbohidratos | 19,40 gramos | 19,5 gramos | 19,40 gramos |
de los cuales azúcares | 1,40 gramos | 2 gramos | 2 gramos |
hilo | 5,40 gramos | 5,5 gramos | 5,5 gramos |
las proteínas | 12,70 gramos | 12,70 gramos | 12,70 gramos |
suelo | 0,15 gramos | 0,15 gramos | 0,15 gramos |
Vitaminas, minerales y oligoelementos (en 50 g) | manzana-canela (% RHP) | chocolate (% RHP) | caramelo (% RHP) |
vitamina a | 120 mcg (15%) | 120 mcg (15%) | 120 mcg (15%) |
Vitamina B1 | 0,33 mg (30%) | 0,33 mg (30%) | 0,33 mg (30%) |
Vitamina B2 | 0,24 mg (30%) | 0,24 mg (30%) | 0,24 mg (30%) |
niacina | 12,8 mg (80%) | 12,8 mg (80%) | 12,8 mg (80%) |
Vitamina B5 | 3 mg (50%) | 3 mg (50%) | 3 mg (50%) |
Vitamina B6 | 0,70 mg (50%) | 0,70 mg (50%) | 0,70 mg (50%) |
ácido fólico | 100 mcg (50%) | 100 mcg (50%) | 100 mcg (50%) |
Vitamina B12 | 1,25 mcg (50%) | 1,25 mcg (50%) | 1,25 mcg (50%) |
vitamina c | 80 mg (100%) | 80 mg (100%) | 80 mg (100%) |
vitamina d | 2,5 mcg (50%) | 2,5 mcg (50%) | 2,5 mcg (50%) |
vitamina e | 6 mg (50%) | 6 mg (50%) | 6 mg (50%) |
D-biotina | 25 mcg (50%) | 25 mcg (50%) | 25 mcg (50%) |
Potasio | 300 mg (15%) | 300 mg (15%) | 300 mg (15%) |
Magnesio | 75 mg (20%) | 75 mg (20%) | 75 mg (20%) |
Cromo | 20 mcg (50%) | 20 mcg (50%) | 20 mcg (50%) |
Yodo | 45 mcg (30%) | 45 mcg (30%) | 45 mcg (30%) |
Manganeso | 0,40 mg (20%) | 0,40 mg (20%) | 0,40 mg (20%) |
Selenio | 16,50 mcg (30%) | 16,50 mcg (30%) | 16,50 mcg (30%) |
Calcio | 120 mg (15%) | 120 mg (15%) | 120 mg (15%) |
Zinc | 3 mg (30%) | 3 mg (30%) | 3 mg (30%) |
Hierro | 2,80 mg (20%) | 2,80 mg (20%) | 2,80 mg (20%) |
RHP - valor de referencia de los ingresos (viáticos previamente recomendados) .
Aviso:
- Si es necesario, se le solicita que siga las instrucciones del punto 2.1.1.
- No exceder la dosis máxima diaria de 3 porciones (150 g)
- No apto para niños, mujeres embarazadas y lactantes deben consultar a un médico.
- Mantener una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable
- No sustituye a una dieta variada.
- Conservar en recipientes cerrados a una temperatura de hasta 25 °C y una humedad relativa de hasta el 60%, fuera del alcance de los niños.
Composición
Harina de avena, copos de avena, salvado de avena, concentrado de proteína de leche, concentrado de proteína de suero, psyllium, una mezcla de vitaminas, minerales y oligoelementos (acetato de retinilo, mononitrato de tiamina, riboflavina, niacina, patotenato de calcio, clorhidrato de piridoxina, ácido fólico, cianocobalamina, Ácido L-ascórbico, biotina, citrato de potasio, bisglicinato de magnesio, cloruro de cromo, yodato de potasio, gluconato de manganeso, selenito de sodio, calcio de algas, citrato de zinc, fumarato ferroso), inulina, lecitina de soja, cacao, aromas, colorante (caramelo), edulcorante (sucralosa).
Prueba los demás productos de la marca Nero, que se encuentran en las categorías Dietética, Alimentación y Alimentación, bebidas. El producto ahora tiene 0% de descuento. Si no estás seguro de la elección de este producto, inspírate en la categoría Papillas Proteicas.
Características
Código del producto | 420140 |
Categoría | Proteína, Nutrición deportiva |
Entrega desde | Eslovaquia |
Reseñas
Todas las reseñas

No hay comentarios para este producto