Boisson protéinée au chocolat « One Meal », 330 ml, Nupo
Description
Boisson protéinée au chocolat One Meal, 330 ml, Nupo [5715667900000]
- substitut de repas pour le contrôle du poids, au lait écrémé et à la vanille, enrichi en protéines et en huile végétale ;
- Contient un édulcorant. Sans lactose. Traité UHT ;
- seulement 228 kcal par bouteille ;
- sans sucre ajouté ;
- riche en protéines, fibres, vitamines et minéraux ;
- 1 bouteille = 1 repas complet ;
- remplace un ou deux repas par jour.
LAIT (1,8 % de matières grasses), eau, protéines de LAIT (4,7 %), fibres de maïs solubles, cacao maigre en poudre (1,6 %), huile de tournesol (0,7 %), composition minérale (magnésium, potassium, fer, zinc, sélénium, citrate de cuivre, manganèse, iode), stabilisants : cellulose (E460), gomme de cellulose (E466), carraghénane (E407), phosphates de sodium (E339) ; fibres d'AVOINE (sans gluten), antioxydant : esters d'acide ascorbique (E304) ; sel, mélange de vitamines (vitamine C, niacine, vitamine E, acide pantothénique, vitamine B6, vitamine B1, vitamine A, vitamine B2, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12), édulcorant : sucralose (E955) ; enzyme alimentaire : lactase.
Valeurs nutritionnelles :| Nutriments | Pour 100 ml | Par portion 330 ml |
|---|---|---|
| Énergie | 277 kJ / 66 kcal | 914 kJ / 218 kcal |
| graisses | 2,1 grammes | 6,9 grammes |
| dont saturés | 1,0 g | 3,3 grammes |
| GLUCIDES | 4,0 grammes | 13 grammes |
| dont sucres | 3,4 grammes | 11 grammes |
| fibre | 6,4 grammes | 21 grammes |
| PROTÉINE | 0,20 g | 0,66 g |
| Sel | 0,43 g | 1,4 gramme |
| acide linoléique | 0,43 g | 1,4 gramme |
| Vitamines | Pour 100 ml | Par portion 330 ml |
|---|---|---|
| Vitamine A | 79,7 µg | 263 µg |
| Vitamine D | 0,51 µg | 1,7 µg |
| Vitamine E | 1,3 mg | 4,3 mg |
| Vitamine K | 7,2 µg | 24 µg |
| Vitamine C | 11 mg | 36 mg |
| thiamine | 0,13 mg | 0,43 mg |
| riboflavine | 0,21 mg | 0,69 mg |
| niacine | 1,7 mg | 5,6 mg |
| Vitamine B6 | 0,15 mg | 0,50 mg |
| acide folique | 28,6 µg | 94,4 µg |
| Vitamine B12 | 0,27 µg | 0,9 µg |
| biotine | 7,2 µg | 24 µg |
| acide pantothénique | 0,93 mg | 3,1 mg |
| MINÉRAL | Pour 100 ml | Par portion 330 ml |
|---|---|---|
| Potassium | 232 mg | 766 mg |
| Chlorure | 5,88 mg | 19,4 mg |
| Calcium | 156 mg | 515 mg |
| Phosphore | 134 mg | 442 mg |
| Magnésium | 45,1 mg | 149 mg |
| Fer | 2,1 mg | 6,9 mg |
| Zinc | 1,6 mg | 5,3 mg |
| Cuivre | 0,087 mg | 0,29 mg |
| Manganèse | 0,19 mg | 0,64 mg |
| Sélénium | 5,4 µg | 18 µg |
| Chrome | 12 µg | 41 µg |
| MOLYBDÈNE | 2,8 µg | 9,2 µg |
| Iode | 22,0 mg | 72,6 mg |
| Sodium | 84 mg | 277 mg |
Danemark.
Présentation:330 ml
Caractéristiques
| Code produit | 893496 |
| Catégorie | Nutrition pour digestion saine, Soutien digestif, Nutrition & Ligne, Nutrition sportive, Minceur |
| Marque | Nupo |
| Volume | 330 ml |
| Type de produit | Shake |
| Arôme | Chocolat |
| Livraison à partir de | Roumanie |
Boisson protéinée au chocolat « One Meal », 330 ml, Nupo
Boisson protéinée au chocolat « One Meal », 330 ml, Nupo
-
Livraison automatique
- Passez, modifiez ou annulez à tout moment¹
Boisson protéinée au chocolat « One Meal », 330 ml, Nupo£5.80Quantité: -
Payez en toute sécurité avec le moyen de paiement de votre choix
Évaluations des produits
Toutes les revues
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit.