Diasip vanille 200 ml 4 stuks
Beschrijving
KINDEROPVANG
Diasip
Een complete en uitgebalanceerde voeding, geschikt voor diabetici, omdat het helpt een lage glycemische index te behouden.Een gezond alternatief voor een tussendoortje, verkrijgbaar in de smaken vanille, aardbei, koffie en chocolade.
Hoe te gebruiken
Goed schudden voor gebruik.
Het moet koud geserveerd worden.
waarschuwingen
Niet geschikt voor kinderen jonger dan één jaar.
Gebruik met voorzichtigheid bij kinderen van 1 tot 6 jaar.
Gecontra-indiceerd bij patiënten met galactosemie, fructosemie en patiënten die een vezelarm dieet nodig hebben.
Behoud
Bewaar op een koele, droge plaats.
Na opening in de koelkast bewaren.
Gooi het product weg als het na 24 uur niet is gebruikt.
Voedingskenmerken
| per 100 ml | |
| Energiewaarde | 100 kcal 420 kJ |
| Eiwitten waaruit - stikstof - soja-eiwit - wei-eiwit | 4,9 g 0,8 g 2,4 g 2,4 g |
| Koolhydraten waaruit Suikers lactose glucose isomaltulose zetmeel | 11,7 gram 8,3 gram 3,6 g 0,3 g 4,4 g 3,1 g |
| Lipiden waaruit VERZADIGD - enkelvoudig onverzadigd -meervoudig onverzadigd linolzuur - alfa-linoleenzuur ω6/ω3 | 3,8 g 0,5 g 2,2 g 1,1 g 0,83 g 0,16 g 4/1 |
| Vezels waaruit -oplosbaar -onoplosbaar | 2 gram 1,7 g 0,3 g |
| Mineralen: Natrium (Na) Kalium (K) Chloor (Cl) Calcium (Ca) Fosfor (P) Magnesium (Mg) IJzer (Fe) Zink (Zn) Koper (Cu) Mangaan (Mn) Fluor (F) Molybdeen (Mo) Selenium (Se) Chroom (Cr) Jodium (I) | 55 mg 100 mg 45 mg 53 mg 47 mg 23 mg 1,6 mg 1,2 mg 180 µg 0,33 mg 0,10 mg 10 µg 7,5 µg 12 µg 13 µg |
| Vitaminen: Vitamine A Carotenoïden Vitamine D3 Vitamine E Vitamine K Vitamine B1 Vitamine B2 Niacine Pantotheenzuur Vitamine Foliumzuur Vitamine Biotine Vitamine C heuvel | 82 µg RE 0,20 mg 1,20 µg 2,5 mg α-TE 5,3 µg 0,40 mg 0,20 mg 1,8 mg NE 0,80 mg 0,30 mg 38 µg 0,65 µg 6,5 µg 15 mg 50 mg |
| Cascade | 83 gram |
| Dikte | 1,065 kg/l |
| Zuurgraad | pH 6,8 |
| Osmolariteit | 365 mOsm/l |
| Totaal aantal kcal/gN | 125 |
| Kcal nP / gN | 101 |
| kcal/ml | 1 |
| per g gehydrateerde aminozuren*/ 100 g eiwit | |
| Aminozuurdiagram | |
| L-alanine | 4,3 g |
| L-arginine | 4,7 gram |
| L-asparaginezuur / L-asparagine | 13 gram |
| L-cysteïne | 2,2 g |
| L-glutaminezuur/L-glutamine | 19,4 gram |
| glycine | 3,3 g |
| L - Histidine | 2,4 g |
| L-isoleucine | 6,4 gram |
| L - Leucine | 9,3 gram |
| L-lysine | 7,8 gram |
| L-methionine | 1,5 g |
| L-fenylalanine | 4,4 g |
| L-proline | 5,4 g |
| L - Serine | 5,5 g |
| L - Threonine | 5,9 g |
| L-tryptofaan | 1,9 g |
| L-tyrosine | 3,6 g |
| L-Valine | 5,6 g |
| L-methionine + L-cysteïne | 3,7 gram |
| L-fenylalanine + L-tyrosine | 8,0 g |
| per gram vetzuren / 100 gram totale vetzuren | |
| Lipidogram | |
| Capronzuur C6:0 | 0,03 g |
| Caprylzuur C8:0 | 0,03 g |
| C10:0 Caprinezuur | 0,05 g |
| C12:0 Laurinezuur | 0,06 g |
| C14:0 Myristinezuur | 0,34 g |
| C16:0 Palmitinezuur waarvan Palmitate C 16:0 (β) β | 5,76 gram 0,68 g |
| C16:1 (n-7) Palmitoleïnezuur | 0,34 g |
| C18:0 Stearinezuur | 2,90 g |
| Oliezuur C18:1 (n-9) | 56,8 gram |
| C18:2 (n-6) Linolzuur | 23,3 gram |
| C18:3 (n-3) α-linoleenzuur | 4,63 gram |
| C18:3 (n-6) γ-linoleenzuur | 0,11 g |
| C20:0 Arachidinezuur | 0,47 g |
| C20:1 (n-9) Eicosaeenzuur | 0,97 g |
| C22:0 Beheninezuur | 0,47 g |
| C24:1 (n-9) Tetracosaenoïnezuur | 0,02 g |
| Anderen | 1,86 gram |
Formaat
Hersluitbare fles van 200 ml.
Verpakking met 4 flesjes van 200 ml.
Code 65157 / 65172 / 65173 / 553361 / 65172
Eigenschappen
| Productcode | 632552 |
| Categorie | Speciale voeding voor het spijsverteringsstelsel, Gezonde spijsvertering |
| Productlijn | Diasip |
| Levering vanaf | Italië |
Productbeoordelingen
Alle beoordelingen
Er zijn geen beoordelingen voor dit product.