


Descrizione
Nero OATMEAL è un porridge funzionale che ti sazia in modo rapido ed efficiente. L'intero sviluppo, compresa la composizione e gli effetti, è avvenuto sotto la supervisione di esperti nutrizionisti. La preparazione è semplice: mescolare con acqua calda o latte tiepido, mescolare, attendere 3 minuti e il gioco è fatto. È abbastanza saziante al mattino e durante la giornata come spuntino gustoso e veloce. Ingredienti di alta qualità, senza zuccheri aggiunti, 21 vitamine e minerali, 25,4 g di proteine e altri principi attivi.
Utilizzo:
- Sciogliere la miscela di polveri (50 g) in 150 ml di latte magro o acqua .
- Lasciarlo gonfiare per circa 5 minuti, poi il porridge è pronto per il consumo
Dosaggio:
- Di norma, vengono assunte due porzioni al giorno come spuntino mattutino e pomeridiano
- Non superare la dose giornaliera di 3 porzioni
Tabella dei valori nutrizionali:
100 g | mela-cannella | cioccolato | caramello |
Valore energetico | 1460 kJ/ 348 kcal | 1460 kJ/ 348 kcal | 1480 kJ/ 354 kcal |
grassi | 7,80 gr | 8 g | 7,80 gr |
di cui sostanze sature | 1,40 gr | 1,40 g | 1,40 gr |
Carboidrati | 38,80 gr | 39 g | 38,80 gr |
di cui zuccheri | 2,80 g | 4 g | 4 g |
filo | 10,80 gr | 11 g | 11 g |
Le proteine | 25,40 g | 25,40 g | 25,40 g |
terra | 0,30 g | 0,30 g | 0,30 g |
Vitamine, minerali e oligoelementi (in 100 g) | mela-cannella (% RHP) | cioccolato (% RHP) | caramello (% RHP) |
Vitamina A | 240 microgrammi (30%) | 240 microgrammi (30%) | 240 microgrammi (30%) |
Vitamina B1 | 0,66 mg (60%) | 0,66 mg (60%) | 0,66 mg (60%) |
Vitamina B2 | 0,48 mg (60%) | 0,48 mg (60%) | 0,48 mg (60%) |
niacina | 25,60 mg (160%) | 25,60 mg (160%) | 25,60 mg (160%) |
Vitamina B5 | 6mg (100%) | 6mg (100%) | 6mg (100%) |
Vitamina B6 | 1,40 mg (100%) | 1,40 mg (100%) | 1,40 mg (100%) |
Acido folico | 200 microgrammi (100%) | 200 microgrammi (100%) | 200 microgrammi (100%) |
Vitamina B12 | 2,50 microgrammi (100%) | 2,50 microgrammi (100%) | 2,50 microgrammi (100%) |
Vitamina C | 160 mg (200%) | 160 mg (200%) | 160 mg (200%) |
Vitamina D | 5 microgrammi (100%) | 5 microgrammi (100%) | 5 microgrammi (100%) |
Vitamina E | 12mg (100%) | 12mg (100%) | 12mg (100%) |
D-biotina | 50 microgrammi (100%) | 50 microgrammi (100%) | 50 microgrammi (100%) |
Potassio | 600 mg (30%) | 600 mg (30%) | 600 mg (30%) |
Magnesio | 150 mg (40%) | 150 mg (40%) | 150 mg (40%) |
Cromo | 40 microgrammi (100%) | 40 microgrammi (100%) | 40 microgrammi (100%) |
Iodio | 90 microgrammi (60%) | 90 microgrammi (60%) | 90 microgrammi (60%) |
Manganese | 0,80 mg (40%) | 0,80 mg (40%) | 0,80 mg (40%) |
Selenio | 33 microgrammi (60%) | 33 microgrammi (60%) | 33 microgrammi (60%) |
Calcio | 240 mg (30%) | 240 mg (30%) | 240 mg (30%) |
Zinco | 6 mg (60%) | 6 mg (60%) | 6 mg (60%) |
Ferro | 5,60 mg (40%) | 5,60 mg (40%) | 5,60 mg (40%) |
50 g (1 porzione) | mela-cannella | cioccolato | caramello |
Valore energetico | 730 kJ/174 kcal | 730 kJ/174 kcal | 740 kJ/177 kcal |
grassi | 3,90 g | 4 g | 3,90 g |
di cui sostanze sature | 0,70 g | 0,70 g | 0,70 g |
Carboidrati | 19,40 gr | 19,5 g | 19,40 gr |
di cui zuccheri | 1,40 g | 2 g | 2 g |
filo | 5,40 g | 5,5 g | 5,5 g |
Le proteine | 12,70 g | 12,70 g | 12,70 g |
terra | 0,15 g | 0,15 g | 0,15 g |
Vitamine, minerali e oligoelementi (in 50 g) | mela-cannella (% RHP) | cioccolato (% RHP) | caramello (% RHP) |
Vitamina A | 120 microgrammi (15%) | 120 microgrammi (15%) | 120 microgrammi (15%) |
Vitamina B1 | 0,33 mg (30%) | 0,33 mg (30%) | 0,33 mg (30%) |
Vitamina B2 | 0,24 mg (30%) | 0,24 mg (30%) | 0,24 mg (30%) |
niacina | 12,8 mg (80%) | 12,8 mg (80%) | 12,8 mg (80%) |
Vitamina B5 | 3 mg (50%) | 3 mg (50%) | 3 mg (50%) |
Vitamina B6 | 0,70 mg (50%) | 0,70 mg (50%) | 0,70 mg (50%) |
Acido folico | 100 microgrammi (50%) | 100 microgrammi (50%) | 100 microgrammi (50%) |
Vitamina B12 | 1,25 microgrammi (50%) | 1,25 microgrammi (50%) | 1,25 microgrammi (50%) |
Vitamina C | 80 mg (100%) | 80 mg (100%) | 80 mg (100%) |
Vitamina D | 2,5 microgrammi (50%) | 2,5 microgrammi (50%) | 2,5 microgrammi (50%) |
Vitamina E | 6 mg (50%) | 6 mg (50%) | 6 mg (50%) |
D-biotina | 25 microgrammi (50%) | 25 microgrammi (50%) | 25 microgrammi (50%) |
Potassio | 300 mg (15%) | 300 mg (15%) | 300 mg (15%) |
Magnesio | 75 mg (20%) | 75 mg (20%) | 75 mg (20%) |
Cromo | 20 microgrammi (50%) | 20 microgrammi (50%) | 20 microgrammi (50%) |
Iodio | 45 microgrammi (30%) | 45 microgrammi (30%) | 45 microgrammi (30%) |
Manganese | 0,40 mg (20%) | 0,40 mg (20%) | 0,40 mg (20%) |
Selenio | 16,50 microgrammi (30%) | 16,50 microgrammi (30%) | 16,50 mcg (30%) |
Calcio | 120 mg (15%) | 120 mg (15%) | 120 mg (15%) |
Zinco | 3 mg (30%) | 3 mg (30%) | 3 mg (30%) |
Ferro | 2,80 mg (20%) | 2,80 mg (20%) | 2,80 mg (20%) |
RHP - valore di assunzione di riferimento (assunzione giornaliera precedentemente raccomandata)
Avviso:
- Siete tenuti a seguire le istruzioni riportate nell'Allegato n. 1.
- Non superare la dose massima giornaliera di 3 porzioni (150 g)
- Non adatto ai bambini, le donne in gravidanza e in allattamento dovrebbero consultare un medico
- Mantenere una dieta equilibrata e uno stile di vita sano
- Non sostituisce una dieta variata
- Conservare in contenitori chiusi a una temperatura fino a 25 °C e un'umidità relativa fino al 60%, fuori dalla portata dei bambini.
Composizione
Farina d'avena , fiocchi d'avena , crusca d'avena , concentrato di proteine del latte , concentrato di proteine del formaggio , psillio, una miscela di vitamine, minerali e oligoelementi (acetato di retinile, mononitrato di tiamina, riboflavina, niacina, patotenato di calcio, cloridrato di piridossina, acido folico, cianocobalamina , acido L-ascorbico, biotina, citrato di potassio, bisglicinato di magnesio, cloruro di cromo, iodato di potassio, gluconato di manganese, selenito di sodio, calcio da alghe, citrato di zinco, fumarato ferroso), inulina, lecitina di soia , aromi, colorante (caramello), edulcorante (sucralosio).
Prova gli altri prodotti del marchio Nero, che puoi trovare nelle categorie Dieta, Alimenti e Nutrizione, Bevande. Se non sei sicuro della scelta di questo prodotto, lasciati ispirare nella categoria Porridge Proteici.
Caratteristiche
Codice prodotto | 419815 |
Categoria | Proteine, Nutrizione sportiva |
Consegna da | Slovacchia |
Recensioni
Tutte le recensioni

Non ci sono recensioni per questo prodotto