

Description
Le goût fantastique de la soupe aux légumes maison est à la fois rafraîchissant, rassasiant et réchauffant. Vous pouvez le parfumer avec diverses herbes ou épices. L'important est que dans chaque portion vous trouviez la quantité nécessaire de protéines, de vitamines et de minéraux dont votre corps a besoin pendant la journée. Le régime Slim Queen est spécialement développé pour une perte de poids rapide et efficace, où chaque paquet contient 12 portions, suffisantes pour 2 jours.
Valeurs nutritionnelles
Saveur : légume | Pour 1 portion (32 g) | Pour une dose quotidienne (6 portions - 192 g) |
Valeur énergétique | 445 kJ / 107 kcal | 2671 kJ / 639 kcal |
Graisse | 1,6 g | 9,7g |
– dont acides gras saturés | 0,5g | 3,1 g |
Glucides | 11g | 65g |
– dont sucres | 2,5g | 15g |
Fibre | 35g | 21g |
Les protéines | 10g | 61g |
Sel | 1,4 g | 8,2 g |
Vitamines : | Pour 1 portion (32 g) | Pour une dose quotidienne (6 portions - 192 g) |
Vitamine A (μg) | 189 | 11h30 |
Vitamine D (μg) | 1.3 | 7.5 |
Vitamine E (mg) | 2.0 | 12 |
Vitamine K (μg) | 13 | 76 |
Vitamine C (mg) | 14 | 83 |
Thiamine (mg) | 0,28 | 1.7 |
Riboflavine (mg) | 0,36 | 2.2 |
Niacine (mg) | 3.2 | 19 |
Vitamine B6 (mg) | 0,39 | 2,3 |
Acide folique (ug) | 66,7 | 400 |
Vitamine B12 (μg) | 0,68 | 4.1 |
Biotine (μg) | 21 | 130 |
Acide pantothénique (mg) | 1.1 | 6.9 |
Minéraux : | Pour 1 portion (32 g) | Pour une dose quotidienne (6 portions - 192 g) |
potassium (mg) | 733 | 4400 |
Chlorure (mg) | 850 | 5100 |
Calcium (mg) | 141 | 845 |
Phosphore (mg) | 212 | 1270 |
magnésium (mg) | 73.3 | 440 |
Fer (mg) | 3.5 | 21 |
zinc (mg) | 2.2 | 13 |
Cuivre (mg) | 0,34 | 2.1 |
Manganèse (mg) | 0,43 | 2.6 |
Sélénium (ug) | 10 | 60 |
Chrome (ug) | 8.8 | 53 |
Molybdène (ug) | 26 | 160 |
Iode (ug) | 29.3 | 176 |
sodium (mg) | 550 | 3280 |
Acide linoléique (g) | 0,5 | 3.3 |
Acide linolénique (g) | 0,1 | 0,5 |
Composition
Protéine de soja , amidon modifié, lait écrémé en poudre, inuline (fibre de chicorée), minéraux (chlorure de potassium, sels de potassium de l'acide orthophosphorique, chlorure de sodium, sels de calcium de l'acide orthophosphorique, sels de calcium de l'acide, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium, molybdène de sodium, chlorure de chrome (III), sélénite de sodium) et vitamines (acide L-ascorbique, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, calcium, riboflavine, mononitrate de thiamine, acétate de rétinyle, acide folique, D-biotine, phylloquinone, cholécalciférol ), cyanocobalamine), poudre d'oignon, arôme, protéines de lait , extrait de levure, huile végétale ( soja et colza), ciboulette, brocoli, colorant : carotène.
Avertissement concernant les allergènes : les allergènes sont mis en évidence en gras dans le texte.
Essayez d'autres produits de la marque SLIM Queen, que vous pouvez retrouver dans les catégories Aliments sans gluten, Régime et Alimentation, boissons. Si vous n'êtes pas sûr de choisir ce produit, inspirez-vous de la catégorie Soupes sans gluten.
Caractéristiques
Code produit | 387969 |
Marque | SLIM Queen |
Livraison à partir de | Slovaquie |
Évaluations des produits
Toutes les revues

Il n'y a pas de commentaires sur ce produit.