

Descripción
El fantástico sabor del Café Latte se asemeja a un capuchino esponjoso con olor a canela, gracias a un método especial de café liofilizado (liofilización). Lo importante es que en cada porción encontrarás la cantidad necesaria de proteínas, vitaminas y minerales. que tu cuerpo necesita en el momento del día. La dieta Slim Queen está especialmente desarrollada para una pérdida de peso rápida y efectiva, donde cada paquete contiene 12 porciones, suficientes para 2 días.
Instrucciones de uso:
- Vierta 300 ml de agua fría en la coctelera.
- Añade 1 sobre a la coctelera.
- Cierra la coctelera y agita bien.
- Consejo: licua con hielo y espera 1-2 minutos.
Valores nutricionales
Sabor - café con leche | 32 g por ración | Para una dosis diaria (6 porciones) 192 g |
Valor energético | 478 kJ / 114 kcal | 2868 kJ / 685 kcal |
Gordo | 2 gramos | 12 gramos |
– de los cuales ácidos grasos saturados | 0,4 gramos | 2,5 gramos |
carbohidratos | 11 gramos | 67 gramos |
– de los cuales azúcares | 6,6 gramos | 39 gramos |
Fibra | 3,5 gramos | 21 gramos |
las proteínas | 11 gramos | 65 gramos |
Sal | 0,59 gramos | 3,6 gramos |
Vitaminas : | 32 g por ración | Para una dosis diaria (6 porciones) 192 g |
Vitamina A (μg) | 173 | 1040 |
Vitamina D (μg) | 1.3 | 7.5 |
Vitamina E (mg) | 2.1 | 13 |
Vitamina K (μg) | 12 | 70 |
Vitamina C (mg) | 13 | 76 |
Tiamina (mg) | 0,27 | 1.6 |
Riboflavina (mg) | 0,35 | 2.1 |
Niacina (mg) | 3.3 | 20 |
Vitamina B6 (mg) | 0,36 | 2.2 |
Ácido fólico (ug) | 66,7 | 400 |
Vitamina B12 (μg) | 0,68 | 4.1 |
Biotina (μg) | 19 | 120 |
Ácido pantoténico (mg) | 1.1 | 6.6 |
Minerales : | 32 g por ración | Para una dosis diaria (6 porciones) 192 g |
potasio (mg) | 583 | 3500 |
Cloruro (mg) | 362 | 2170 |
Calcio (mg) | 138 | 826 |
Fósforo (mg) | 285 | 1710 |
magnesio (mg) | 80,9 | 486 |
Hierro (mg) | 3.5 | 21 |
zinc (mg) | 2,3 | 14 |
Cobre (mg) | 0,34 | 2.1 |
Manganeso (mg) | 0,42 | 2.5 |
Selenio (ug) | 9.4 | 56 |
Cromo (ug) | 10 | 63 |
Molibdeno (ug) | 25 | 150 |
Yodo (ug) | 27.1 | 163 |
sodio (mg) | 240 | 1400 |
Ácido linoleico (g) | 0,9 | 5.5 |
Ácido linolénico (g) | 0.1 | 0,7 |
Composición
Sabor café con leche: proteína de soja , leche desnatada en polvo, maltodextrina, azúcar, lecitina de soja , proteína de leche , polidextrosa, café liofilizado (4,5%), minerales (cloruro potásico, sales potásicas del ácido ortofosfórico, sales magnésicas del ácido cítrico, sales magnésicas de ácido ortofosfórico, fosfato de hierro, sulfato de zinc, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, yoduro de potasio, molibdeno sódico, cloruro de cromo (III), selenito sódico, D-pantotenato, calcio, acetato de DL-alfa-tocoferilo, clorhidrato de piridoxina, ritibovina. mononitrato, acetato de retinilo, ácido fólico, D-biotina, filoquinona, colecalciferol, cianocobalamina), inulina (fibra) - goma nueva, carragenina; aroma (contiene cafeína), edulcorante: sucralosa.
Advertencia de alérgenos: los alérgenos se enumeran en negrita en el texto.
Vea también otros productos de la marca SLIM Queen, que se encuentran en las categorías Bebidas dietéticas, Alimentos sin gluten y Alimentos, bebidas. Si no estás seguro de elegir este producto, inspírate en la categoría de Bebidas Dietéticas.
Características
Código del producto | 384684 |
Marca | SLIM Queen |
Entrega desde | Eslovaquia |
Reseñas
Todas las reseñas

No hay comentarios para este producto