Beschrijving
Ontbijt met bosbessensmaak, 1 kg, Orangefit
Op zoek naar een compleet ontbijt dat je in slechts een minuut klaarmaakt? De ontbijtshake is gemaakt met plantaardige ingrediënten. Echt eten, zonder suiker of kunstmatige toevoegingen. Je kunt Hero gebruiken voor je dagelijkse ontbijt, maar ook voor een snelle lunch of tussendoortje.
Eigenschappen:
Lactosevrij | Geen soja | Veganistisch vriendelijk.
Wijze van gebruik:
1. Voeg de gewenste hoeveelheid water toe.
2. Voeg de gewenste hoeveelheid product toe.
3. Goed mixen in een shaker of blender en klaar is kees.
Kleine portie: 2 maatlepels + 135 ml water (een verpakking bevat ongeveer 20 kleine porties)
Medium portie: 4 maatlepels + 270 ml water (een verpakking bevat ongeveer 10 medium porties)
Grote portie: 6 maatschepjes + 400 ml water (een verpakking bevat ongeveer 7 grote porties)
*Bij elk zakje wordt een maatlepel meegeleverd.
Voedingswaarden:
Middelgrote portie 100 g | Grote portie 150g | |
Aantal maatregelen | 4 | 6 |
Calorieën | 410 kcal | 615 kcal |
vetten | 11,5 g | 17,3 g |
waarvan verzadigd | 1,5 g | 2,3 g |
KOOLHYDRAAT | 46,7 g | 70g |
waarvan suiker | 2,4 g | 3,6 g |
vezel | 6g | 9g |
EIWIT | 30g | 45g |
Natrium | 1,2 g | 1,8 g |
Vitaminen en mineralen:
Middelgrote portie | Grote portie | |||
Aantal maatregelen | 4 | 6 | ||
Vitamine A (ug) | 136 | 17% | 200 | 25% |
Vitamine B1 (mg) | 0,19 | 17% | 0,28 | 25% |
Vitamine B2 (mg) | 0,24 | 17% | 0,35 | 25% |
Vitamine B3 (mg) | 2,72 | 17% | 4,0 | 25% |
Vitamine B5 (mg) | 1.02 | 17% | 1.5 | 25% |
Vitamine B6 (mg) | 0,24 | 17% | 0,35 | 25% |
Vitamine B8 (ug) | 8.5 | 17% | 12.5 | 25% |
Vitamine B9 (ug) | 34 | 17% | 50 | 25% |
Vitamine B12 (ug) | 0,8 | 17% | 1,2 | 25% |
Vitamine C (mg) | 13.6 | 17% | 20 | 25% |
Vitamine D3 (mg) | 0,85 | 17% | 1.25 | 25% |
Vitamine E (mg) | 2.04 | 17% | 3.0 | 25% |
Vitamine K (ug) | 12.75 | 17% | 18.75 | 25% |
Calcium (mg) | 136 | 17% | 200 | 25% |
Koper (mg) | 0,17 | 17% | 0,25 | 25% |
IJzer (mg) | 2.38 | 17% | 3.5 | 25% |
Kalium (mg) | 340 | 17% | 500 | 25% |
Magnesium (mg) | 63,75 | 17% | 93,75 | 25% |
Mangaan (mg) | 0,34 | 17% | 0,5 | 25% |
Fosfor (mg) | 119 | 17% | 175 | 25% |
Zink (ug) | 1.7 | 17% | 2.5 | 25% |
Chroom (ug) | 6.8 | 17% | 10 | 25% |
Jodium (ug) | 25,5 | 17% | 37,5 | 25% |
Selenium (ug) | 9.35 | 17% | 13.75 | 25% |
Land van herkomst:
Nederland
Ingrediënten:
Havermeel (bevat gluten), erwteneiwit, lijnzaadoliepoeder, zonnebloemoliepoeder, inuline, natuurlijke bosbessensmaak, bosbessenpoeder, kleurstof: bietenpoeder, calciumcarbonaat, trikaliumcitraat, zwarte wortelsapconcentraat, magnesiumcitraat, zoetstof: steviolglycosiden (dit komt uit een plant), vitamine C (ascorbinezuur), vitamine K2 (menaquinone-7), ijzer (II) bisglycinaat, vitamine E (D-alfa-tocoferol), vitamine B3 (nicotinamide), mangaanbisglycinaat, L-selenomethionine, zinkcitraatdihydraat, vitamine B5 (calcium D-pantothenaat), kopergluconaat, vitamine A (retinylacetaat), vitamine B12 (cyanocobalamine), vitamine D3 (cholecalciferol), vitamine B6 (pyridoxine HCI), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B1 (thiamine HCI), chroompicolinaat, kaliumjodaat, vitamine B9 (foliumzuur), vitamine B8 (biotine).
Presentatie:
1 kg.
Eigenschappen
Productcode | 117499 |
Categorie | Gedroogd fruit, Zaden en gedroogde vruchten, Vegan producten |
Merk | Orangefit |
Volume | 1000 g |
Levering vanaf | Roemenië |
Productbeoordelingen
Alle beoordelingen

Er zijn geen beoordelingen voor dit product.