Nutrison peptisorb advanced 500 ml
Beschrijving
Voeding
Nutrisonaadvanced
Peptisorb
Semi-elementair dieet op basis van kortketenige peptiden, voor sondevoeding, nutritioneel compleet, normocalorisch (1 kcal/ml), met een verlaagde vetinname (15% van de totale energie), met kortketenige lipiden (MCT).Peptisorb is verrijkt met een mengsel van carotenoïden (α-, β-, γ-caroteen, lycopeen, luteïne, zeaxanthine).
Peptisorb is een voedingssupplement bedoeld voor specifieke medische doeleinden.
Van nature gluten- en vezelvrij.
Het lactosegehalte is klinisch irrelevant.
Geïndiceerd voor enterale voeding bij gevallen van ondervoeding in combinatie met spijsverterings- en nutriëntenopnameproblemen:
- darmaandoening veroorzaakt door straling of aids,
- darmresecties,
- colitis ulcerosa,
- Ziekte van Crohn,
- pre- en postoperatieve fase voor chirurgische ingrepen aan het darmkanaal,
- speenfase of integratie van parenterale voeding.
Hoe te gebruiken
Volwassenen: 1500-2000 ml per dag of andere doses voorgeschreven door een arts.
waarschuwingen
Niet toedienen:
- kinderen jonger dan 1 jaar.
- bij patiënten met galactosemie.
Toediening met voorzichtigheid aan kinderen van 1 tot 6 jaar.
Voedingskenmerken
| per 100 ml | |
| Energie | 100 kcal 425 kJ |
| Eiwitten waaruit Wei-eiwit Stikstof (N) | 4,0 g 4,0 g 0,6 |
| Koolhydraten waaruit Suikers Lactose Maltodextrine Anderen | 17,6 gram 1,7 g 0,1 g 14,5 gram 1,4 g |
| Vetten waaruit verzadigd Enkelvoudig onverzadigd Meervoudig onverzadigd Linolzuur Alfa-linoleenzuur MCT | 1,7 g 1,0 g 0,2 g 0,5 g 0,4 g 0,06 g 0/8 |
| Voedingsvezels | |
| Mineralen: Natrium Potassium Chloor Voetbal Fosfor Magnesium | 100 mg 150 mg 125 mg 80 mg 72 mg 23 mg |
| Spoorelementen: Ijzer Zink Koper Mangaan Fluor MOLYBDENUM Selenium Chroom Jodium | 1,6 mg 1,2 mg 180 µg 0,33 mg 0,10 mg 10,0 µg 5,7 µg 6,7 µg 13 µg |
| Vitaminen: Vitamine A Carolenoïde Vitamine D Vitamine E Vitamine K Thiamine (vitamine B1) Riboflavine (Vitamine B2) Niacine (Vitamine B3) Pantothenaat (vitamine B5) Vitamine B6 Foliumzuur Vitamine B12 Biotine Vitamine C heuvel taurine | 82 µg-RE 0,20 mg 0,70 µg 1,3 mg-α-TE 5,3 mg 0,15 mg 0,16 mg 1,8 mg 0,53 mg-NE 0,17 mg 27 µg 0,21 µg 4,0 µg 10 mg 37 mg 10 mg |
| Osmolariteit | 455 mOsmol/l |
| Cascade | 84 gram |
| Totaal aantal kcal/gN | 161 |
| Kcal nP/gN | 144 |
| Calorieverdeling: EIWIT VETTEN Koolhydraten | 16% 15% 69% En |
Formaat
Zakjes van 500 ml en 1000 ml.
Code 65687/ 578865/ 65648
Eigenschappen
| Productcode | 634385 |
| Categorie | Dieet en voeding |
| Productlijn | Nutrison |
| Levering vanaf | Italië |
Productbeoordelingen
Alle beoordelingen
Er zijn geen beoordelingen voor dit product.