Nassfutter mit Huhn für Hunde und Katzen Recovery, 100 g, Advance Veterinary Diets
Beschreibung
Recovery Nassfutter mit Huhn für Hunde und Katzen, 100 g, Advance Veterinary Diets [8410650259703]
- vollständige und ausgewogene Ernährung für ausgewachsene Katzen und Hunde;
- hohe Kaloriendichte und leicht verdauliche essentielle Nährstoffe;
- unterstützt die Genesung und die Wiederherstellung des Ernährungszustandes;
- weiche Textur, angenehmer Geschmack, erleichtert das Kauen und regt den Appetit an;
- leicht verdaulich, für eine optimale Nährstoffaufnahme bei Tieren mit geringem Appetit;
- reich an Vitaminen und Mineralstoffen, unterstützt die Gewichtserhaltung und die Regeneration des Körpers.
Konsultieren Sie Ihren Tierarzt, bevor Sie es im Futter Ihres Tieres verwenden.
Zutaten:Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Huhn 34%), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Inulin aus Zichorie 0,1%), Mineralstoffe, pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette, Zucker, Quelle leicht verdaulicher Zutaten: Huhn.
Fütterungsanleitung:| Gewicht Erwachsener (kg) | Umschlag/Tag |
|---|---|
| 2-4 | 1 - 2 |
| 4-6 | 2 - 3 |
| 6-8 | 3 - 3 ½ |
| 8-10 | 3 ½ - 4 |
| 10-15 | 4 - 5 ½ |
| 15-20 | 5 ½ - 7 |
| 20-30 | 7 - 9 ½ |
| 30-40 | 9 ½ - 11 ½ |
Die angegebenen Mengen stellen die empfohlenen Tagesrationen für ein ruhendes oder genesendes Tier dar.
Diese können je nach Gesundheitszustand, Krankheit oder Aktivitätsniveau des Tieres schrittweise angepasst werden.
| Komponente / Nährstoff | Wert | Verdaulichkeit bei Katzen | Verdaulichkeit Hund |
|---|---|---|---|
| Feuchtigkeit | 8,0 % | - | - |
| PROTEIN | 25 % | 93 % | 93 % |
| Fett | 12,8 % | 98 % | 98 % |
| Rohfasern | 1,3 % | - | - |
| MINERAL | 7,5 % | - | - |
| Kalzium | 1,2 % | - | - |
| Phosphor | 0,9 % | - | - |
| Natrium | 0,6 % | - | - |
| Kalium | 0,70 % | - | - |
| Magnesium | 0,08 % | - | - |
| Omega 3 | 0,3 % | - | - |
| Omega 6 | 2,20 % | - | - |
| Linolsäure | 1,26 % | - | - |
| EPA | 0,55 % | - | - |
| DHA | 1,00 % | - | - |
| NFE | 2,94 % | - | - |
| Arginin | 1,20 % | - | - |
| Glutamin | 0,58 % | - | - |
| verzweigtkettige Aminosäuren | 0,95 % | - | - |
| Gesamttaurin | 1,26 % | - | - |
| Taurin | 2,29 % | - | - |
| Vitamin D3* | 120 IE | - | - |
| Vitamin E* | 48 mg | - | - |
| Vitamin B12* | 40 Picog | - | - |
| Eisen* | 23,3 mg | - | - |
| Jod* | 0,5 mg | - | - |
| Kupfer* | 2,3 mg | - | - |
| Mangan* | 2,8 mg | - | - |
| Zink* | 33,4 mg | - | - |
| L-Carnitin* | 50 mg | - | - |
| Inulin* | 0,10 % | - | - |
| Metabolisierbare Energie | 955 kcal | - | - |
Der Beutel wird nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahrt.
Dem Tier wird das Futter bei Zimmertemperatur angeboten.
100 g
Eigenschaften
| Produkt-Code | 726350 |
| Kategorie | Produkte für Tiere |
| Produktlinie | Advance |
| Volumen | 100 g |
| Lieferung von | Rumänien |
Nassfutter mit Huhn für Hunde und Katzen Recovery, 100 g, Advance Veterinary Diets
Nassfutter mit Huhn für Hunde und Katzen Recovery, 100 g, Advance Veterinary Diets
-
Auto-Lieferung
- Jederzeit überspringen, ändern oder stornieren¹
Nassfutter mit Huhn für Hunde und Katzen Recovery, 100 g, Advance Veterinary Diets£2.30Menge: -
Bezahlen Sie sicher mit Ihrer bevorzugten Zahlungsmethode
Produktbewertungen
Alle Bewertungen
Es gibt keine Bewertungen zu diesem Produkt.