Zestaw 4x Resource Protein o smaku morelowym - 4 x 200 ml
Descripción
Descripción del Producto
Instrucciones:
W stanach niedożywienia i/lub w przypadku Riskowa niedożywienia, kóryemu może przywajsąć zapotrzebowanie na białko, przybidego z chorobą, np.:
En enfermedades cancerosas
En personas mayores
En el período perioperatorio
Durante el período de recuperación
Consumo recomendado:
Stosować pod kontrolą lekarza.
Jako uzepsenianie dietie: 1-3 botelki na dobę, lub jako jedyne yśrowo pożywienia: zgodnie z zaleceniem lekarza.
Ingredientes:
Agua, leche proteica, jarabe de glukozowy, sacarosa, olej roślinny (rzepakowy), ingredientes minerales (cloruro de potasio, cytrynian potasio, cytrynian sodu, cytrynian magnesio, tlenek magnesio, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi (II), fluorek de sodio, chlorek chromu (III), molibdeno (VI) sodio, yoduro de potasio, selenio (VI) sodio), emulsionante (E471), aromático, escrobia, vitaminas (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B6, A, tiamina, ryboflavina, kwas foliowy, K, biotyna, D), estabilizador (karagen), barwniki (E120, E160aii).
Producto bezglutenowy. Esterilizado UHT. Pakowany w atmosferze ochronnej.
Valor nutricional
100 ml | ||
valor energético | kJ/kcal | 527/125 |
Grasas (25% kcal), incluyendo: | gramo | 3.5 |
- ácidos grasos saturados | gramo | 0.5 |
- kwasy tłuszkowe jednonienasycone | gramo | 2.1 |
- kwasy tłuszkowe wielonienasycone | gramo | 0.90 |
Węglowodany (45% kcal) w tym: | gramo | 14 |
- azúcar | gramo | 6.5 |
- lactosa | gramo | <0.50 |
Proteína (30% kcal) | gramo | 9.4 |
Sal (= Na (g) x 2,5) | gramo | 0.20 |
Componentes minerales | ||
Césped | mg | 80 |
potasa | mg | 155 |
Cloro | mg | 100 |
Caliza | mg | 120 |
Fósforo | mg | 100 |
Magnesio | mg | 23 |
Hierro | mg | 1.5 |
Cynk | mg | 1.3 |
Miedz | mg | 0.17 |
Manganeso | mg | 0.27 |
Fluoruro | mg | 0.12 |
selenita | mg | 7.5 |
cromo | mg | 5.5 |
MOLIBDENO | mg | 11 |
Yodo | mg | 17 |
Vitaminas | ||
A | mg | 120 |
D | mg | 1.3 |
Es | mg | 2.3 |
K | mg | 10 |
do | mg | 16 |
tiamina | mg | 0.20 |
Ryboflavina | mg | 0.23 |
Niacina | mg (mgNE) | 0,90 (1,6) |
B6 | mg | 0.25 |
Ácido fólico | mg | 35 |
B12 | mg | 0,65 |
Biotina | mg | 5.0 |
Ácido pantoténico | mg | 0,65 |
Osmolaridad | mOsm/l | 390 |
contenido de agua | gramos/100 ml | 80 |
NE = equivalente de niacina
Características
| Código del producto | 547624 |
| Categoría | Nutrición especial para el aparato digestivo, Digestión saludable, Promociones, Ofertas 1+1, Kits útiles |
| Línea de productos | Resource |
| Entrega desde | Polonia |
Zestaw 4x Resource Protein o smaku morelowym - 4 x 200 ml
Zestaw 4x Resource Protein o smaku morelowym - 4 x 200 ml
¡Deje su correo electrónico y le avisaremos tan pronto como vuelva a estar disponible!
Reseñas
Todas las reseñas
No hay comentarios para este producto