Fresubin renal vanilla 4 Flaschen à 200 ml
Beschreibung
Fresubin
NIEREN
Vanille
BeschreibungErnährungsphysiologisch vollständiges Lebensmittel für spezielle medizinische Zwecke zur oralen oder Sondenernährung, kalorienreich (2 kcal/ml), mit Ballaststoffen, reduziertem Protein- (6%) und Elektrolytgehalt, mit EPA und DHA aus Fischöl und modifiziertem Kohlenhydratprofil.
Zur Steuerung und Kontrolle der Ernährung bei Patienten mit Mangelernährung oder einem Risiko dafür, insbesondere bei chronischer Nierenerkrankung oder nicht-katabolen Formen akuter Nierenschädigung.
Glutenfrei .
Nährwertmerkmale
| Durchschnittswerte | pro 100 ml |
| % Protein | 6% |
| % Lipide | 40 % |
| % Kohlenhydrate | 53 % |
| % Faser Kaloriendichte | 1% 2 kcal/ml |
| Wasserfall | 71 ml |
| Osmolarität | 565 b mOsml |
| Osmolalität | 800 b mOsml/kg |
| Proteine | 3 g |
| Lipide MCT (10%) LCT (30%) davon SFA (2%) MUFA (21%) PUFA (7%) Linolsäure Alpha-Linolensäure EPA+DHA n-6/n-3 | 8,90 g 2,20 g 6,67 g 0,50 g 4,70 g 1,47 g 0,99 g 0,31 g 0,06 g 2.6:1 |
| Cholesterin | <5,0 mg |
| Kohlenhydrate, von denen modifizierte Stärken | 26,40 g 2,52 g |
| Zuckerarten Isomaltose Fruktose Laktose | 8,17 g 6,75 g 0,0 g <0,40 g |
| Faser, deren Tapioka lösliche/unlösliche Ballaststoffe % fermentierbare/nicht fermentierbare Ballaststoffe % | 1,20 g 1,25 g 98/2 85/15 |
| Vitamin A | 81,30 mcg RE |
| Beta-Carotin | 33,3 mcg RE |
| Vitamin D | 1 mcg |
| Vitamin E | 3 mg alpha-TE |
| Vitamin K1 | 10,5 mcg |
| Vitamin B1 | 0,26 mg |
| Vitamin B2 | 0,30 mg |
| Niacin | 4 b mg/100 ml |
| Vitamin B6 | 0,67 mcg |
| Vitamin B12 | 0,60 mcg |
| Pantothensäure | 1,20 mg |
| Biotin | 12 mcg |
| Folsäure | 100 mcg |
| Vitamin C | 10 mg |
| Cholin | 55 mg |
| Taurin | 20 mg |
| L-Carnitin | 10 mg |
| Inositol | 24 mg |
| Natrium | 68,00 mg 3,0 mmol |
| Kalium | 100,00 mg 2,6 mmol |
| Chlor | 62,00 mg 1,7 mmol |
| Fußball | 84,00 mg 2,1 mmol |
| Phosphor | 55,00 mg 1,8 mmol |
| Magnesium | 20,00 mg 0,8 mmol |
| Eisen | 2,00 mg |
| Zink | 1,8 mg |
| Kupfer | 200,00 mcg |
| Mangan | 0,4 mg |
| Jod | 20,0 mcg |
| Fluor | 0,3 mg |
| Chrom | 3 mcg |
| Molybdän | 7,0 mcg |
| Selen | 10,0 mcg |
| Caprinsäure | 0,004 g |
| Caprylsäure (C8:0) | 1,24 g |
| Caprinsäure (C10:0) | 0,86 g |
| Laurinsäure (C12:0) | 0,008 g |
| Myristinsäure (C14:0) | 0,013 g |
| Palmitinsäure (C16:0) | 0,29 g |
| Palmitoleinsäure (C16:1n7) | 0,015 g |
| Stearinsäure (C18:0) | 0,14 g |
| Ölsäure (C18:1 n9) | 4,30 g |
| Linolsäure (C18:2n6) | 0,99 g |
| Alpha-Linolensäure (C18:3n3) | 0,31 g |
| Eicosapentaensäure (C20:5n3) | 0,042 g |
| Docosahexaensäure (C22:6n3) | 0,019 g |
| Andere n3-Fettsäuren | 0,004 g |
| Lysin | 0,26 g |
| Threonin | 0,14 g |
| Methionin | 0,09 g |
| Phenylalanin | 0,15 g |
| Tryptophan | 0,05 g |
| Valin | 0,21 g |
| Leucin | 0,30 g |
| Isoleucin | 0,17 g |
| Tyrosin | 0,17 g |
| Cystein | 0,02 g |
| Histidin | 0,08 g |
| Arginin | 0,11 g |
| Glutamin | 0,26 g |
| Glycin | 0,06 g |
| Alanin | 0,10 g |
| Prolin | 0,30 g |
| Serina | 0,17 g |
| Asparaginsäure + Asparagin | 0,35 g |
| Glutaminsäure | 0,39 g |
Anleitung zur Verwendung
Die Dosierung muss vom Arzt individuell nach Bedarf des Patienten festgelegt werden. Empfohlene Tagesdosis für ergänzende Ernährung: 2–3 Ampullen (800–1200 kcal), für vollständige Ernährung: 5 Ampullen (2000 kcal).
Renale Solutbelastung 262 mOsml/L.
Warnungen
Anwendung nur unter ärztlicher Aufsicht. Bei Sondenernährung die Verabreichungsgeschwindigkeit überwachen. Geeignet als alleinige Nahrungsquelle. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern unter 6 Jahren mit Vorsicht anwenden. Nicht geeignet für Patienten mit Galaktosämie. Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten. Das Produkt darf nicht parenteral verabreicht werden.
Erhaltung
Bei Raumtemperatur lagern.
Haltbarkeit bei unbeschädigter Verpackung: 15 Monate.
Nach dem Öffnen haltbar bis: 24 Stunden.
Format
Packung mit 4 Flaschen.
Cod. 8036601
Eigenschaften
| Produkt-Code | 647202 |
| Kategorie | Diät und Ernährung, Nützliche Kits, Produkte aus ganz Europa, Produkte aus Italien |
| Produktlinie | Fresubin |
| Lieferung von | Italien |
Fresubin renal vanilla 4 Flaschen à 200 ml
Fresubin renal vanilla 4 Flaschen à 200 ml
-
£19.40
-
Bezahlen Sie sicher mit Ihrer bevorzugten Zahlungsmethode
Produktbewertungen
Alle Bewertungen
Es gibt keine Bewertungen zu diesem Produkt.