Café Hyperdrink 2kcal 4x200 ml
Descripción
NUTRISEN
HIPERBEBIDA
SAVEUR CAFÉ
2 kcal
DescripciónAlimentos para usos médicos especiales para el tratamiento dietético de pacientes desnutridos o en riesgo de desnutrición.
Bebida rica en proteínas y calorías. Fórmula completa.
Con azúcar y edulcorante.
Ingredientes
Agua, jarabe de glucosa, proteínas de la leche , aceite vegetal (aceite de girasol refinado), minerales (cloruro de sodio, fosfato de sodio, citrato de magnesio, acetato de zinc, lactato ferroso, sulfato de zinc, selenito de sodio, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, fluoruro de sodio, cloruro de cromo, yoduro de potasio, molibdato de sodio), corrector de acidez (E525), aroma de café (colorante E150b), café descafeinado soluble (0,3%), colorantes (E 150d, E 160a), vitaminas (acetato de retinilo, colecalciferol, DL-alfa-tocoferol, filoquinona, ácido L-ascórbico, monohidrato de tiamina, riboflavina, nicotinamida, clorhidrato de piridoxina, ácido fólico, cianocobalamina, D-biotina, D-pantotenato de calcio), estabilizante (goma guar parcialmente hidrolizada), emulgente (E 471), edulcorante (E 950).
Sin gluten .
Lactosa clínicamente irrelevante.
Características nutricionales
| Valores promedio | por 100 ml | para 200 ml |
| Energía | 204 kcal 857 kJ | 408 kcal 1.714 kJ |
| Proteínas | 10 gramos | 20 gramos |
| %AET | 20% | |
| Carbohidratos | 23,0 gramos | 46,0 gramos |
| %AET | 46% | |
| de los cuales azúcares | 7,3 gramos | 15,0 gramos |
| Grasas | 8,0 gramos | 16,0 gramos |
| %AET | 34% | |
| de las cuales saturadas | 0,8 gramos | 1,6 gramos |
| de las cuales monoinsaturadas | 6,0 gramos | 12,0 gramos |
| de las cuales poliinsaturadas | 1,2 gramos | 2,4 gramos |
| Fibras | 0 gramos | 0 gramos |
| Sal | 0,21 gramos | 0,42 gramos |
| Fútbol | 168 mg | 336 mg |
| Fósforo | 160 mg | 320 mg |
| Potasio | 220 mg | 440 mg |
| Sodio | 85 mg | 170 mg |
| Cloro | 70 mg | 140 mg |
| Hierro | 2,3 mg | 4,6 mg |
| Zinc | 2,0 mg | 4,0 mg |
| Cobre | 338 mcg | 676 mcg |
| Yodo | 51 mcg | 102 mcg |
| Selenio | 14,3 mcg | 28,6 mcg |
| Magnesio | 30 mg | 60 mg |
| Manganeso | 0,7 mg | 1,4 mg |
| Flúor | 0,3 mg | 0.6 |
| Molibdeno | 16,5 mcg | 33,0 mcg |
| Cromo | 11,3 mcg | 22,6 mcg |
| Vitamina A | 109 mcg | 218 mcg |
| Vitamina D | 3,1 mcg | 6,2 mcg |
| Vitamina E | 5,8 mg | 11,6 mg |
| Vitamina C | 28 mg | 56 mg |
| Vitamina B1 | 0,4 mg | 0,8 mg |
| Vitamina B2 | 0,4 mg | 0,8 mg |
| Vitamina B3 | 1,9 mg | 3,8 mg |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 1,0 mg |
| Vitamina B9 | 60,2 mcg | 120,4 mcg |
| Vitamina B12 | 0,8 mcg | 1,6 mcg |
| Biotina | 3,8 mcg | 7,6 mcg |
| Ácido pantoténico | 1,9 mg | 3,8 mg |
| Vitamina K | 25 mcg | 50 mcg |
Cómo utilizar
Listo para usar, agitar antes de usar.
- Como única fuente de nutrición: siga los consejos de su médico.
- Como complemento: 1-2 briks al día.
Advertencias
Usar bajo supervisión médica. Apto como única fuente de nutrición.
No administrar en caso de galactosemia.
No administrar a niños menores de 3 años.
No administrar por vía parenteral.
Conservación
Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Una vez abierto, conservar refrigerado.
Vida útil cuando el embalaje está intacto: 12 meses.
Validez después de la apertura: 24 horas.
Formato
4 cartones de 200 ml
Cod. HYP351
Características
| Código del producto | 649930 |
| Categoría | Energizantes para deportistas, Nutrición deportiva |
| Línea de productos | Hyperdrink |
| Entrega desde | Italia |
Reseñas
Todas las reseñas
No hay comentarios para este producto