Piña liofilizada, 50 g, Niavis
Descripción
Piña liofilizada, 50 g, Niavis [5940958000255]
| Nutritivo | Valor por 100 g |
| Energía | 366,0 kcal / 1555,0 kj |
| grasas | 0,96 g |
| de las cuales grasas saturadas | 0,10 g |
| CARBOHIDRATO | 79,7 g |
| de los cuales azúcares | 79,7 g |
| PROTEÍNA | 2,95 gramos |
| fibra | 6,4 gramos |
| Sal | 0,03 g |
| ácidos orgánicos | 4,6 gramos |
| MINERAL | 2,5 gramos |
Alemania.
Precauciones:50 g
Características
| Código del producto | 908868 |
| Categoría | Frutos secos, Semillas y frutos secos |
| Línea de productos | Piña |
| Marca | Niavis |
| Volumen | 50 g |
| Tipo de producto | Liofilizados |
| Aroma | Piña |
Piña liofilizada, 50 g, Niavis
Piña liofilizada, 50 g, Niavis
-
£4.70
-
Paga de forma segura con tu método de pago preferido
Reseñas
Todas las reseñas
No hay comentarios para este producto