One Meal Shake mit Schokoladengeschmack, 330 ml, Nupo
Beschreibung
Nupo Schokoladen-Shake für eine Mahlzeit, 330 ml [5715667900000]
- Mahlzeitenersatz zur Gewichtskontrolle, mit fettarmer Milch und Vanillegeschmack, angereichert mit Protein und Pflanzenöl;
- Enthält Süßungsmittel. Laktosefrei. UHT-behandelt;
- nur 228 kcal pro Flasche;
- ohne Zuckerzusatz;
- reich an Eiweiß, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien;
- 1 Flasche = 1 vollständige Mahlzeit;
- ersetzt eine oder zwei Mahlzeiten am Tag.
MILCH (1,8 % Fett), Wasser, MILCHeiweiß (4,7 %), lösliche Maisfaser, fettarmes Kakaopulver (1,6 %), Sonnenblumenöl (0,7 %), Mineralstoffzusammensetzung (Magnesium, Kalium, Eisen, Zink, Selen, Kupfercitrat, Mangan, Jod), Stabilisatoren: Cellulose (E460), Cellulosegummi (E466), Carrageen (E407), Natriumphosphate (E339); HAFERFLOCKEN (glutenfrei), Antioxidationsmittel: Ascorbinsäurefettsäureester (E304); Salz, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Süßungsmittel: Sucralose (E955); Lebensmittelenzym: Laktase.
Nährwerte:| Nährstoffe | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml |
|---|---|---|
| Energie | 277 kJ / 66 kcal | 914 kJ / 218 kcal |
| Fette | 2,1 Gramm | 6,9 Gramm |
| von denen gesättigt | 1,0 g | 3,3 Gramm |
| KOHLENHYDRAT | 4,0 Gramm | 13 Gramm |
| davon Zucker | 3,4 Gramm | 11 Gramm |
| Faser | 6,4 Gramm | 21 Gramm |
| PROTEIN | 0,20 g | 0,66 g |
| Salz | 0,43 g | 1,4 Gramm |
| Linolsäure | 0,43 g | 1,4 Gramm |
| Vitamine | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | 79,7 µg | 263 µg |
| Vitamin D | 0,51 µg | 1,7 µg |
| Vitamin E | 1,3 mg | 4,3 mg |
| Vitamin K | 7,2 µg | 24 µg |
| Vitamin C | 11 mg | 36 mg |
| Thiamin | 0,13 mg | 0,43 mg |
| Riboflavin | 0,21 mg | 0,69 mg |
| Niacin | 1,7 mg | 5,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,15 mg | 0,50 mg |
| Folsäure | 28,6 µg | 94,4 µg |
| Vitamin B12 | 0,27 µg | 0,9 µg |
| Biotin | 7,2 µg | 24 µg |
| Pantothensäure | 0,93 mg | 3,1 mg |
| MINERAL | Pro 100 ml | Pro Portion 330 ml |
|---|---|---|
| Kalium | 232 mg | 766 mg |
| Chlorid | 5,88 mg | 19,4 mg |
| Kalzium | 156 mg | 515 mg |
| Phosphor | 134 mg | 442 mg |
| Magnesium | 45,1 mg | 149 mg |
| Eisen | 2,1 mg | 6,9 mg |
| Zink | 1,6 mg | 5,3 mg |
| Kupfer | 0,087 mg | 0,29 mg |
| Mangan | 0,19 mg | 0,64 mg |
| Selen | 5,4 µg | 18 µg |
| Chrom | 12 µg | 41 µg |
| MOLYBDÄN | 2,8 µg | 9,2 µg |
| Jod | 22,0 mg | 72,6 mg |
| Natrium | 84 mg | 277 mg |
Dänemark.
Präsentation:330 ml
Eigenschaften
| Produkt-Code | 893496 |
| Kategorie | Spezielle Ernährung für das Verdauungssystem, Gesunde Verdauung, Diät und Ernährung, Sportlernahrung, Appetitzügler |
| Marke | Nupo |
| Volumen | 330 ml |
| Darreichungsform | Shakes |
| Geschmack | Schokolade |
| Lieferung von | Rumänien |
One Meal Shake mit Schokoladengeschmack, 330 ml, Nupo
One Meal Shake mit Schokoladengeschmack, 330 ml, Nupo
-
Auto-Lieferung
- Jederzeit überspringen, ändern oder stornieren¹
One Meal Shake mit Schokoladengeschmack, 330 ml, Nupo£5.80Menge: -
Bezahlen Sie sicher mit Ihrer bevorzugten Zahlungsmethode
Produktbewertungen
Alle Bewertungen
Es gibt keine Bewertungen zu diesem Produkt.