Beschrijving
Functies:
- Volledige maaltijdvervanger voor gewichtsbeheersing
- Gebruiken bij een dieet met een zeer laag caloriegehalte
- Het bevat geen toegevoegde suikers
- Glutenvrij
Gebruiksaanwijzing:
- Giet 250-300 ml koud water in de shaker
- Voeg 1 zakje toe aan de shaker
- Sluit de shaker en schud goed
- Tip – Meng met ijs en wacht 1-2 minuten of verwarm gedurende 1 minuut in de magnetron
- Wij adviseren om tijdens het dieet voldoende te drinken
SLIM QUEEN is alleen bedoeld voor gezonde volwassenen met overgewicht of obesitas die willen afvallen. Gezonde volwassenen of zwaarlijvige volwassenen mogen SLIM QUEEN niet langer dan 8 weken of herhaaldelijk gedurende een kortere periode gebruiken zonder een arts te raadplegen. SLIM QUEEN mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, adolescenten of mensen die aan gezondheidsproblemen lijden zonder een gespecialiseerde arts te raadplegen. Het is belangrijk om alle 6 porties per dag te eten. Als SLIM QUEEN volgens de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, bevat de gehele aanbevolen dagelijkse dosis alle noodzakelijke basisvoedingsstoffen.
Voedingswaarden
Per 100g | 1 portie 32g | 6 porties 192 g per dag | |
Energiewaarde (kJ) | 1589 | 508 | 3050 |
Energiewaarde (kcal) | 380 | 122 | 729 |
Vet (g): | 12 | 3.7 | 22 |
– er vol van. vetzuren (g) | 3.9 | 1.3 | 7.5 |
Koolhydraten (g) | 21 | 6.8 | 41 |
– waarvan suikers (g) | 7.6 | 2.4 | 15 |
Vezel (g) | 13 | 4.3 | 26 |
eiwit (g) | 39 | 13 | 75 |
zout (g) | 1.8 | 0,57 | 3,4 |
Vitaminen: | |||
Vitamine A (μg) | 409 | 131 | 786 |
Vitamine D (μg) | 5.3 | 1.7 | 10 |
Vitamine E (mg) | 5.3 | 1.7 | 10 |
Vitamine K (μg) | 37 | 12 | 71 |
Vitamine C (mg) | 58 | 19 | 110 |
Thiamine (mg) | 0,52 | 0,17 | 1,0 |
Riboflavine (mg) | 1,0 | 0,33 | 2.0 |
Niacine (mg) | 9.7 | 3.1 | 19 |
Vitamine B6 (mg) | 0,93 | 0,30 | 1.8 |
Foliumzuur (μg) | 105 | 33.6 | 201 |
Vitamine B12 (mg) | 2.7 | 0,87 | 5.2 |
Biotine (μg) | 21 | 6.8 | 41 |
Pantotheenzuur (mg) | 2.7 | 0,85 | 5.1 |
Mineralen: | |||
kalium (mg) | 1630 | 523 | 3140 |
Chloride (mg) | 1320 | 423 | 2540 |
Calcium (mg) | 504 | 161 | 968 |
Fosfor (mg) | 586 | 188 | 1130 |
magnesium (mg) | 183 | 58,4 | 350 |
IJzer (mg) | 9.5 | 3.0 | 18 |
zink (mg) | 5,0 | 1.6 | 9.6 |
Koper (mg) | 0,59 | 0,19 | 1.1 |
Jodium (μg) | 80,3 | 25.7 | 154 |
Mangaan (mg) | 1,60 | 0,51 | 3.1 |
Selenium (μg) | 38 | 12 | 73 |
Molybdeen (μg) | 35 | 11 | 67 |
natrium (mg) | 740 | 240 | 1400 |
Alfa-linoleenzuur (g) | 0,7 | 0,2 | 1.3 |
Linolzuur (g) | 2.5 | 0,8 | 4.8 |
Choline / Choline (g) | 210 | 67 | 404 |
Samenstelling
Soja-eiwit, melkpoeder, polydextrose, maltodextrine, plantaardige olie (raapzaad, sojaboon), **mineralen en ***vitaminen, aroma's, verdikkingsmiddel carboxymethylcellulose, psylliumzaadpoeder, cholinebitartraat, kaneel, gekarameliseerde suiker, appelzuur, zoetstof: , kleurstof: beta-caroteen. ***vitamines: vitamine c, niacine, vitamine e, pantotheenzuur, riboflavine, vitamine b6, thiamine, vitamine a, foliumzuur, vitamine k, biotine, vitamine d, vitamine b12. **mineralen: kalium, chloride, natrium, fosfor, calcium, magnesium, zink, ijzer, mangaan, koper, jodium, selenium, molybdeen.
Probeer ook eens de andere producten van het merk SLIM Queen, in de categorieën Glutenvrije Voedingsmiddelen, Voedingsmiddelen, Dranken en Glutenvrije Mixen. Als u niet zeker weet of u dit product kiest, laat u dan inspireren in de categorie Diet Drinks.
Eigenschappen
Productcode | 389226 |
Merk | SLIM Queen |
Levering vanaf | Slowakije |
Productbeoordelingen
Alle beoordelingen

Er zijn geen beoordelingen voor dit product.