Olimp Carbonox, polvere, gusto ananas, 1000 g
Descrizione
Descrizione
Olimp Carbonox è un integratore alimentare che fornisce una fonte di carboidrati con aggiunta di vitamine e minerali. Questo prodotto è destinato ad adulti fisicamente attivi.
Gusto ananas.
Ingredienti
Complesso di carboidrati (maltodestrine, glucosio, isomaltulosio**), L-arginina cloridrato, regolatori di acidità: acido malico, acido citrico; minerali (sali di calcio dell'acido ortofosforico, carbonato di calcio, carbonato di magnesio, fumarato di ferro (II), solfato di manganese, ioduro di potassio, cloruro di cromo (III), molibdato di sodio (VI), selenato di sodio (IV), aromi, vitamine (acido L-ascorbico - vitamina C, acetato di DL-alfa-tocoferile - vitamina E, ammide dell'acido nicotinico - niacina, D-biotina - biotina, acetato di retinile - vitamina A, mononitrato di tiamina - acido pantotenico, riboflavina - vitamina B2, cianocobalamina - vitamina B12), edulcoranti - acesulfame K, sucralosio; coloranti: caroteni (A), carminio (B), riboflavine (C), E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), blu patente V (G), indaco carminio (H), clorofille e clorofilline (I), curcumina (J), antocianine (K), estratto di pepe (L), betanina (M), carbone vegetale (N).
(A)-(Z) – A seconda del gusto del prodotto, il simbolo (AZ) dell'ingrediente utilizzato si trova accanto alla data di scadenza (da consumarsi preferibilmente entro). **L'isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio.
Prodotto in uno stabilimento che utilizza ingredienti derivati da latte, uova, soia, frutta a guscio, arachidi, cereali contenenti glutine, pesce, crostacei e molluschi.
| Valore nutrizionale | 50 g (1 porzione) | 100 g (2 porzioni) | 150 g (3 porzioni) | 200 g (4 porzioni) |
| Valore energetico | 816 kJ / 192 kcal | 1632 kJ / 384 kcal | 2448 kJ / 576 kcal | 3264 kJ / 760 kcal |
| Grassi, tra cui: | 0 g | 0 g | 0 g 00 gg | 0 g |
| acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
| Carboidrati, tra cui: | 48 g | 95 g | 143 g | 190 g |
| zuccheri | 13 g | 25 g | 38 g | 50 g |
| Proteina | 0,5 g | 1 g | 1,5 g | 2 g |
| Sale | 0,03 g | 0,05 g | 0,08 g | 1 g |
| L-arginina HCl, tra cui: | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg | 2000 mg |
| L-arginina | 410 mg | 820 mg | 1230 mg | 1640 mg |
| Componente | 50 g (1 porzione) | %RWS* | 100 g (2 porzioni) | %RWS* | 150 g (3 porzioni) | %RWS* | 200 g (4 porzioni) | %RWS* |
| Vitamina A | 160 µg | 20% | 320 µg | 40% | 480 µg | 60% | 640 µg | 80% |
| Vitamina D | 1 µg | 20% | 2 µg | 40% | 3 µg | 60% | 4 µg | 80% |
| Vitamina E | 2,4 mg | 20% | 4,8 mg | 40% | 7,2 mg | 60% | 9,6 mg | 80% |
| Vitamina C | 16 mg | 20% | 32 mg | 40% | 48 mg | 60% | 64 mg | 80% |
| Tiamina | 0,22 mg | 20% | 0,44 mg | 40% | 0,66 mg | 60% | 0,88 mg | 80% |
| Riboflavina | 0,28 mg | 20% | 0,56 mg | 40% | 0,84 mg | 60% | 1,12 mg | 80% |
| Niacina | 3,2 mg | 20% | 6,4 mg | 40% | 9,6 mg | 60% | 12,8 mg | 80% |
| Vitamina B6 | 0,28 mg | 20% | 0,56 mg | 40% | 0,84 mg | 60% | 1,12 mg | 80% |
| Acido folico | 40 µg | 20% | 80 µg | 40% | 120 µg | 60% | 160 µg | 80% |
| Vitamina B12 | 0,5 µg | 20% | 1 µg | 40% | 1,5 µg | 60% | 2 µg | 80% |
| Biotina | 10 µg | 20% | 20 µg | 40% | 30 µg | 60% | 40 µg | 80% |
| acido pantotenico | 1,2 mg | 20% | 2,4 mg | 40% | 3,6 mg | 60% | 4,8 mg | 80% |
| Calcio | 88 mg | 11% | 176 mg | 22% | 264 mg | 33% | 352 mg | 44% |
| Magnesio | 41,3 mg | 11% | 82,5 mg | 22% | 124 mg | 33% | 165 mg | 44% |
| Ferro | 6 mg | 43% | 12 mg | 86% | 18 mg | 129% | 24 mg | 171% |
| Manganese | 1 mg | 50% | 2 mg | 100% | 3 mg | 150% | 4 mg | 200% |
| Selenio | 4 µg | 7,5% | 8 µg | 15% | 12 µg | 22% | 16 µg | 29% |
| Cromo | 37,5 µg | 94% | 75 µg | 188% | 112,5 µg | 281% | 150 µg | 375% |
| Molibdeno | 3,8 µg | 7,5% | 7,5 µg | 15% | 11,3 µg | 23% | 15 µg | 30% |
| Iodio | 38 µg | 25% | 75 µg | 50% | 112,5 µg | 75% | 150 µg | 100% |
*Valore di riferimento per l'assunzione
Peso netto
1000 g
Proprietà degli ingredienti
Carboidrati: influenzano il ripristino energetico e la corretta funzione muscolare dopo un esercizio fisico prolungato.
Le vitamine del gruppo B, la vitamina C, il calcio, il magnesio e lo iodio favoriscono un corretto metabolismo energetico.
Riboflavina, niacina, acido pantotenico, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, magnesio: riducono la sensazione di affaticamento.
Vitamina D, calcio, magnesio: favoriscono la corretta funzione muscolare.
La vitamina D e il calcio contribuiscono a mantenere le ossa sane.
Magnesio - influenza il mantenimento dell'equilibrio elettrolitico.
Vitamina C, vitamina E: contribuiscono alla protezione contro lo stress ossidativo.
Dose giornaliera raccomandata
Adulti: 50 g (1 misurino) al giorno. Sciogliere in 100 ml di acqua e bere 30 minuti prima o immediatamente dopo l'allenamento.
Avvertenze di sicurezza
Non utilizzare in caso di ipersensibilità a uno qualsiasi degli ingredienti. Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Questo prodotto è un integratore alimentare e non deve essere utilizzato come sostituto di una dieta variata. Si raccomanda una dieta equilibrata e uno stile di vita sano.
Conservare a una temperatura non superiore a 25 °C, in un luogo asciutto. Proteggere dalla luce e dall'umidità. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Caratteristiche
| Codice prodotto | 762165 |
| Categoria | Integratori per atleti, Vitamine e integratori |
| Linea dei prodotti | Olimp |
| Linea | Powder |
| Volume | 1000 g |
| Tipo di prodotto | Polvere |
| Gusto | Ananas |
Olimp Carbonox, polvere, gusto ananas, 1000 g
Olimp Carbonox, polvere, gusto ananas, 1000 g
-
£12
-
Paga in tutta sicurezza con il tuo metodo di pagamento preferito
-
Se la dimensione del prodotto è superiore alla media, potrebbero essere applicate tasse di spedizione aggiuntive
Recensioni
Tutte le recensioni
Non ci sono recensioni per questo prodotto