Frullato al gusto di vaniglia "One Meal", 330 ml, Nupo
Descrizione
Frullato monodose al gusto di vaniglia, 330 ml, Nupo [5715667900031]
- sostituto del pasto per il controllo del peso, con latte scremato e aroma di vaniglia, arricchito con proteine e olio vegetale;
- contiene dolcificante. Senza lattosio. Trattato UHT;
- solo 228 kcal per bottiglia;
- senza zuccheri aggiunti;
- ricco di proteine, fibre, vitamine e minerali;
- 1 bottiglia = 1 pasto completo;
- sostituisce uno o due pasti al giorno.
LATTE (1,8% di grassi), acqua, proteine del LATTE (5,1%), fibra di mais solubile, composizione minerale (magnesio, potassio, ferro, zinco, selenio, citrato di rame, manganese, iodio), fibra d'avena (senza glutine), olio di semi di girasole (0,7%), aroma, stabilizzanti: cellulosa (E460), gomma di cellulosa (E466), carragenina (E407), fosfati di sodio (E339); colorante: caramello solfito-ammoniacale [SOLFITO] (E150d); estratto di caffè (1,5%); antiossidante: esteri di acidi grassi dell'acido ascorbico (E304); sale, miscela vitaminica (vitamina C, niacina, vitamina E, acido pantotenico, vitamina B6, vitamina B1, vitamina A, vitamina B2, acido folico, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12), edulcorante: sucralosio (E955); enzima alimentare: lattasi.
Valori nutrizionali:| Nutrienti | Per 100 ml | Per porzione 330 ml |
|---|---|---|
| Energia | 288 kJ / 69 kcal | 950 kJ / 228 kcal |
| grassi | 2,0 grammi | 6,6 grammi |
| di cui saturo | 0,9 g | 3,0 grammi |
| CARBOIDRATO | 4,6 grammi | 15 g |
| di cui zuccheri | 3,7 grammi | 12 grammi |
| fibra | 3,2 grammi | 11 grammi |
| PROTEINA | 6,4 grammi | 21 grammi |
| Sale | 0,19 g | 0,63 g |
| acido linoleico | 0,43 g | 1,4 grammi |
| Vitamine | Per 100 ml | Per porzione 330 ml |
|---|---|---|
| Vitamina A | 79,6 µg | 263 µg |
| Vitamina D | 0,51 µg | 1,7 µg |
| Vitamina E | 1,2 mg | 4,0 mg |
| Vitamina K | 7,2 µg | 24 µg |
| Vitamina C | 11 mg | 36 mg |
| tiamina | 0,13 mg | 0,43 mg |
| riboflavina | 0,21 mg | 0,69 mg |
| niacina | 1,6 mg | 5,3 mg |
| Vitamina B6 | 0,15 mg | 0,50 mg |
| Acido folico | 29,0 µg | 95,7 µg |
| Vitamina B12 | 0,30 µg | 1,0 µg |
| biotina | 7,2 µg | 24 µg |
| acido pantotenico | 0,90 mg | 3,0 mg |
| MINERALE | Per 100 ml | Per porzione 330 ml |
|---|---|---|
| Potassio | 156 mg | 515 mg |
| Cloruro | 6,46 mg | 21,3 mg |
| Calcio | 162 mg | 535 mg |
| Fosforo | 129 mg | 426 mg |
| Magnesio | 36,2 mg | 119 mg |
| Ferro | 1,5 mg | 5,0 mg |
| Zinco | 1,5 mg | 5,0 mg |
| Rame | 0,096 mg | 0,32 mg |
| Manganese | 0,19 mg | 0,64 mg |
| Selenio | 8,2 µg | 27 µg |
| MOLIBDENO | 2,3 µg | 7,7 µg |
| Iodio | 24,0 mg | 79,2 mg |
| Sodio | 81 mg | 267 mg |
Danimarca.
Presentazione:330 ml
Caratteristiche
| Codice prodotto | 893495 |
| Categoria | Nutrizione speciale per l'apparato digerente, Digestione sana, Dieta e nutrizione, Nutrizione sportiva, Perdita di peso |
| Marchio | Nupo |
| Volume | 330 ml |
| Tipo di prodotto | Shake |
| Gusto | Vaniglia |
| Consegna da | Romania |
Frullato al gusto di vaniglia "One Meal", 330 ml, Nupo
Frullato al gusto di vaniglia "One Meal", 330 ml, Nupo
-
Scegli come acquistare:Consegna: £5.99 (Gratuita da £49)
Consegna da Romania: 28 - 30 Agosto
Di nuovo scorte in esaurimento?Le consegne programmate regolarmente ti fanno risparmiare tempo e denaro: consegniamo secondo i tuoi orari a un prezzo inferiore.- Riceverai una notifica 4 giorni prima della tua prossima spedizione ricorrente
- Salta, cambia o cancella in qualsiasi momento¹
Frullato al gusto di vaniglia "One Meal", 330 ml, Nupo
Consegna ogni: -
Paga in tutta sicurezza con il tuo metodo di pagamento preferito
Recensioni
Tutte le recensioni
Non ci sono recensioni per questo prodotto