Beschreibung
Merkmale:
- Vollständiger Mahlzeitenersatz zur Gewichtskontrolle
- Bei einer sehr kalorienarmen Diät verwenden
- Es enthält keinen zugesetzten Zucker
- Glutenfrei
Gebrauchsanweisung:
- Geben Sie 250–300 ml kaltes Wasser in den Shaker
- 1 Beutel in den Shaker geben
- Den Shaker schließen und gut schütteln
- Tipp – Mit Eis mixen und 1-2 Minuten warten oder 1 Minute in der Mikrowelle erhitzen
- Wir empfehlen, während der Diät viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen
SLIM QUEEN ist nur für gesunde übergewichtige oder fettleibige Erwachsene gedacht, die abnehmen möchten. Gesunde Erwachsene oder übergewichtige Erwachsene sollten SLIM QUEEN ohne Rücksprache mit einem Arzt nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt für einen kürzeren Zeitraum einnehmen. SLIM QUEEN sollte von schwangeren oder stillenden Frauen, Jugendlichen oder Personen mit gesundheitlichen Problemen nicht ohne Rücksprache mit einem Facharzt eingenommen werden. Es ist wichtig, alle 6 Portionen pro Tag zu essen. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung von SLIM QUEEN enthält die gesamte empfohlene Tagesdosis alle notwendigen Grundnährstoffe.
Nährwerte
Pro 100g | 1 Portion 32g | 6 Portionen à 192 g pro Tag | |
Energiewert (kJ) | 1589 | 508 | 3050 |
Energiewert (kcal) | 380 | 122 | 729 |
Fett (g): | 12 | 3.7 | 22 |
– voll davon. Fettsäuren (g) | 3.9 | 1.3 | 7.5 |
Kohlenhydrate (g) | 21 | 6.8 | 41 |
– davon Zucker (g) | 7.6 | 2.4 | 15 |
Faser (g) | 13 | 4.3 | 26 |
Protein (g) | 39 | 13 | 75 |
Salz (g) | 1.8 | 0,57 | 3,4 |
Vitamine: | |||
Vitamin A (μg) | 409 | 131 | 786 |
Vitamin D (μg) | 5.3 | 1.7 | 10 |
Vitamin E (mg) | 5.3 | 1.7 | 10 |
Vitamin K (μg) | 37 | 12 | 71 |
Vitamin C (mg) | 58 | 19 | 110 |
Thiamin (mg) | 0,52 | 0,17 | 1,0 |
Riboflavin (mg) | 1,0 | 0,33 | 2.0 |
Niacin (mg) | 9.7 | 3.1 | 19 |
Vitamin B6 (mg) | 0,93 | 0,30 | 1.8 |
Folsäure (μg) | 105 | 33.6 | 201 |
Vitamin B12 (mg) | 2.7 | 0,87 | 5.2 |
Biotin (μg) | 21 | 6.8 | 41 |
Pantothensäure (mg) | 2.7 | 0,85 | 5.1 |
Mineralien: | |||
Kalium (mg) | 1630 | 523 | 3140 |
Chlorid (mg) | 1320 | 423 | 2540 |
Kalzium (mg) | 504 | 161 | 968 |
Phosphor (mg) | 586 | 188 | 1130 |
Magnesium (mg) | 183 | 58.4 | 350 |
Eisen (mg) | 9.5 | 3,0 | 18 |
Zink (mg) | 5,0 | 1.6 | 9.6 |
Kupfer (mg) | 0,59 | 0,19 | 1.1 |
Jod (μg) | 80,3 | 25.7 | 154 |
Mangan (mg) | 1,60 | 0,51 | 3.1 |
Selen (μg) | 38 | 12 | 73 |
Molybdän (μg) | 35 | 11 | 67 |
Natrium (mg) | 740 | 240 | 1400 |
Alpha-Linolensäure (g) | 0,7 | 0,2 | 1.3 |
Linolsäure (g) | 2.5 | 0,8 | 4.8 |
Cholin / Cholin (g) | 210 | 67 | 404 |
Zusammensetzung
Sojaprotein, Milchpulver, Polydextrose, Maltodextrin, Pflanzenöl (Raps, Soja), **Mineralien und ***Vitamine, Aromen, Verdickungsmittel Carboxymethylcellulose, Flohsamenpulver, Cholinbitartrat, Zimt, karamellisierter Zucker, Apfelsäure, Süßungsmittel: , Farbstoff: Beta-Carotin. ***Vitamine: Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Riboflavin, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin A, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12. **Mineralien: Kalium, Chlorid, Natrium, Phosphor, Kalzium, Magnesium, Zink, Eisen, Mangan, Kupfer, Jod, Selen, Molybdän.
Probieren Sie die anderen Produkte der Marke SLIM Queen aus den Kategorien Glutenfreie Lebensmittel, Lebensmittel, Getränke und Glutenfreie Mischungen. Wenn Sie sich bei der Auswahl dieses Produkts nicht sicher sind, lassen Sie sich in der Kategorie Diätgetränke inspirieren.
Eigenschaften
Produkt-Code | 389226 |
Marke | SLIM Queen |
Lieferung von | Slowakei |
Produktbewertungen
Alle Bewertungen

Es gibt keine Bewertungen zu diesem Produkt.