

Descripción
El fantástico sabor de la sopa de tomate casera es refrescante, saciante y reconfortante al mismo tiempo. Puedes condimentarlo con varias hierbas o pimienta. Lo importante es encontrar en cada porción la proporción necesaria de proteínas, vitaminas, minerales que tu cuerpo necesita durante el día. La dieta Slim Queen está especialmente desarrollada para una pérdida de peso rápida y efectiva, donde cada paquete contiene 12 porciones, suficientes para 2 días.
Instrucciones de uso:
- 1 – Vierte 300 ml de agua fría en la coctelera
- 2 – Añade 1 bolsa a la coctelera
- 3 – Cierra la coctelera y agita bien
Consejo: Calentar la sopa en el microondas durante 2 min/900 W o al fuego.
Valores nutricionales
Sabor: tomates | Para 1 ración (32 g) | Para una dosis diaria (6 porciones - 192 g) |
Valor energético | 478 kJ / 114 kcal | 2867 kJ / 685 kcal |
Gordo | 2,5 gramos | 15 gramos |
– de los cuales ácidos grasos saturados | 1,1 gramos | 6,5 gramos |
carbohidratos | 11 gramos | 68 gramos |
– de los cuales azúcares | 8,7g | 52 gramos |
Fibra | 3,6 gramos | 22 gramos |
las proteínas | 10 gramos | 59 gramos |
Sal | 0,96 gramos | 5,8 gramos |
Vitaminas: | Para 1 ración (32 g) | Para una dosis diaria (6 porciones - 192 g) |
Vitamina A (μg) | 214 | 1290 |
Vitamina D (μg) | 1.3 | 7.5 |
Vitamina E (mg) | 2,3 | 14 |
Vitamina K (μg) | 15 | 88 |
Vitamina C (mg) | 15 | 90 |
Tiamina (mg) | 0,30 | 1.8 |
Riboflavina (mg) | 0,35 | 2.1 |
Niacina (mg) | 3.6 | 22 |
Vitamina B6 (mg) | 0,43 | 2.6 |
Ácido fólico (ug) | 66,7 | 400 |
Vitamina B12 (μg) | 0,61 | 3.6 |
Biotina (μg) | 23 | 140 |
Ácido pantoténico (mg) | 1,2 | 7.0 |
Minerales: | Para 1 ración (32 g) | Para una dosis diaria (6 porciones - 192 g) |
potasio (mg) | 701 | 4210 |
Cloruro (mg) | 778 | 4670 |
Calcio (mg) | 173 | 1040 |
Fósforo (mg) | 218 | 1310 |
magnesio (mg) | 78,4 | 470 |
Hierro (mg) | 3.7 | 22 |
zinc (mg) | 2,3 | 14 |
Cobre (mg) | 0,39 | 2,3 |
Manganeso (mg) | 0,49 | 2.9 |
Selenio (ug) | 11 | 65 |
Cromo (ug) | 10 | 60 |
Molibdeno (ug) | 30 | 180 |
Yodo (ug) | 33.3 | 200 |
sodio (mg) | 380 | 2300 |
Ácido linoleico (g) | 0,6 | 3.7 |
Ácido linolénico (g) | 0.1 | 0,6 |
Composición
Soja en polvo (31%), proteína de soja, minerales (cloruro potásico, sales potásicas del ácido ortofosfórico, sales magnésicas del ácido ortofosfórico, cloruro sódico, sales potásicas del ácido ortofosfórico, sales magnésicas del ácido cítrico, yoduro potásico, cloruro sódico de molibdeno, ( III), selenito de sodio) y vitaminas (ácido L-ascórbico, nicotinamida, D-pantotenato, calcio, acetato de DL-alfa-tocoferilo, ácido piridoxina, ácido fólico, D-biotina, filoquinona, colecalciferol, cianocobalamina), queso [ leche ] , fructosa, inulina (fibra de achicoria), proteínas de la leche , espesantes: goma guar, goma xantana; aroma [ze-ler, leche ], aceite vegetal ( soja ), cebolla en polvo, ajo en polvo, colorante: remolacha; sal, orégano, albahaca. Los alérgenos se enumeran en negrita y en mayúsculas.
Advertencia de alérgenos: los alérgenos están resaltados en negrita en el texto.
Prueba otros productos de la marca SLIM Queen, que podrás encontrar en las categorías de Alimentación sin Gluten, Dietética y Alimentación, bebidas. Si no estás seguro de elegir este producto, inspírate en la categoría de Sopas sin gluten.
Características
Código del producto | 383236 |
Marca | SLIM Queen |
Entrega desde | Eslovaquia |
Reseñas
Todas las reseñas

No hay comentarios para este producto