Trockenfutter mit Huhn und tropischen Früchten für Katzen N&D Tropical Selection, 300 g, Farmina
Beschreibung
Trockenfutter mit Huhn und tropischen Früchten für Katzen N&D Tropical Selection, 300 g, Farmina [8010276042156]
- Nährstoffmischung mit Huhn, Dinkel, Hafer und tropischen Früchten;
- Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen.
| Gewicht einer ausgewachsenen Katze | Empfohlene Tagesmenge (min. - max.) |
| 2 kg | 26 - 43 g |
| 2,5 kg | 30 - 50 g |
| 3 kg | 34 - 57 g |
| 3,5 kg | 38 - 62 g |
| 4 kg | 41 - 68 g |
| 4,5 kg | 44 - 74 g |
| 5 kg | 48 - 80 g |
| 5,5 kg | 51 - 85 g |
| 6 kg | 54 - 90 g |
| 6,5 kg | 57 - 95 g |
Hühnerfleisch ohne Knochen (22%), dehydriertes Hühnerprotein (20%), Dinkel (12%), Hafer (12%), dehydriertes Heringsprotein, dehydrierte Eier, Hühnerfett, dehydrierte Rübenschnitzel, Fischöl (aus Hering), Alfalfa-Mehl, dehydrierte Karotten, Inulin, Fructo-Oligosucrose, Hefeextrakt (Quelle für Manno-Oligosucrose), dehydrierte Bananen (0,5%), getrocknete Kiwis (0,5%), getrocknete Mangos (0,5%), getrocknete Papayas (0,5%), getrocknete Ananas (0,5%), getrockneter Spinat, Flohsamenschalen und -samen, Natriumchlorid, getrocknete Bierhefe, Kurkuma, Aloe-vera-Extrakt.
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe/kg:| Additivtyp | Verbindung | Menge |
| Ernährung | Vitamin A | 16000 IE |
| Ernährung | Vitamin D3 | 1600 IE |
| Ernährung | Vitamin E | 160 mg |
| Ernährung | Vitamin C | 160 mg |
| Ernährung | Niacin | 40 mg |
| Ernährung | Calcium-D-Pantothenat | 16 mg |
| Ernährung | Vitamin B2 | 8 mg |
| Ernährung | Vitamin B6 | 6,4 mg |
| Ernährung | Vitamin B1 | 4,8 mg |
| Ernährung | Biotin | 0,4 mg |
| Ernährung | Folsäure | 0,48 mg |
| Ernährung | Vitamin B12 | 0,06 mg |
| Ernährung | Cholinchlorid | 2200 mg |
| Ernährung | Zink (Zinkoxid) | 86,7 mg |
| Ernährung | Zink (Zinksulfat-Monohydrat) | 43,7 mg |
| Ernährung | Mangan (Mangansulfat-Monohydrat) | 48,8 mg |
| Ernährung | Eisen [Eisen(II)-sulfat-Monohydrat] | 14,5 mg |
| Ernährung | Eisen [Eisen(II)-carbonat] | 28,9 mg |
| Ernährung | Kupfer [Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat] | 12,8 mg |
| Ernährung | Iod [wasserfreies Calciumiodat] | 1,56 mg |
| Ernährung | Selen (Natriumselenit) | 0,101 mg |
| Ernährung | DL-Methionin | 3000 mg |
| Ernährung | Taurin | 1800 mg |
| Sensorik | Grüntee-Extrakt | 100 mg |
| Sensorik | Rosmarinextrakt | Gegenwärtig |
| Antioxidantien | Tocopherol-Extrakte aus Pflanzenölen | Gegenwärtig |
| Verbindung | Prozent |
| Rohprotein | 32,00 % |
| Rohfett | 11,00 % |
| Rohfasern | 2,70 % |
| Feuchtigkeit | 8,00 % |
| Rohasche | 8,30 % |
| Kalzium | 1,10 % |
| Phosphor | 0,90 % |
| Magnesium | 0,09 % |
| Omega-6 | 2,00 % |
| Omega-3 | 0,40 % |
| DHA | 0,15 % |
| EPA | 0,10 % |
| Taurin | 0,18 % |
Sorgen Sie stets für Zugang zu frischem Wasser.
Präsentation:300 g
Eigenschaften
| Produkt-Code | 724763 |
| Kategorie | Katzenfutter, Produkte für Tiere |
| Marke | Farmina |
| Volumen | 300 g |
| Lieferung von | Rumänien |
Trockenfutter mit Huhn und tropischen Früchten für Katzen N&D Tropical Selection, 300 g, Farmina
Trockenfutter mit Huhn und tropischen Früchten für Katzen N&D Tropical Selection, 300 g, Farmina
-
Auto-Lieferung
- Jederzeit überspringen, ändern oder stornieren¹
Trockenfutter mit Huhn und tropischen Früchten für Katzen N&D Tropical Selection, 300 g, Farmina£5.90Menge: -
Bezahlen Sie sicher mit Ihrer bevorzugten Zahlungsmethode
Produktbewertungen
Alle Bewertungen
Es gibt keine Bewertungen zu diesem Produkt.