Fresubin vainilla renal 4 botellas de 200 ml
Descripción
Fresubina
RENAL
Vainilla
DescripciónAlimento nutricionalmente completo para usos médicos especiales de uso oral o por sonda, alto en calorías (2 kcal/ml), con fibra, contenido reducido en proteínas (6%) y electrolitos, con EPA y DHA de aceite de pescado y perfil de carbohidratos modificado.
Para el manejo y control de la dieta en pacientes con o en riesgo de desnutrición, particularmente con enfermedad renal crónica o formas no catabólicas de lesión renal aguda.
Sin gluten .
Características nutricionales
| Valores promedio | por 100 ml |
| % Proteína | 6% |
| % Lípidos | 40% |
| % Carbohidratos | 53% |
| % Fibra densidad calórica | 1% 2 kcal/ml |
| Cascada | 71 ml |
| Osmolaridad | 565 mil millones de mOsml |
| Osmolalidad | 800 bmOsml /kg |
| Proteínas | 3 gramos |
| Lípidos MCT (10%) LCT (30%) de los cuales SFA (2%) MUFA (21%) PUFA (7%) ácido linoleico ácido alfa-linolénico EPA+DHA n-6/n-3 | 8,90 gramos 2,20 gramos 6,67 gramos 0,50 gramos 4,70 gramos 1,47 gramos 0,99 gramos 0,31 gramos 0,06 gramos 2.6:1 |
| Colesterol | <5,0 mg |
| Carbohidratos de los cuales almidones modificados | 26,40 gramos 2,52 gramos |
| Azúcares de los cuales isomaltosa fructosa lactosa | 8,17 gramos 6,75 gramos 0,0 gramos <0,40 gramos |
| Fibra de la cual tapioca fibra soluble/insoluble % % de fibra fermentable/no fermentable | 1,20 gramos 1,25 gramos 98/2 85/15 |
| Vitamina A | 81,30 mcg RE |
| Betacaroteno | 33,3 mcg RE |
| Vitamina D | 1 mcg |
| Vitamina E | 3 mg de alfa-TE |
| Vitamina K1 | 10,5 mcg |
| Vitamina B1 | 0,26 mg |
| Vitamina B2 | 0,30 mg |
| Niacina | 4 bmg /100 ml |
| Vitamina B6 | 0,67 mcg |
| Vitamina B12 | 0,60 mcg |
| Ácido pantoténico | 1,20 mg |
| Biotina | 12 mcg |
| Ácido fólico | 100 mcg |
| Vitamina C | 10 mg |
| Colina | 55 mg |
| Taurina | 20 mg |
| L-carnitina | 10 mg |
| Inositol | 24 mg |
| Sodio | 68,00 mg 3,0 mmol |
| Potasio | 100,00 mg 2,6 mmol |
| Cloro | 62,00 mg 1,7 mmol |
| Fútbol | 84,00 mg 2,1 mmol |
| Fósforo | 55,00 mg 1,8 mmol |
| Magnesio | 20,00 mg 0,8 mmol |
| Hierro | 2,00 mg |
| Zinc | 1,8 mg |
| Cobre | 200,00 mcg |
| Manganeso | 0,4 mg |
| Yodo | 20,0 mcg |
| Flúor | 0,3 mg |
| Cromo | 3 mcg |
| Molibdeno | 7,0 mcg |
| Selenio | 10,0 mcg |
| Ácido caprico | 0,004 gramos |
| Ácido caprílico (C8:0) | 1,24 gramos |
| Ácido cáprico (C10:0) | 0,86 gramos |
| Ácido láurico (C12:0) | 0,008 gramos |
| Ácido mirístico (C14:0) | 0,013 gramos |
| Ácido palmítico (C16:0) | 0,29 gramos |
| Ácido palmitoleico (C16:1n7) | 0,015 gramos |
| Ácido esteárico (C18:0) | 0,14 gramos |
| Ácido oleico (C18:1 n9) | 4,30 gramos |
| Ácido linoleico (C18:2n6) | 0,99 gramos |
| Ácido alfa-linolénico (C18:3n3) | 0,31 gramos |
| Ácido eicosapentaenoico (C20:5n3) | 0,042 gramos |
| Ácido docosahexaenoico (C22:6n3) | 0,019 gramos |
| Otros ácidos grasos n3 | 0,004 gramos |
| Lisina | 0,26 gramos |
| Treonina | 0,14 gramos |
| Metionina | 0,09 gramos |
| fenilalanina | 0,15 gramos |
| Triptófano | 0,05 gramos |
| Valina | 0,21 gramos |
| Leucina | 0,30 gramos |
| Isoleucina | 0,17 gramos |
| Tirosina | 0,17 gramos |
| Cisteína | 0,02 gramos |
| Histidina | 0,08 gramos |
| Arginina | 0,11 gramos |
| Glutamina | 0,26 gramos |
| Glicina | 0,06 gramos |
| Alanina | 0,10 gramos |
| Prolina | 0,30 gramos |
| Serina | 0,17 gramos |
| Ácido aspártico + asparagina | 0,35 gramos |
| Ácido glutámico | 0,39 gramos |
Cómo utilizar
El médico debe determinarlo según las necesidades del paciente. Se recomiendan 2-3 viales (800-1200 kcal)/día para nutrición complementaria y 5 viales (2000 kcal)/día para nutrición completa.
Carga renal de solutos 262 mOsml/L.
Advertencias
Debe usarse bajo supervisión médica. Vigile la velocidad de administración si se utiliza por sonda. Apto como única fuente de nutrición. No apto para niños menores de 3 años. Usar con precaución en niños menores de 6 años. No apto para pacientes con galactosemia. Asegúrese de una ingesta adecuada de líquidos. El producto no debe administrarse por vía parenteral.
Conservación
Conservar a temperatura ambiente.
Vida útil cuando está envasado intacto: 15 meses.
Validez después de la apertura: 24 horas.
Formato
Paquete de 4 botellas.
Cod. 8036601
Características
| Código del producto | 647202 |
| Categoría | Dieta y nutrición, Kits útiles, Productos de toda Europa, Productos de Italia |
| Línea de productos | Fresubin |
| Entrega desde | Italia |
Fresubin vainilla renal 4 botellas de 200 ml
Fresubin vainilla renal 4 botellas de 200 ml
-
£19.40
-
Paga de forma segura con tu método de pago preferido
Reseñas
Todas las reseñas
No hay comentarios para este producto