Dessert diététique - Substitut de repas complet pour la gestion du poids, pudding au citron, 12 x 32 g, Nupo
Description
Substitut alimentaire complet pour le régime de contrôle du poids, dessert, pudding au citron, 12 x 32 g, Nupo [5715667921098]
Description:
Substitut alimentaire complet pour le contrôle du poids. Pouding au citron doux et rafraîchissant. Avec édulcorant.
Mode de consommation :
- Ajoutez 120 ml d'eau froide et 1 sachet de Nupo dans un shaker ou un bol.
- Bien mélanger au fouet électrique jusqu'à obtenir une consistance lisse.
- Réfrigérer pendant 15 minutes et déguster.
- Il est important de consommer les 6 portions chaque jour.
- Utilisé conformément aux instructions, le produit couvre la totalité des besoins nutritionnels journaliers.
- Veillez toujours à avoir un apport hydrique quotidien suffisant.
Précautions et contre-indications :
Destiné exclusivement aux adultes en surpoids ou obèses et en bonne santé qui souhaitent réduire leur poids corporel.
Il ne doit pas être utilisé pendant une période supérieure à 8 (huit) semaines, ni de manière répétée pendant des périodes plus courtes, par des adultes en surpoids ou obèses en bonne santé sans l'avis d'un professionnel de la santé.
Ce produit ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes ou allaitantes, les adolescents ou les personnes souffrant d'un problème médical sans consulter un professionnel de la santé.
Informations nutritionnelles :
| 32 g | 192 g (6 portions) | 224 g (7 portions) | |
|---|---|---|---|
| valeur énergétique | 489 kJ / 117 kcal | 2935 kJ / 700 kcal | 3425 kJ / 818 kcal |
| graisses | 2,9 grammes | 17 grammes | 20 g |
| dont acides gras saturés | 0,7 g | 4,5 grammes | 5,2 grammes |
| GLUCIDES | 7,1 grammes | 43 g | 50 g |
| dont les sucres | 1,2 gramme | 7,5 grammes | 8,7 grammes |
| fibre | 3,3 grammes | 20 g | 23 grammes |
| PROTÉINE | 13 grammes | 80 g | 93 g |
| Sel | 0,6 g | 3,6 grammes | 4,2 grammes |
| Sodium | 240 mg | 1500 mg | 1700 mg |
| acide linoléique | 0,8 g | 4,8 grammes | 5,6 grammes |
| acide linolénique | 0,2 g | 1,3 gramme | 1,5 g |
| monticule | 100 mg | 601 mg | 701 mg |
| 32 g | 192 g (6 portions) | 224 g (7 portions) | |
|---|---|---|---|
| Vitamine A | 118 µg | 707 µg | 824 µg |
| Vitamine D | 1,8 µg | 11 µg | 12 µg |
| Vitamine E | 1,7 mg | 10 mg | 12 mg |
| Vitamine K | 12 µg | 71 µg | 83 µg |
| Vitamine C | 19 mg | 111 mg | 130 mg |
| thiamine | 0,18 mg | 1,1 mg | 1,2 mg |
| riboflavine | 0,29 mg | 1,8 mg | 2,1 mg |
| niacine | 2,9 mg | 18 mg | 21 mg |
| Vitamine B6 | 0,29 mg | 1,7 mg | 2,0 mg |
| acide folique | 33,1 µg | 199 µg | 232 µg |
| Vitamine B12 | 0,51 µg | 3,1 µg | 3,6 µg |
| biotine | 6,7 µg | 40 µg | 47 µg |
| acide pantothénique | 0,86 mg | 5,2 mg | 6,0 mg |
| 32 g | 192 g (6 portions) | 224 g (7 portions) | |
|---|---|---|---|
| Potassium | 542 mg | 3250 mg | 3790 mg |
| Chlorure | 131 mg | 785 mg | 917 mg |
| Calcium | 157 mg | 943 mg | 1100 mg |
| Phosphore | 193 mg | 1160 mg | 1350 mg |
| Magnésium | 27,9 mg | 167 mg | 195 mg |
| Fer | 2,3 mg | 14 mg | 16 mg |
| Zinc | 1,8 mg | 11 mg | 13 mg |
| Cuivre | 0,19 mg | 1,1 mg | 1,3 mg |
| Manganèse | 0,76 mg | 4,6 mg | 5,3 mg |
| Sélénium | 19 µg | 110 µg | 130 µg |
| MOLYBDÈNE | 17 µg | 99 µg | 120 µg |
| Iode | 25,5 µg | 153 µg | 179 µg |
Ingrédients:
Protéines de SOJA , maltodextrine, fibres (10 %) (fibres d'avoine (sans gluten), fibres de maïs solubles, gomme de guar partiellement hydrolysée (Sunfiber®), fibres d'agrumes, poudre de téguments de psyllium), amidon modifié, LAIT entier en poudre, huile végétale (soja, colza), minéraux (potassium, calcium, chlorure, phosphore, magnésium, zinc, fer, manganèse, cuivre, iode, sélénium, molybdène) et vitamines (vitamine C, niacine, vitamine E, acide pantothénique, riboflavine, vitamine B6, thiamine, vitamine A, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12), protéines de LAIT , épaississants : gomme xanthane, gomme de cellulose ; acidifiant : acide citrique ; arôme, lécithine de SOJA , bitartrate de choline, colorants : curcuma, complexes de cuivre de chlorophylles et de chlorophyllines ; édulcorant : sucralose. Pour les allergènes, voir les ingrédients en lettres majuscules et en gras.
Pays d'origine :
Danemark
Saveur:
Pudding au citron
Présentation:
12 x 32 g
Caractéristiques
| Code produit | 899458 |
| Catégorie | Nutrition & Ligne |
| Marque | Nupo |
| Quantité | 12 |
| Volume | 384 g |
| Arôme | Citron |
| Livraison à partir de | Roumanie |
Dessert diététique - Substitut de repas complet pour la gestion du poids, pudding au citron, 12 x 32 g, Nupo
Dessert diététique - Substitut de repas complet pour la gestion du poids, pudding au citron, 12 x 32 g, Nupo
Laissez votre e-mail et nous vous informerons dès qu’il sera de nouveau en stock !
Évaluations des produits
Toutes les revues
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit.