Alimento seco con pollo y frutas tropicales para gatos N&D Tropical Selection, 300 g, Farmina
Descripción
Alimento seco con pollo y frutas tropicales para gatos N&D Tropical Selection, 300 g, Farmina [8010276042156]
- Fórmula nutricional con pollo, espelta, avena y frutas tropicales;
- Alimento completo para gatos adultos.
| Peso de un gato adulto | Cantidad diaria recomendada (mín. - máx.) |
| 2 kg | 26 - 43 g |
| 2,5 kg | 30 - 50 g |
| 3 kg | 34 - 57 g |
| 3,5 kg | 38 - 62 g |
| 4 kg | 41 - 68 g |
| 4,5 kg | 44 - 74 g |
| 5 kg | 48 - 80 g |
| 5,5 kg | 51 - 85 g |
| 6 kg | 54 - 90 g |
| 6,5 kg | 57 - 95 g |
Pollo deshuesado (22%), proteína de pollo deshidratada (20%), espelta (12%), avena (12%), proteína de arenque deshidratada, huevos deshidratados, grasa de pollo, pulpa de remolacha deshidratada, aceite de pescado (de arenque), harina de alfalfa, zanahoria deshidratada, inulina, fructooligosacárido, extracto de levadura (fuente de manano-oligosacárido), plátano deshidratado (0,5%), kiwi deshidratado (0,5%), mango deshidratado (0,5%), papaya deshidratada (0,5%), piña deshidratada (0,5%), espinacas deshidratadas, cáscaras y semillas de psyllium, cloruro de sodio, levadura de cerveza deshidratada, cúrcuma, extracto de aloe vera.
Aditivos nutricionales/kg:| Tipo aditivo | compuesto | Cantidad |
| Nutricional | Vitamina A | 16000 UI |
| Nutricional | Vitamina D3 | 1600 UI |
| Nutricional | Vitamina E | 160 mg |
| Nutricional | Vitamina C | 160 mg |
| Nutricional | niacina | 40 mg |
| Nutricional | D-pantotenato de calcio | 16 mg |
| Nutricional | Vitamina B2 | 8 mg |
| Nutricional | Vitamina B6 | 6,4 mg |
| Nutricional | Vitamina B1 | 4,8 mg |
| Nutricional | biotina | 0,4 mg |
| Nutricional | Ácido fólico | 0,48 mg |
| Nutricional | Vitamina B12 | 0,06 mg |
| Nutricional | cloruro de colina | 2200 mg |
| Nutricional | Zinc (óxido de zinc) | 86,7 mg |
| Nutricional | Zinc (sulfato de zinc monohidratado) | 43,7 mg |
| Nutricional | Manganeso (sulfato manganoso monohidratado) | 48,8 mg |
| Nutricional | Hierro [sulfato de hierro(II) monohidratado] | 14,5 mg |
| Nutricional | Hierro [carbonato de hierro (II)] | 28,9 mg |
| Nutricional | Cobre [sulfato de cobre (II) pentahidratado] | 12,8 mg |
| Nutricional | Yodo [yodato de calcio anhidro] | 1,56 mg |
| Nutricional | Selenio (selenito de sodio) | 0,101 mg |
| Nutricional | DL-metionina | 3000 mg |
| Nutricional | TAURINA | 1800 mg |
| Sensorio | extracto de té verde | 100 mg |
| Sensorio | extracto de romero | Presente |
| antioxidantes | Extractos de tocoferol procedentes de aceites vegetales | Presente |
| compuesto | Por ciento |
| Proteína bruta | 32,00% |
| grasa bruta | 11,00% |
| fibras crudas | 2,70% |
| Humedad | 8,00% |
| Ceniza cruda | 8,30% |
| Calcio | 1,10% |
| Fósforo | 0,90% |
| Magnesio | 0,09% |
| Omega-6 | 2,00% |
| Omega-3 | 0,40% |
| DHA | 0,15% |
| EPA | 0,10% |
| TAURINA | 0,18% |
Asegúrese siempre de tener acceso a agua potable.
Presentación:300 g
Características
| Código del producto | 724763 |
| Categoría | Comida para gatos, Productos animales |
| Marca | Farmina |
| Volumen | 300 g |
| Entrega desde | Rumanía |
Alimento seco con pollo y frutas tropicales para gatos N&D Tropical Selection, 300 g, Farmina
Alimento seco con pollo y frutas tropicales para gatos N&D Tropical Selection, 300 g, Farmina
-
Autoenvío
- Omita, cambie o cancele en cualquier momento¹
Alimento seco con pollo y frutas tropicales para gatos N&D Tropical Selection, 300 g, Farmina£5.90Cantidad: -
Paga de forma segura con tu método de pago preferido
Reseñas
Todas las reseñas
No hay comentarios para este producto