Leche en polvo Nan Optipro 2, 1200 g, Nestlé
Descripción
Leche en polvo Nan Optipro 2, 1200 g, Nestlé [7613287420077]
Lávese bien las manos antes de preparar la leche.
Lava todos los componentes de la taza hasta que no queden restos de leche, luego hiérvelos durante 5 minutos y déjalos tapados hasta su uso.
Hierva el agua potable durante 5 minutos y déjela enfriar hasta aproximadamente 40 °C.
Consulte las instrucciones de administración y, en primer lugar, vierta la cantidad exacta de agua en el vaso; a continuación, añada el número correcto de dosis medidas utilizando únicamente la cuchara medidora que se encuentra en el interior.
Asegúrate de que la cuchara esté seca y vuelve a guardarla en la caja.
Cierre bien la caja después de cada uso y guárdela en un lugar fresco y seco.
Cierra el vaso y agita bien hasta que el polvo se disuelva por completo.
Comprueba la temperatura de la leche antes de dársela al bebé.
Leche desnatada, lactosa, aceites vegetales (girasol alto oleico, colza bajo erúcico, girasol), proteína de suero desmineralizada, permeado de suero desmineralizado, minerales (citratos de calcio, fosfatos de sodio, citrato de potasio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio, fosfatos de potasio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato cúprico, sulfato de manganeso, yoduro de potasio, selenato de sodio), aminoácidos (L-fenilalanina, L-leucina, L-isoleucina, L-triptófano, L-histidina), emulsionante lecitina de soja, aceite de la microalga Schizochytrium sp., regulador de acidez ácido cítrico, mezcla de 2'-fucosil-lactosa/difucosil-lactosa (2'-FL/DFL) (contiene lactosa), vitaminas [L-ascorbato de sodio (vitamina C), acetato de DL-alfa tocoferilo (vitamina E), nicotinamida (niacina), calcio D-pantotenato (ácido pantoténico), mononitrato de tiamina (vitamina B1), acetato de retinilo (vitamina A), riboflavina (vitamina B2), hidrocloruro de piridoxina (vitamina B6), ácido fólico (folato), filoquinona (vitamina K), colecalciferol (vitamina D), D-biotina, cianocobalamina (vitamina B12)], lacto-N-tetraosa (LNT) (contiene lactosa), sal sódica de 3'-sialil-lactosa (3'-SL) (contiene lactosa), sal sódica de 6'-sialil-lactosa (6'-SL) (contiene lactosa), cultivos de Limosilactobacillus reuteri.
Contiene suero de leche, leche, lactosa y soja.
| Nutritivo | Unidad | Por cada 100 g de polvo | Por cada 100 ml de leche preparada | % de VRN/100 ml |
| valor energético | K | 2092 | 280 | - |
| valor energético | kcal | 500 | 67 | - |
| grasas | gramo | 24.2 | 3.2 | - |
| – de los cuales ácidos grasos saturados | gramo | 2.4 | 0,3 | - |
| – de los cuales ácidos grasos monoinsaturados | gramo | 15.7 | 2.1 | - |
| – de los cuales ácidos grasos poliinsaturados | gramo | 4.4 | 0,6 | - |
| – ácido α-linolénico (ALA) | mg | 340 | 46 | - |
| – ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | 125 | 17 | - |
| – ácido linoleico (AL) | mg | 3800 | 509 | - |
| Carbohidratos | gramo | 61.9 | 8.3 | - |
| – de los cuales azúcares | gramo | 61.9 | 8.3 | - |
| – de la cual lactosa | gramo | 61.9 | 8.3 | - |
| fibra | gramo | 0,374 | 0,050 | - |
| – de los cuales 2'-fucosilactosa (2'-FL) | gramo | 0,197 | 0,026 | - |
| – de las cuales difucosilactosa (DFL) | gramo | 0,028 | 0,004 | - |
| – de los cuales la lacto-N-tetraosa (LNT) | gramo | 0,066 | 0,009 | - |
| – de las cuales sal sódica de 6'-sialil-lactosa (6'-SL) | gramo | 0,035 | 0,005 | - |
| – de las cuales sal sódica de 3'-sialil-lactosa (3'-SL) | gramo | 0,047 | 0,006 | - |
| PROTEÍNA | gramo | 8.5 | 1.1 | - |
| Calcio | mg | 490 | 65.7 | 12% |
| Fósforo | mg | 300 | 40.2 | 7% |
| Potasio | mg | 667 | 89.4 | 9% |
| Sodio | mg | 255 | 34 | 9% |
| Cloruro | mg | 360 | 48.2 | 10% |
| Hierro | mg | 6.6 | 0,88 | 11% |
| Zinc | mg | 3.6 | 0,48 | 10% |
| Yodo | -GRAMO | 105 | 14.1 | 18% |
| Selenio | -GRAMO | 25 | 3.4 | 17% |
| Cobre | mg | 0,40 | 0,05 | 11% |
| Magnesio | mg | 32 | 4.29 | 5% |
| Manganeso | mg | 0,18 | 0,02 | 2% |
| Fluoruro | -GRAMO | < 60 | < 8.0 | - |
| Vitamina A | ug RE | 460 | 61.6 | 15% |
| Vitamina D | -GRAMO | 13 | 1.7 | 24% |
| Vitamina E | mg TE | 12 | 1.5 | 31% |
| Vitamina K | -GRAMO | 39 | 5.2 | 44% |
| Vitamina C | mg | 85 | 11 | 25% |
| tiamina | mg | 0,50 | 0,07 | 13% |
| riboflavina | mg | 1.1 | 0,15 | 21% |
| niacina | mg | 4.0 | 0,54 | 8% |
| Vitamina B6 | mg | 0,30 | 0,04 | 6% |
| FOLATO | ug DFE | 155 | 20.8 | 17% |
| Vitamina B12 | -GRAMO | 1.2 | 0,16 | 20% |
| ácido pantoténico | mg | 3.2 | 0,43 | 14% |
| biotina | -GRAMO | 13 | 1.7 | 17% |
El agua sin hervir, una taza sucia o una dilución incorrecta pueden enfermar a su hijo.
Un almacenamiento, manipulación, preparación y alimentación incorrectos pueden tener efectos adversos en la salud de su hijo.
Siga las instrucciones al pie de la letra y asegúrese de que el bebé consuma la leche inmediatamente.
No guardes la leche sobrante.
Deseche el contenido no consumido.
1200 g
Características
| Código del producto | 724863 |
| Categoría | Fórmulas en polvo para el crecimiento, Leches infantiles y bebé |
| Marca | Nestle |
| Volumen | 1200 g |
| Tipo de producto | Polvos |
| Grupo de edad | 6-12 meses |
| Tipo de fórmula láctea | 2 |
Leche en polvo Nan Optipro 2, 1200 g, Nestlé
Leche en polvo Nan Optipro 2, 1200 g, Nestlé
-
Autoenvío
- Omita, cambie o cancele en cualquier momento¹
Leche en polvo Nan Optipro 2, 1200 g, Nestlé£26.80Cantidad: -
Paga de forma segura con tu método de pago preferido
-
Si el tamaño del producto es superior a la media, pueden aplicarse gastos de envío adicionales
Reseñas
Todas las reseñas
No hay comentarios para este producto