Dietetyczny deser zastępujący posiłek w ramach kontroli wagi, budyń cytrynowy, 12 x 32 g, Nupo: ceny i cechy
Opis
Całkowicie zastępujący dietę deser wspomagający kontrolę wagi, budyń cytrynowy, 12 x 32 g, Nupo [5715667921098]
Opis:
Całkowita dieta zastępcza, wspomagająca kontrolę wagi. Pudding o słodkim i orzeźwiającym smaku cytryny. Ze słodzikiem.
Sposób spożycia:
- Do shakera lub miski wlej 120 ml zimnej wody i wsyp 1 saszetkę Nupo.
- Dokładnie wymieszać mikserem elektrycznym, aż do uzyskania gładkiej masy.
- Schłodzić przez 15 minut i delektować się.
- Ważne jest, aby spożywać wszystkie 6 porcji każdego dnia.
- Przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami produkt pokrywa całe dzienne zapotrzebowanie na składniki odżywcze.
- Pamiętaj zawsze o przyjmowaniu odpowiedniej ilości płynów dziennie.
Środki ostrożności i przeciwwskazania:
Przeznaczony wyłącznie dla zdrowych dorosłych z nadwagą lub otyłością, którzy chcą zredukować masę ciała.
Produktu leczniczego nie powinni stosować zdrowi dorośli z nadwagą lub otyłością przez okres dłuższy niż 8 (osiem) tygodni ani wielokrotnie przez okresy krótsze bez konsultacji z lekarzem.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią, młodzież oraz osoby cierpiące na schorzenia nie powinny stosować tego leku bez konsultacji z lekarzem.
Informacje żywieniowe:
| 32 gramy | 192 g (6 porcji) | 224 g (7 porcji) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 489 kJ / 117 kcal | 2935 kJ / 700 kcal | 3425 kJ / 818 kcal |
| tłuszcze | 2,9 grama | 17 gramów | 20g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | 4,5 grama | 5,2 grama |
| WĘGLOWODAN | 7,1 grama | 43g | 50g |
| w tym cukry | 1,2 grama | 7,5 grama | 8,7 grama |
| błonnik | 3,3 grama | 20g | 23 gramy |
| BIAŁKO | 13 gramów | 80g | 93g |
| Sól | 0,6 g | 3,6 grama | 4,2 grama |
| Sód | 240 mg | 1500 mg | 1700 mg |
| Kwas linolowy | 0,8 g | 4,8 grama | 5,6 grama |
| Kwas linolenowy | 0,2 g | 1,3 grama | 1,5 g |
| pagórek | 100 mg | 601 mg | 701 mg |
| 32 gramy | 192 g (6 porcji) | 224 g (7 porcji) | |
|---|---|---|---|
| Witamina A | 118 µg | 707 µg | 824 µg |
| Witamina D | 1,8 µg | 11 µg | 12 µg |
| Witamina E | 1,7 mg | 10 mg | 12 mg |
| Witamina K | 12 µg | 71 µg | 83 µg |
| Witamina C | 19 mg | 111 mg | 130 mg |
| tiamina | 0,18 mg | 1,1 mg | 1,2 mg |
| ryboflawina | 0,29 mg | 1,8 mg | 2,1 mg |
| niacyna | 2,9 mg | 18 mg | 21 mg |
| Witamina B6 | 0,29 mg | 1,7 mg | 2,0 mg |
| Kwas foliowy | 33,1 µg | 199 µg | 232 µg |
| Witamina B12 | 0,51 µg | 3,1 µg | 3,6 µg |
| biotyna | 6,7 µg | 40 µg | 47 µg |
| Kwas pantotenowy | 0,86 mg | 5,2 mg | 6,0 mg |
| 32 gramy | 192 g (6 porcji) | 224 g (7 porcji) | |
|---|---|---|---|
| Potas | 542 mg | 3250 mg | 3790 mg |
| Chlorek | 131 mg | 785 mg | 917 mg |
| Wapń | 157 mg | 943 mg | 1100 mg |
| Fosfor | 193 mg | 1160 mg | 1350 mg |
| Magnez | 27,9 mg | 167 mg | 195 mg |
| Żelazo | 2,3 mg | 14 mg | 16 mg |
| Cynk | 1,8 mg | 11 mg | 13 mg |
| Miedź | 0,19 mg | 1,1 mg | 1,3 mg |
| Mangan | 0,76 mg | 4,6 mg | 5,3 mg |
| Selen | 19 µg | 110 µg | 130 µg |
| MOLIBDEN | 17 µg | 99 µg | 120 µg |
| Jod | 25,5 µg | 153 µg | 179 µg |
Składniki:
Białko SOJOWE , maltodekstryna, błonnik (10%) (błonnik owsiany (bezglutenowy), rozpuszczalny błonnik kukurydziany, częściowo hydrolizowana guma guar (Sunfiber®), błonnik cytrusowy, łuska babki płesznik w proszku), skrobia modyfikowana, pełne MLEKO w proszku, oleje roślinne (sojowy, rzepakowy), minerały (potas, wapń, chlorek, fosfor, magnez, cynk, żelazo, mangan, miedź, jod, selen, molibden) i witaminy (witamina C, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, ryboflawina, witamina B6, tiamina, witamina A, kwas foliowy, witamina K, biotyna, witamina D, witamina B12), białko MLECZNE , substancje zagęszczające: guma ksantanowa, guma celulozowa; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat, lecytyna SOJOWA , winian choliny, barwniki: kurkuma, kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin; Substancja słodząca: sukraloza. Alergeny zostały wyróżnione wielkimi literami i pogrubione.
Kraj pochodzenia:
Dania
Smak:
Budyń cytrynowy
Prezentacja:
12x32g
Cechy
| Kod produktu | 899458 |
| Kategoria | Dieta i odżywianie |
| Marka | Nupo |
| Numer | 12 |
| Tom | 384 g |
| Smak | Cytryna |
| Dostawa z | Rumunia |
Dietetyczny deser zastępujący posiłek w ramach kontroli wagi, budyń cytrynowy, 12 x 32 g, Nupo: ceny i cechy
Dietetyczny deser zastępujący posiłek w ramach kontroli wagi, budyń cytrynowy, 12 x 32 g, Nupo: ceny i cechy
-
£24.50
-
Zapłać bezpiecznie, korzystając z preferowanej metody płatności
Opinie
Wszystkie opinie
Nie ma żadnych opinii na temat tego produktu.