Isosource białko waniliowe 500 ml: ceny i cechy
Opis
źródło izo
białko
OpisŻywność bogata w kalorie i białko, przeznaczona do specjalnego przeznaczenia medycznego, do żywienia dojelitowego lub doustnego.
Od 3 roku życia.
Jest on wskazany do krótkotrwałego, całkowitego lub uzupełniającego żywienia dojelitowego:
- U pacjentów hiperkatabolicznych i niekrytycznych, np. u osób starszych, pacjentów onkologicznych.
- Stany zwiększonego zapotrzebowania na białko i ujemnego bilansu azotowego.
- Niedożywienie białkowo-kaloryczne.
Główne cechy:
- Wysoka kaloryczność: 1,3 kcal/ml (650 kcal/butelka 500 ml).
- Wysoka zawartość białka: 6,7 g/100 ml (butelka 33,5 g/500 ml).
- Nadaje się dla osób z nietolerancją laktozy.
- Nieodpowiednie dla osób uczulonych na białka mleka.
- Odpowiednie dla osób cierpiących na fawizm.
- Nadaje się dla osób uczulonych na orzeszki ziemne.
- Bez lateksu.
- sterylizowane UHT.
- Pakowane w atmosferze ochronnej.
składniki
Woda, maltodekstryna, białka mleka , oleje roślinne (rzepakowy, słonecznikowy), średniołańcuchowe trójglicerydy, minerały (fosforan potasu, cytrynian wapnia, cytrynian potasu, cytrynian magnezu, cytrynian sodu, chlorek potasu, chlorek sodu, fosforan wapnia, mleczan żelaza, siarczan cynku, glukonian miedzi, siarczan manganu, fluorek sodu, chlorek chromu, selenian sodu, molibdenian sodu, jodek potasu), emulgatory (E472c, E471), olej rybi , stabilizatory (E460, E466, E407), winian choliny, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B6, tiamina, beta-karoten, ryboflawina, A, D, K, kwas foliowy, B12, biotyna), substancje słodzące (E952, E954), aromaty, przeciwutleniacz (E304).
Produkt bezglutenowy i o klinicznie niewystarczającej zawartości laktozy .
Charakterystyka odżywcza
| Wartości średnie | na 100 ml | dla 500 ml |
| Energia | 130 kcal/549 kJ | 650 kcal/2745 kJ |
| BIAŁKO białko serwatkowe kazeiny | 6,7 grama 0 gramów 6,7 grama | 33,5 grama 0 gramów 33,5 grama |
| LIPIDY nasycone kwasy tłuszczowe jednonienasycone kwasy tłuszczowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe Współczynnik w3/w6 MCT | 4,4 g 1,3 g 2,1 g 0,18 g 3,84 0,88 g | 22 gramy 6,5 g 10,5 g 0,90 g 4,4 g |
| Węglowodany maltodekstryna glukoza laktoza | 16 gramów 14,6 grama 1,4 g <0,05 g | 80 gramów 73 gramy 7,0 g <0,25 g |
| błonnik | 0 gramów | 0 gramów |
| Kaskada | 80,3 ml | 401,5 ml |
| Sól [=Na (g) x2,5] | 0,30 g | 1,5 g |
| Osmolarność | 319 mOsm/l | |
| Lepkość | 55 cP 20°C | |
| kcal/g N | 121 | |
| kcal/g N, z wyłączeniem zawartości białka | 96 | |
| MINERAŁ | ||
| Sód | 90 mg | 450 mg |
| Potas | 150 mg | 750 mg |
| Piłkarski | 100 mg | 500 mg |
| Fosfor | 75 mg | 375 mg |
| Magnez | 14 mg | 70 mg |
| Chlorek | 70 mg | 350 mg |
| Żelazo | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Cynk | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Miedź | 0,17 mg | 0,85 mg |
| Mangan | 0,30 mg | 1,5 mg |
| Fluor | 0,16 mg | 0,80 mg |
| Chrom | 11 mcg | 55 mcg |
| MOLIBDEN | 13 mcg | 65 mcg |
| Selen | 8,5 mcg | 42,5 mcg |
| Jod | 19 mcg | 95 mcg |
| WITAMINY | ||
| Witamina A | 140 mcg RE | 700 mcg RE |
| Witamina D | 1,8 mcg | 9,0 mcg |
| Witamina E | 2,0 mg | 10 mg |
| Witamina K | 9,0 mcg | 45 mcg |
| Witamina C | 14 mg | 70 mg |
| Tiamina | 0,19 mg | 0,95 mg |
| Witamina B2 | 0,23 mg | 1,15 mg |
| Kwas pantotenowy | 0,72 mg | 3,6 mg |
| Witamina B6 | 0,25 mg | 1,25 mg |
| Witamina B12 | 0,60 mcg | 3,0 mcg |
| Niacyna | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Równoważnik niacyny | 2,5 mg NE | 12,5 mg NE |
| Biotyna | 5,8 mcg | 29 mcg |
| Kwas foliowy | 37 mcg | 185 mcg |
| wzgórze | 50 mg | 250 mg |
| GRAM AMINOKWASU | ||
| Izoleucyna | 0,372 g | 1860 g |
| Leucyna | 0,663 g | 3,315 grama |
| Lizyna | 0,549 g | 2,745 grama |
| Metionina | 0,199 g | 0,995 g |
| Cystyna | 0,027 g | 0,135 g |
| Fenyloalanina | 0,357 g | 1785 gramów |
| Tyrozyna | 0,387 g | 1935 gramów |
| Treonina | 0,300 g | 1500 gramów |
| Tryptofan | 0,090 g | 0,450 g |
| walina | 0,474 g | 2370 g |
| Arginina | 0,251 g | 1255 gramów |
| Histydyna | 0,210 g | 1050 gramów |
| Alanina | 0,206 g | 1030 g |
| Kwas asparaginowy | 0,486 g | 2430 g |
| Kwas glutaminowy | 1501 gramów | 7,505 grama |
| glicyna | 0,127 g | 0,635 g |
| Prolina | 0,716 g | 3580 g |
| Serin | 0,411 g | 2055 gramów |
| LIPIDOGRAM | ||
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1,31 grama | 6550 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1754 gramy | 8770 g |
| Wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 0,98 g | 4900 g |
| Kwasy tłuszczowe trans | 0,023 g | 0,115 g |
| wielonienasycone kwasy tłuszczowe n-3 | 0,198 g | 0,990 g |
| wielonienasycone kwasy tłuszczowe n-6 | 0,76 g | 3800 g |
| Kwas kapronowy C6:0 | 1746 mg | 8820 mg |
| Kwas kaprylowy C8:0 | 466 704 mg | 2 333 520 mg |
| Kwas kaprynowy C10:0 | 331 721 mg | 1658,605 mg |
| Kwas laurynowy C12:0 | 2647 mg | 13 235 mg |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 120 958 mg | 604,79 mg |
| Kwas stearynowy C18:0 | 75 071 mg | 375,355 mg |
| Kwas arachidowy C20:0 | 1614 mg | 8,07 mg |
| LIPIDOGRAM | ||
| Kwas palmitoleinowy C16:1n-7 | 3873 mg | 19 365 mg |
| Kwas oleinowy C18:1n-9 | 1,68 mg | 8,4 mg |
| Kwas eikazenowy C20:1n-9 | 2421 mg | 12 105 mg |
| Kwas erukowy C22:1n-9 | 30,34 mg | 151,7 mg |
| Kwas linolowy C18:2n-6 | 0,759 g | 3,795 grama |
| Kwas alfa-linolenowy C13:3n-3 | 140 309 mg | 701,545 mg |
| Kwas eikozapentaenowy C20:5n-3 | 25 789 mg | 128 945 mg |
| Kwas dokozaheksaenowy C22:6n-3 (DHA) | 16 278 mg | 81,39 mg |
Jak używać
Można go stosować zarówno dojelitowo, jak i doustnie.
Jako jedyne źródło pożywienia:
- 1500-2000 ml.
Jako suplement diety:
- 500 ml lub więcej, zgodnie z zaleceniami lekarza.
ostrzeżenia
- Do stosowania pod nadzorem lekarza.
- Nie jest przeznaczony do podawania pozajelitowego.
- Nie należy dotykać produktu podczas jego użytkowania.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
Ochrona
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
Okres przydatności do użycia przy nienaruszonym opakowaniu: 12 miesięcy.
Okres przydatności do spożycia po otwarciu: 24 godziny.
Format
Butelka sterylna 500 ml.
Kod 12207775
Cechy
| Kod produktu | 614631 |
| Kategoria | Dieta i odżywianie |
| Linia produktów | Isosource |
| Dostawa z | Włochy |
Isosource białko waniliowe 500 ml: ceny i cechy
Isosource białko waniliowe 500 ml: ceny i cechy
-
£17.10
-
Zapłać bezpiecznie, korzystając z preferowanej metody płatności
Opinie
Wszystkie opinie
Nie ma żadnych opinii na temat tego produktu.