Centrum Silver 50+ fără gluten, 30 comprimate
Descrierea
Vitamina B1 contribuie la buna functionare a inimii
Vitaminele A, B2 și zincul contribuie la menținerea vederii bune
Calciul împreună cu vitamina D și vitamina K contribuie la menținerea oaselor sănătoase
Încearcă multivitaminele Centrum care se potrivesc cel mai bine nevoilor tale!
Centru de la A la Železo
Silver 50+ Center
Centru pentru bărbați
Centrul pentru Femei
Silver 50+ Center pentru bărbați
Silver 50+ Center for Women
Compoziţie
| Valori nutritive | % RHP*/ % RVH* | |
| Vitamina A (RE) (50% sub formă de beta-caroten) | 800 μg | 100% |
| Vitamina D | 5 μg | 100% |
| Vitamina E (α-TE) | 18 mg | 150% |
| Vitamina K | 30 μg | 40% |
| Vitamina C | 120 mg | 150% |
| Vitamina B1 | 1,7 mg | 150% |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 150% |
| Niacina (NU) | 24 mg | 150% |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% |
| Acid folic | 300 μg | 150% |
| Vitamina B12 | 3 μg | 120% |
| Biotina | 75 μg | 150% |
| Acid pantotenic | 9 mg | 150% |
| Calciu | 162 mg | 20% |
| Fosfor | 125 mg | 18% |
| Magneziu | 100 mg | 27% |
| Fier | 2,1 mg | 15% |
| Zinc | 5 mg | 50% |
| Cupru | 0,5 mg | 50% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
| Seleniu | 30 μg | 55% |
| Chrome | 40 μg | 100% |
| Molibden | 50 μg | 100% |
| Iod | 100 μg | 67% |
| * Valoarea nutritivă de referință |
Incearca si celelalte produse ale brandului Centrum, care se afla in categoriile Suplimente nutritive, Vision si Multivitamine si multiminerale. Dacă nu ești sigur că vei alege acest produs, inspiră-te în categoria Multivitamine și multiminerale.
Сaracteristicile
| Codul produsului | 380654 |
| Categoria | Multivitamine și Minerale, Vitamine și Minerale |
| Brand | Centrum |
| Cantitate | 30 |
| Livrare din | Slovacia |
Centrum Silver 50+ fără gluten, 30 comprimate
Centrum Silver 50+ fără gluten, 30 comprimate
Lasă-ne adresa ta de e-mail și te vom anunța imediat ce revine pe stoc!
Comentarii
Toate recenziile
Nu există comentarii despre acest produs.