Olimp Carbonox, pulbere, aromă de ananas, 1000 g
Descrierea
Descriere
Olimp Carbonox – un supliment alimentar care oferă o sursă de carbohidrați cu adaos de vitamine și minerale. Acest produs este destinat adulților activi fizic.
Aromă de ananas.
Ingrediente
Complex de carbohidrați (maltodextrine, glucoză, izomaltuloză**), clorhidrat de L-arginină, regulatori de aciditate – acid malic, acid citric; minerale (săruri de calciu ale acidului ortofosforic, carbonat de calciu, carbonat de magneziu, fumarat de fier (II), sulfat de mangan, iodură de potasiu, clorură de crom (III), molibdat de sodiu (VI), selenat de sodiu (IV), arome, vitamine (acid L-ascorbic - vitamina C, acetat de DL-alfa-tocoferil - vitamina E, amida acidului nicotinic - niacină, D-biotină - biotină, acetat de retinil - vitamina A, mononitrat de tiamină - acid pantotenic, riboflavină - vitamina B2, cianocobalamină - vitamina B12), îndulcitori - acesulfam K, sucraloză; coloranți: caroteni (A), carmin (B), riboflavine (C), E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), albastru patent V (G), carmin indigo (H), clorofile și clorofiline (I), curcumină (J), antocianine (K), extract de piper (L), betanină (M), cărbune vegetal (N).
(A)-(Z) – În funcție de aroma produsului, simbolul (AZ) al ingredientului utilizat se află lângă data expirării (a se consuma de preferință înainte de). **Izomaltuloza este o sursă de glucoză și fructoză.**
Produs într-o unitate care folosește ingrediente din lapte, ouă, soia, nuci, arahide, cereale care conțin gluten, pește, crustacee și moluște.
| Valoare nutritivă | 50 g (1 porție) | 100 g (2 porții) | 150 g (3 porții) | 200 g (4 porții) |
| Valoare energetică | 816 kJ / 192 kcal | 1632 kJ / 384 kcal | 2448 kJ / 576 kcal | 3264 kJ / 760 kcal |
| Grăsimi, inclusiv: | 0 g | 0 g | 0 g 00 gg | 0 g |
| acizi grași saturați | 0 g | 0 g | ||
| Carbohidrați, inclusiv: | 48 de grame | 95 g | 143 grame | 190 g |
| zaharuri | 13 grame | 25 de grame | 38 de grame | 50 de grame |
| Proteină | 0,5 g | 1 g | 1,5 g | 2 g |
| Sare | 0,03 g | 0,05 g | 0,08 g | 1 g |
| Clorhidrat de L-arginină, inclusiv: | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg | 2000 mg |
| L-arginină | 410 mg | 820 mg | 1230 mg | 1640 mg |
| Componentă | 50 g (1 porție) | %RWS* | 100 g (2 porții) | %RWS* | 150 g (3 porții) | %RWS* | 200 g (4 porții) | %RWS* |
| Vitamina A | 160 µg | 20% | 320 µg | 40% | 480 µg | 60% | 640 µg | 80% |
| Vitamina D | 1 µg | 20% | 2 µg | 40% | 3 µg | 60% | 4 µg | 80% |
| Vitamina E | 2,4 mg | 20% | 4,8 mg | 40% | 7,2 mg | 60% | 9,6 mg | 80% |
| Vitamina C | 16 mg | 20% | 32 mg | 40% | 48 mg | 60% | 64 mg | 80% |
| Tiamină | 0,22 mg | 20% | 0,44 mg | 40% | 0,66 mg | 60% | 0,88 mg | 80% |
| Riboflavină | 0,28 mg | 20% | 0,56 mg | 40% | 0,84 mg | 60% | 1,12 mg | 80% |
| Niacină | 3,2 mg | 20% | 6,4 mg | 40% | 9,6 mg | 60% | 12,8 mg | 80% |
| Vitamina B6 | 0,28 mg | 20% | 0,56 mg | 40% | 0,84 mg | 60% | 1,12 mg | 80% |
| Acid folic | 40 µg | 20% | 80 µg | 40% | 120 µg | 60% | 160 µg | 80% |
| Vitamina B12 | 0,5 µg | 20% | 1 µg | 40% | 1,5 µg | 60% | 2 µg | 80% |
| Biotină | 10 µg | 20% | 20 µg | 40% | 30 µg | 60% | 40 µg | 80% |
| Acid pantotenic | 1,2 mg | 20% | 2,4 mg | 40% | 3,6 mg | 60% | 4,8 mg | 80% |
| Calciu | 88 mg | 11% | 176 mg | 22% | 264 mg | 33% | 352 mg | 44% |
| Magneziu | 41,3 mg | 11% | 82,5 mg | 22% | 124 mg | 33% | 165 mg | 44% |
| Fier | 6 mg | 43% | 12 mg | 86% | 18 mg | 129% | 24 mg | 171% |
| Mangan | 1 mg | 50% | 2 mg | 100% | 3 mg | 150% | 4 mg | 200% |
| Seleniu | 4 µg | 7,5% | 8 µg | 15% | 12 µg | 22% | 16 µg | 29% |
| Crom | 37,5 µg | 94% | 75 µg | 188% | 112,5 µg | 281% | 150 µg | 375% |
| Molibden | 3,8 µg | 7,5% | 7,5 µg | 15% | 11,3 µg | 23% | 15 µg | 30% |
| Iod | 38 µg | 25% | 75 µg | 50% | 112,5 µg | 75% | 150 µg | 100% |
*Valoare de referință a dozei
Greutate netă
1000 de grame
Proprietățile ingredientelor
Carbohidrații - afectează reaprovizionarea cu energie și funcționarea corectă a mușchilor după exerciții fizice prelungite.
Vitaminele B, vitamina C, calciul, magneziul și iodul - susțin un metabolism energetic adecvat.
Riboflavina, niacina, acidul pantotenic, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, magneziul - reduc senzația de oboseală.
Vitamina D, calciu, magneziu - susțin funcționarea corectă a mușchilor.
Vitamina D, calciu - ajută la menținerea sănătății oaselor.
Magneziul - influențează menținerea echilibrului electrolitic.
Vitamina C, vitamina E - susțin protecția împotriva stresului oxidativ.
Doza zilnică recomandată
Adulți: 50 g (1 linguriță) zilnic. Se dizolvă în 100 ml de apă și se bea cu 30 de minute înainte sau imediat după antrenament.
Avertismente de siguranță
Nu utilizați dacă sunteți hipersensibil la oricare dintre ingrediente. Nu depășiți doza zilnică recomandată.
Acest produs este un supliment alimentar și nu trebuie utilizat ca înlocuitor pentru o dietă variată. Se recomandă o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
A se păstra la o temperatură care să nu depășească 25°C, într-un loc uscat. A se proteja de lumină și umiditate. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
Сaracteristicile
| Codul produsului | 762165 |
| Categoria | Suplimente pentru sportivi, Vitamine și Suplimente |
| Linia de produse | Olimp |
| Gamă | Powder |
| Volum | 1000 g |
| Tip produs | Pulbere |
| Aromă | Ananas |
Olimp Carbonox, pulbere, aromă de ananas, 1000 g
Olimp Carbonox, pulbere, aromă de ananas, 1000 g
-
£12
-
Plătiți în siguranță folosind metoda de plată preferată
-
Dimensiunea produsului este peste medie, se pot aplica taxe suplimentare de transport
Comentarii
Toate recenziile
Nu există comentarii despre acest produs.