Enfamil Complete 1 Opstartmelk 800g
Beschrijving
Wat is Enfamil Complete 1?
Enfamil Premium Complete 1 800g is een product dat de nodige voedingsstoffen levert voor de ontwikkeling en groei van de baby, dankzij de formule met DHA, een vorm van omega 3, evenals voedingsvezels en prebiotica.
Voor wie is het bedoeld?
Het gebruik ervan is geïndiceerd voor baby's van 0 tot 6 maanden oud.
Voordelen
Enfamil Premium Complete 1 is een product met een formule die moedermelk helpt vervangen en vergelijkbare voedingsstoffen levert.
Gebruiksaanwijzing
Volg de instructies van de fabrikant op de verpakking nauwkeurig op.
Farmaceutisch advies
Gebruik dit product alleen zoals voorgeschreven door uw arts. Raadpleeg een arts als u symptomen of wondjes opmerkt. Heeft u vragen over Enfamil Premium Complete 1? Neem dan contact op met ons team van deskundige apothekers bij Farmaciasdirect.
Samenstelling
Enfamil Complete 1 bevat de volgende ingrediënten: Lactose (melk), plantaardige oliën (palmolie, kokosolie, sojaolie en zonnebloemolie met een hoog oliezuurgehalte), magere melk, wei-eiwitconcentraat (uit melk), galactooligosacchariden (GOS, uit melk), polydextrose, emulgator (sojalecithine), calciumcitraat, Mortierella alpina-olie, Schizochytrium sp. Microalgenolie, glucosestroop, kaliumchloride, natriumcitraat, calciumfosfaat, cholinechloride, magnesiumfosfaat, kaliumhydroxide, natrium-L-ascorbaat, L-tyrosine, inositol, taurine, L-tryptofaan, ijzersulfaat, L-carnitine, zinksulfaat, ascorbylpalmitaat, DL-alfa-tocoferolacetaat, calciumpantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, natriumjodide, foliumzuur, natriumseleniet, D-biotine, fytomenadion, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Voedingsinformatie
| Voedingsstof | eenheid | In 100 g poeder | In 100 ml oplossing (13,2 g) |
| energie | kJ (kcal) | 2125 (510) | 281 (67) |
| Vetten, waaronder: | G | 28 jaar oud | 3.7 |
| Verzadigde vetzuren | G | 11 | 1.45 |
| Linolzuur | G | 4.7 | 0,62 |
| Alfa-linoleenzuur | mg | 380 | 50 |
| Koolhydraten, waaronder: | G | 52.9 | 7 |
| Suikers | G | 51 | 6.7 |
| Vezel | G | 3.1 | 0,4 |
| Eiwit | G | 9.7 | 1.28 |
| Vitamine A | pagina | 440 | 59 |
| Vitamine D | pagina | 12,75 | 1.675 |
| Vitamine E | mg | 3.9 | 0,51 |
| Vitamine K | pagina | 21 jaar oud | 2.7 |
| Vitamine C | mg | 51 | 6.7 |
| thiamine | mg | 0,31 | 0,041 |
| Riboflavine | mg | 0,5 | 0,066 |
| Niacine | mg | 2.8 | 0,37 |
| Vitamine B6 | mg | 0,179 | 0,024 |
| Foliumzuur | pagina | 100 | 13.2 |
| Vitamine B12 | pagina | 1.35 | 0,178 |
| Biotine | pagina | 15.3 | 2 |
| Pantotheenzuur | mg | 2.8 | 0,37 |
| Natrium | mg | 153 | 20 |
| Potassium | mg | 530 | 71 |
| Chloride | mg | 380 | 50 |
| Calcium | mg | 400 | 53 |
| Fosfor | mg | 210 | 28 jaar oud |
| Magnesium | mg | 41 | 5.4 |
| Ijzer | mg | 5 | 0,66 |
| Zink | mg | 3.1 | 0,41 |
| Koper | mg | 0,4 | 0,053 |
| Mangaan | mg | 0,03 | 0,004 |
| Selenium | pagina | 17.3 | 23 jaar oud |
| Jodium | pagina | 110 | 14.5 |
| Arachidonzuur (ARA) | mg | 168 | 22 |
| Docosahexaenoïnezuur (DHA) | mg | 117 | 15.5 |
| Heuvel | mg | 122 | 16.2 |
| Inositol | mg | 31 jaar oud | 4 |
| L-carnitine | mg | 9.2 | 1.21 |
| hal | mg | 31 jaar oud | 4 |
| polydextrose | G | 1.53 | 0,2 |
| Galactooligosacchariden (GOS) | G | 1.53 | 0,2 |
Eigenschappen
| Productcode | 607001 |
| Categorie | Formules voor groeipoeder, Babyvoeding, Handige kits, Producten uit heel Europa, Produits d'Espagne |
| Merk | Enfamil |
| Volume | 800 g |
| Producttype | Poeders |
| Leeftijdsgroep | 0-6 maanden |
| Het type melkformule | 1 |
Enfamil Complete 1 Opstartmelk 800g
Enfamil Complete 1 Opstartmelk 800g
-
£33.30(£4.16 / 100 g)
-
Betaal veilig met de betaalmethode van uw voorkeur
Productbeoordelingen
Alle beoordelingen
Er zijn geen beoordelingen voor dit product.